Championnats d'Europe d'athlétisme 1990
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les championnats d'Europe d'athlétisme 1990 ont eu en 1990 à Split en RFS Yougoslavie.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 3 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Linford Christie | 10"00 |
2 | France | Daniel Sangouma | 10"04 |
3 | Royaume-Uni | John Regis | 10"07 |
4 | France | Bruno Marie-Rose | 10"10 |
5 | France | Max Morinière | 10"15 |
6 | Royaume-Uni | Darren Braithwaite | 10"27 |
7 | URSS | Vladimir Krylov | 10"30 |
8 | RDA | Steffen Görmer | 10"42 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Katrin Krabbe | 10"89 |
2 | RDA | Silke Möller | 11"10 |
3 | RDA | Kerstin Behrendt | 11"17 |
4 | URSS | Nadezhda Raschupkina | 11"26 |
5 | France | Odiah Sidibé | 11"40 |
6 | URSS | Irina Sergeyeva | 11"40 |
7 | RFA | Ulrike Sarvari | 11"41 |
8 | Royaume-Uni | Stephanie Douglas | 11"46 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | John Regis | 20"11 |
2 | France | Jean-Charles Trouabal | 20"31 |
3 | Royaume-Uni | Linford Christie | 20"33 |
4 | Italie | Stefano Tilli | 20"66 |
5 | Bulgarie | Nikolay Antonov | 20"68 |
6 | URSS | Oleg Fatun | 20"77 |
7 | Belgique | Patrick Stevens | 20"80 |
8 | Italie | Sandro Floris | 20"84 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Katrin Krabbe | 21"95 |
2 | RDA | Heike Drechsler | 22"19 |
3 | URSS | Galina Malchugina | 22"23 |
4 | Espagne | Sandra Myers | 22"38 |
5 | RFA | Silke Knoll | 22"40 |
6 | URSS | Yelena Bykova | 22"49 |
7 | RDA | Sabine Günther | 22"51 |
8 | RFA | Andrea Thomas | 23"01 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Roger Black | 45"08 |
2 | RDA | Thomas Schönlebe | 45"13 |
3 | RDA | Jens Carlowitz | 45"27 |
4 | Espagne | Cayetano Cornet | 45"30 |
5 | RFA | Norbert Dobeleit | 45"42 |
6 | Yougoslavie | Slobodan Brankovic | 45"49 |
7 | Yougoslavie | Nenad Djurovic | 46"19 |
8 | Pologne | Tomasz Jedrusik | 46"25 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Grit Breuer | 49"50 |
2 | RDA | Petra Schersing | 50"51 |
3 | France | Marie-Josée Pérec | 50"84 |
4 | RDA | Annett Hesselbarth | 51"14 |
5 | Royaume-Uni | Linda Keough | 51"22 |
6 | URSS | Lyudmila Dzhigalova | 51"31 |
7 | URSS | Marina Shmonina | 51"67 |
8 | France | Viviana Dorsile | 52"11 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Tom McKean | 1'44"76 |
2 | Royaume-Uni | David Sharpe | 1'45"59 |
3 | Pologne | Piotr Piekarski | 1'45"76 |
4 | URSS | Andrey Sudnik | 1'45"81 |
5 | Yougoslavie | Slobodan Popovic | 1'45"90 |
6 | Italie | Tonino Viali | 1'46"07 |
7 | Italie | Giuseppe D'Urso | 1'47"29 |
8 | Royaume-Uni | Matthew Yates | 1'48"42 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Sigrun Wodars | 1'55"87 |
2 | RDA | Christine Wachtel | 1'56"11 |
3 | URSS | Liliya Nurutdinova | 1'57"39 |
4 | Pays-Bas | Ellen van Langen | 1'57"57 |
5 | Roumanie | Ella Kovacs | 1'58"33 |
6 | Roumanie | Tudorita Chidu | 1'59"09 |
7 | URSS | Lyubov Gurina | 1'59"59 |
8 | Royaume-Uni | Diana Edwards | 2'02"62 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Jens-Peter Herold | 3'38"35 |
2 | Italie | Gennaro Di Napoli | 3'38"60 |
3 | Portugal | Mário Silva | 3'38"73 |
4 | Royaume-Uni | Peter Elliott | 3'39"07 |
5 | Royaume-Uni | Steve Cram | 3'39"08 |
6 | Espagne | José Luis González | 3'39"15 |
7 | Pays-Bas | Han Kulker | 3'39"85 |
8 | Suisse | Markus Hacksteiner | 3'40"44 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Yougoslavie | Snezana Pajkic | 4'08"12 |
2 | RDA | Ellen Kiessling | 4'08"67 |
3 | Suisse | Sandra Gasser | 4'08"89 |
4 | URSS | Lyudmila Rogachova | 4'10"06 |
5 | Roumanie | Ellen Fidatov | 4'10"87 |
6 | Roumanie | Doina Melinte | 4'10"91 |
7 | RDA | Yvonne Mai | 4'10"99 |
8 | Tchécoslovaquie | Jana Kuceríková | 4'11"67 |
[modifier] 5 000 m/3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Salvatore Antibo | 13'22"00 |
2 | Royaume-Uni | Gary Staines | 13'22"45 |
3 | Pologne | Slawomir Majusiak | 13'22"92 |
4 | Portugal | Dionisio Castro | 13'23"99 |
5 | Suède | Jonny Danielsson | 13'24"16 |
6 | Finlande | Risto Ulmala | 13'25"08 |
7 | Italie | Stefano Mei | 13'27"13 |
8 | Finlande | Harri Hänninen | 13'28"22 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Yvonne Murray | 8'43"06 |
2 | URSS | Yelena Romanova | 8'43"68 |
3 | Italie | Roberta Brunet | 8'46"19 |
4 | URSS | Lyubov Kremlyova | 8'46"94 |
5 | Roumanie | Margareta Keszeg | 8'48'04 |
6 | Finlande | Päivi Tikkanen | 8'50"26 |
7 | Hongrie | Zita Agoston | 8'51"07 |
8 | Royaume-Uni | Sonia McGeorge | 8'51"33 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Salvatore Antibo | 27'41"27 |
2 | Norvège | Are Nakkim | 28'04"04 |
3 | Italie | Stefano Mei | 28'04"46 |
4 | Espagne | Antonio Prieto | 28'05"35 |
5 | Royaume-Uni | Richard Nerurkar | 28'07"81 |
6 | Espagne | José Manuel Albentosa | 28'11"00 |
7 | Portugal | Ezequiel Canário | 28'11"95 |
8 | Pays-Bas | Martin ten Kate | 28'12"53 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Yelena Romanova | 31'46"83 |
2 | RDA | Kathrin Ullrich | 31'47"70 |
3 | France | Annette Sergent | 31'51"68 |
4 | Suède | Midde Hamrin | 31'58"25 |
5 | Italie | Nadia Dandolo | 32'02"37 |
6 | URSS | Nadezhda Galliamova | 32'03"07 |
7 | Pologne | Wanda Panfil | 32'06"01 |
8 | Royaume-Uni | Jill Hunter | 32'10"15 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Gelindo Bordin | 2h14'02 |
2 | Italie | Pier Giovanni Poli | 2h14'55 |
3 | France | Dominique Chauvelier | 2h15'20 |
4 | Italie | Salvatore Bettiol | 2h17'45 |
5 | Espagne | José Montiel | 2h17'51 |
6 | Royaume-Uni | Geoff Wightman | 2h18'01 |
7 | Tchécoslovaquie | Karel David | 2h18'05 |
8 | Portugal | Manuel Matias | 2h18'52 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Rosa Mota | 2h31'27 |
2 | URSS | Valentina Yegorova | 2h31'32 |
3 | France | Maria Rebello Lelut | 2h35'51 |
4 | Italie | Emma Scaunich | 2h37'19 |
5 | Hongrie | Judit Földingné | 2h37'55 |
6 | France | Francoise Bonnet | 2h39'04 |
7 | Norvège | Sissel Grottenberg | 2h39'21 |
8 | France | Sylvianne Geffray | 2h39'42 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 13"18 |
2 | Royaume-Uni | Tony Jarrett | 13"21 |
3 | RFA | Dietmar Koszewski | 13"50 |
4 | Pologne | Tomasz Nagórka | 13"55 |
5 | URSS | Vladimir Shishkin | 13"55 |
6 | France | Philippe Tourret | 13"61 |
7 | URSS | Sergey Usov | 13"65 |
8 | URSS | Igor Kazanov | DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Monique Ewanje-Epée | 12"79 |
2 | RDA | Gloria Siebert | 12"91 |
3 | URSS | Lidia Yurkova | 12"92 |
4 | RDA | Cornelia Oschkenat | 12"94 |
5 | URSS | Lyudmila Narozhilenko | 12"97 |
6 | Bulgarie | Ginka Zagorcheva | 13"02 |
7 | RDA | Kerstin Patzwahl | 13"25 |
8 | RFA | Gabi Lippe | DNF |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Kriss Akabusi | 47"92 |
2 | Suède | Sven Nylander | 48"43 |
3 | Suède | Niklas Wallenlind | 48"52 |
4 | URSS | Vadim Zadoinov | 48"61 |
5 | France | Stéphane Diagana | 48"92 |
6 | RFA | Carsten Köhrbrück | 48"95 |
7 | Espagne | José Alonso | 49"77 |
8 | RFA | Edgar Itt | 49"83 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tatyana Ledovskaya | 53"62 |
2 | Suisse | Anita Protti | 54"36 |
3 | Suède | Monica Westén | 54"75 |
4 | RFA | Gudrun Abt | 54"97 |
5 | URSS | Margarita Pomomaryova | 55"22 |
6 | Royaume-Uni | Sally Gunnell | 55"45 |
7 | Espagne | Cristina Perez | 56"09 |
8 | RDA | Petra Krug | DNS |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Francesco Panetta | 8'12"66 |
2 | Royaume-Uni | Mark Rowland | 8'13"27 |
3 | Italie | Alessandro Lambruschini | 8'15"82 |
4 | Italie | Angelo Carosi | 8'17"48 |
5 | Belgique | William van Dijck | 8'21"71 |
6 | Royaume-Uni | Tom Hanlon | 8'21"73 |
7 | RDA | Hagen Melzer | 8'22"48 |
8 | France | Bruno Le Stum | 8'23"39 |
[modifier] 20 km marche/10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Pavol Blazek | 1h22'05 |
2 | Espagne | Daniel Plaza | 1h22'22 |
3 | France | Thierry Toutain | 1h23'22 |
4 | Pologne | Robert Korzeniowski | 1h23'47 |
5 | Espagne | Valentin Massana | 1h23'53 |
6 | Italie | Walter Arena | 1h24'16 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Annarita Sidoti | 44'00 |
2 | URSS | Olga Kardopoltseva | 44'06 |
3 | Italie | Ileana Salvador | 44'38 |
4 | URSS | Tamara Kovalenko | 45'03 |
5 | Finlande | Sari Essayah | 45'10 |
6 | RDA | Beate Anders | 45'18 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Andrey Perlov | 3h54'36 |
2 | RDA | Bernd Gummelt | 3h56'33 |
3 | RDA | Hartwig Gauder | 4h00'48 |
4 | Espagne | Basilio Labrador | 4h02'05 |
5 | Espagne | José Marin | 4h02'53 |
6 | Finlande | Valentin Kononen | 4h03'07 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose |
37"79 (RM) |
2 | Royaume-Uni | Darren Braithwaite John Regis Marcus Adam Linford Christie |
37"98 |
3 | Italie | Mario Longo Ezio Madonia Sandro Floris Stefano Tilli |
38"39 |
4 | URSS | 38"46 | |
5 | Hongrie | 39"05 | |
6 | Espagne | 39"10 | |
7 | Portugal | 39"33 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Silke Möller Katrin Krabbe Kerstin Behrendt Sabine Günther |
41"68 |
2 | RFA | Gabi Lippe Ulrike Sarvari Andrea Thomas Silke Knoll |
43"02 |
3 | Royaume-Uni | Stephanie Douglas Beverly Kinch Simone Jacobs Paula Thomas |
43"32 |
4 | France | 43"43 | |
5 | Italie | 43"71 | |
6 | Espagne | 44"36 | |
7 | Finlande | DQ | |
8 | URSS | DNF |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Paul Sanders Kriss Akabusi John Regis Roger Black |
2'58"22 |
2 | RFA | Klaus Just Edgar Itt Carsten Köhrbrück Norbert Dobeleit |
3'00"64 |
3 | RDA | Rico Lieder Karsten Just Thomas Schönlebe Jens Carlowitz |
3'01"51 |
4 | Italie | 3'01"78 | |
5 | Yougoslavie | 3'02"46 | |
6 | Espagne | 3'02"74 | |
7 | France | 3'03"33 | |
8 | URSS | 3'04"17 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Manuela Derr Annett Hesselbarth Petra Müller Grit Breuer |
3'21"02 |
2 | URSS | Jelena Winogradowa Ludmila Dschigalowa Jelena Rusina Tatyana Ledovskaya |
3'23'34 |
3 | Royaume-Uni | Sally Gunnell Jennifer Stoute Patricia Beckford Linda Keough |
3'24"78 |
4 | RFA | 3'24"78 | |
5 | France | 3'25"16 | |
6 | Suisse | 3'29"94 | |
7 | Hongrie | 3'32"30 | |
8 | Finlande | 3'32"84 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Yougoslavie | Dragutin Topic | 2.34 m |
2 | URSS | Aleksey Yemelin | 2.34 m |
3 | Bulgarie | Georgi Dakov | 2.34 m |
4 | URSS | Sergey Dymchenko | 2.31 m |
4 | Royaume-Uni | Dalton Grant | 2.31 m |
4 | RFA | Dietmar Mögenburg | 2.31 m |
7 | Italie | Luca Toso | 2.28 m |
7 | RFA | Ralf Sonn | 2.28 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | RFA | Heike Henkel | 1.99 m |
2 | Yougoslavie | Biljana Petrovic | 1.96 m |
3 | URSS | Yelena Yelesina | 1.96 m |
4 | Autriche | Sigrid Kirchmann | 1.89 m |
5 | Hongrie | Judit Kovács | 1.89 m |
5 | RDA | Heike Balck | 1.89 m |
7 | URSS | Valentina Gotovskaya | 1.89 m |
8 | Norvège | Hanne Haugland | 1.89 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RFA | Dietmar Haaf | 8.25 m |
2 | Espagne | Angel Hernández | 8.15 m |
3 | Pays-Bas | Frans Maas | 8.00 m |
4 | URSS | Vladimir Ratushkov | 7.99 m |
5 | Finlande | Jarmo Kärnä | 7.95 m |
6 | Italie | Giovanni Evangelisti | 7.93 m |
7 | Roumanie | Bogdan Tudor | 7.86 m |
8 | Yougoslavie | Sinisa Ergotic | 7.83 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Heike Drechsler | 7.30 m |
2 | Roumanie | Marieta Ilcu | 7.02 m |
3 | RDA | Helga Radtke | 6.94 m |
4 | URSS | Larisa Berezhnaya | 6.93 m |
5 | URSS | Yolanda Chen | 6.90 m |
6 | URSS | Inessa Kravets | 6.85 m |
7 | Royaume-Uni | Fiona May | 6.77 m |
8 | Finlande | Ringa Ropo | 6.76 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | URSS | Rodion Gataullin | 5.85 m |
2 | URSS | Grigoriy Yegorov | 5.75 m |
3 | Autriche | Hermann Fehringer | 5.75 m |
4 | France | Philippe Collet | 5.70 m |
5 | Espagne | Javier Garcia | 5.70 m |
6 | URSS | Sergey Bubka | 5.70 m |
7 | France | Ferenc Salbert | 5.60 m |
8 | Finlande | Petri Peltoniemi | 5.40 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Leonid Volochin | 17.74 m |
2 | Bulgarie | Khristo Markov | 17.43 m |
3 | URSS | Igor Lapchin | 17.34 m |
4 | RDA | Jörg Friess | 17.01 m |
5 | RDA | Volker Mai | 16.88 m |
6 | Pologne | Andrzej Grabarczyk | 16.82 m |
7 | France | Georges Sainte-Rose | 16.81 m |
8 | URSS | Oleg Protsenko | 16.80 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Jürgen Schult | 64.58 m |
2 | Pays-Bas | Erik De Bruin | 64.46 m |
3 | RFA | Wolfgang Schmidt | 64.10 m |
4 | URSS | Vasiliy Kaptyukh | 63.72 m |
5 | URSS | Romas Ubartas | 63.70 m |
6 | RFA | Rolf Danneberg | 63.08 m |
7 | Tchécoslovaquie | Imrich Bugár | 62.36 m |
8 | Hongrie | Attila Horváth | 62.08 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Ilke Wyludda | 68.46 m |
2 | URSS | Olga Burova | 66.72 m |
3 | RDA | Martina Hellmann | 66.66 m |
4 | RDA | Gabrielle Reinsch | 66.08 m |
5 | URSS | Irina Yatchenko | 65.16 m |
6 | URSS | Ellina Zveryeva | 63.88 m |
7 | RFA | Ursula Kreutel | 63.28 m |
8 | RFA | Dagmar Galler | 62.08 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Ulf Timmermann | 21.32 m |
2 | RDA | Oliver Sven Buder | 21.01 m |
3 | Norvège | Georg Andersen | 20.71 m |
4 | URSS | Sergey Smirnov | 20.45 m |
5 | RDA | Udo Beyer | 20.21 m |
6 | Norvège | Lars Arvid Nilsen | 20.13 m |
7 | URSS | Sergey Nikolayev | 19.97 m |
8 | RFA | Karsten Stolz | 19.95 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Astrid Kumbernuss | 20.38 m |
2 | URSS | Natalya Lisovskaya | 20.06 m |
3 | RDA | Kathrin Neimke | 19.96 m |
4 | RFA | Claudia Losch | 19.92 m |
5 | RFA | Iris Plotzitzka | 19.51 m |
6 | RDA | Heike Hartwig | 18.90 m |
7 | RFA | Stephanie Storp | 18.88 m |
8 | URSS | Marina Antonyuk | 18.82 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Steve Backley | 87.30 m |
2 | URSS | Viktor Zaitsev | 83.30 m |
3 | Suède | Patrik Bodén | 82.66 m |
4 | Royaume-Uni | Mike Hill | 82.38 m |
5 | Finlande | Seppo Räty | 82.18 m |
6 | URSS | Vladimir Ovchinnikov | 81.78 m |
7 | France | Pascal Lefèvre | 79.98 m |
8 | Finlande | Kimmo Kinnunen | 79.00 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Päivi Alafrantti | 67.68 m |
2 | RDA | Karen Forkel | 67.56 m |
3 | RDA | Petra Felke | 66.56 m |
4 | RDA | Silke Renk | 64.76 m |
5 | Hongrie | Katalin Hartai | 63.52 m |
6 | RFA | Ingrid Thyssen | 61.84 m |
7 | Bulgarie | Antoaneta Selenska | 61.24 m |
8 | Grèce | Anna Verouli | 59.32 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Igor Astapkovich | 84.14 m |
2 | Hongrie | Tibor Gécsek | 80.14 m |
3 | URSS | Igor Nikulin | 80.02 m |
4 | RDA | Günther Rodehau | 77.90 m |
5 | Bulgarie | Plamen Minev | 77.12 m |
6 | Bulgarie | Ivan Tanev | 76.28 m |
7 | Italie | Enrico Sgrulletti | 75.82 m |
8 | RFA | Heinz Weis | 75.48 m |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | France | Christian Plaziat | 8574 pts |
2 | Hongrie | Deszó Szabó | 8436 pts |
3 | RDA | Christian Schenk | 8433 pts |
4 | Tchécoslovaquie | Robert Zmelík | 8249 pts |
5 | France | Alain Blondel | 8216 pts |
6 | Espagne | Antonio Penalver | 8214 pts |
7 | Suisse | Beat Gähwiler | 8146 pts |
8 | URSS | Andrey Nazarov | 8072 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | RFA | Sabine Braun | 6688 pts |
2 | RDA | Heike Tischler | 6572 pts |
3 | RDA | Peggy Beer | 6531 pts |
4 | URSS | Irina Byelova | 6521 pts |
5 | RFA | Christiana Scharf | 6390 pts |
6 | URSS | Remigia Nazaroviene | 6380 pts |
7 | RFA | Birgit Clarius | 6359 pts |
8 | Roumanie | Petra Vaidianu | 6264 pts |