Championnats d'Europe de judo 2001
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les Championnats d'Europe de judo 2001 furent organisés à Paris (France).
Sommaire |
[modifier] Hommes
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
-60kg | Elchin Ismaylov | Cyril Soyer | Cédric Taymans Nestor Khergiani |
-66kg | Renat Mirzaliyev | David Margoshvili | Larbi Benboudaoud Jozef Krnáč |
-73kg | Gennadiy Bilodid | Giuseppe Maddaloni | Daniel Fernandes Nicolai Belokosov |
-81kg | Aleksei Budolin | Lacha Pipia | Iraklı Uznadze Oscar Fernández |
-90kg | Mark Huizinga | Rasul Salimov | Frédéric Demontfaucon Dmitri Budolin |
-100kg | Ariel Zeevi | Ghislain Lemaire | Elco van der Geest Iveri Jikurauli |
+100kg | Tamerlan Tmenov | Denis Braidotti | Selim Tataroğlu Aleksi Davitashvili |
Toutes catégories | Alexander Mikhaylin | Dennis van der Geest | Zoltán Csizmadia Ramaz Chochosvili |
[modifier] Femmes
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
-48kg | Frédérique Jossinet | Laura Moise | Ann Simons Giuseppina Macri |
-52kg | Inge Clement | Isabelle Schmutz | Laëtitia Tignola Ioana Maria Aluaş |
-57kg | Isabel Fernández | Deborah Gravenstijn | Barbara Harel Cinzia Cavazzuti |
-63kg | Gella Vandecaveye | Claudia Heill | Ylenia Scapin |
-70kg | Ulla Werbrouck | Cecilia Blanco | Adriana Dadci Mariela Spacek |
-78kg | Céline Lebrun | Heidi Rakels | Claudia Zwiers Michelle Rogers |
+78kg | Katja Gerber | Tea Donguzashvili | Marie Elisabeth Veys Mara Kovacevic |
Toutes catégories | Sandra Köppen | Anne-Sophie Mondière | Karina Bryant Irina Rodina |
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | France | 2 | 3 | 5 | 9 |
3 | Russie | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Allemagne | 2 | 0 | 0 | 2 |
- | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Pays-Bas | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Espagne | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Azerbaïdjan | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Estonie | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Israël | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Italie | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | Géorgie | 0 | 1 | 4 | 5 |
13 | Autriche | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Roumanie | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Suisse | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Royaume-Uni | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Turquie | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | République tchèque | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Slovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Yougoslavie | 0 | 0 | 1 | 1 |