Championnats d'Europe de judo 2002
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les Championnats d'Europe de judo 2002 furent organisés à Maribor (Slovénie).
Sommaire |
[modifier] Hommes
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
-60kg | Yacine Douma | Elchin Ismaylov | Nestor Khergiani Evgeni Stanev |
-66kg | Miklós Ungvári | Jozef Krnac | Islam Matsiev Musa Nastuyev |
-73kg | Anatoly Laryukov | David Kevkhishvili | Giuseppe Maddaloni Vsevolods Zelonijs |
-81kg | Iraklı Uznadze | Aleksei Budolin | Robert Krawczyk Roberto Meloni |
-90kg | Valentyn Grekov | Siarhei Kukharenka | Mark Huizinga Zurab Zviadauri |
-100kg | Elco van der Geest | Martin Padar | Antal Kovács Ihar Makarau |
+100kg | Tamerlan Tmenov | Pedro Soares | Dennis van der Geest Janusz Wojnarowicz |
Toutes catégories | Dennis van der Geest | Alexander Mikhaylin | Ruslan Sharapov Pedro Soares |
[modifier] Femmes
Catégorie | Or | Argent | Bronze |
-48kg | Frédérique Jossinet | Tatiana Moskvina | Giuseppina Macri Laura Moise |
-52kg | Georgina Singleton | Ana Carrascosa | Alina Alexandra Dumitru Petra Nareks |
-57kg | Cinzia Cavazzuti | Yvonne Bönisch | Isabel Fernández Deborah Gravenstijn |
-63kg | Lucie Décosse | Karen Roberts | Gella Vandecaveye |
-70kg | Adriana Dadci | Edith Bosch | Amina Abdellatif Rasa Sraka |
-78kg | Céline Lebrun | Lucia Morico | Anastasiya Matrosova Claudia Zwiers |
+78kg | Sandra Köppen | Anne-Sophie Mondière | Barbara Andolina Francoise Harteveld |
Toutes catégories | Katja Gerber | Tea Donguzashvili | Barbara Andolina Eva Bisséni |
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Pays-Bas | 2 | 1 | 5 | 8 |
3 | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Biélorussie | 1 | 2 | 2 | 5 |
- | Russie | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Italie | 1 | 1 | 5 | 7 |
7 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Pologne | 1 | 0 | 2 | 3 |
- | Ukraine | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Hongrie | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Estonie | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Géorgie | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Espagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Azerbaïdjan | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Slovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Roumanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Slovénie | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |