Championnats d'Europe de natation

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les championnats d'Europe de natation créés en 1926 regroupent toutes les disciplines gérées par la FINA : course en bassin de 50 mètres, course en eau vive, natation synchronisée, plongeon et water-polo. Ils sont organisés par la Ligue Européenne de Natation. Le water polo dispose désormais d'un championnat d'Europe à part entière et ne fait plus partie du programme des championnats d'Europe de natation comme ce fut longtemps le cas.

Sommaire

[modifier] Championnats d'Europe bassin de 50m

Années Villes Pays Dates Nombre
de nations
Nombre
de nageurs
1 1926 Budapest Hongrie Hongrie 18 août - 22 août 1926 15 150
2 1927 Bologne Italie Italie 31 août - 4 septembre 1927  ?  ?
3 1931 Paris France France 23 août - 30 août 1931  ?  ?
4 1934 Magdebourg  Allemagne 12 août - 19 août 1934  ?  ?
5 1938 Londres Royaume-Uni Royaume-Uni 6 août - 13 août 1938  ?  ?
6 1947 Monte-Carlo Monaco Monaco 10 septembre - 14 septembre 1947  ?  ?
7 1950 Vienne Autriche Autriche 20 août - 27 août 1950  ?  ?
8 1954 Turin Italie Italie 31 août - 5 septembre 1954  ?  ?
9 1958 Budapest Hongrie Hongrie 31 août - 6 septembre 1958  ?  ?
10 1962 Leipzig Allemagne de l'Est RDA 18 août - 25 août 1962  ?  ?
11 1966 Utrecht Pays-Bas Pays-Bas 20 août - 27 août 1966  ?  ?
12 1970 Barcelone Espagne Espagne 5 septembre - 13 septembre 1970  ?  ?
13 1974 Vienne Autriche Autriche 18 août - 25 août 1974  ?  ?
14 1977 Jönköping Suède Suède 13 août - 21 août 1977  ?  ?
15 1981 Split Croatie Croatie 5 septembre - 12 septembre 1981  ?  ?
16 1983 Rome Italie Italie 20 août - 27 août 1983  ?  ?
17 1985 Sofia Bulgarie Bulgarie 4 août - 11 août 1985  ?  ?
18 1987 Strasbourg France France 16 août - 23 août 1987  ?  ?
19 1989 Bonn Allemagne Allemagne 12 août - 20 août 1989  ?  ?
20 1991 Athènes Grèce Grèce 16 août - 25 août 1991  ?  ?
21 1993 Sheffield Royaume-Uni Royaume-Uni 29 juillet - 8 août 1993  ?  ?
22 1995 Vienne Autriche Autriche 22 août - 27 août 1995  ?  ?
23 1997 Séville Espagne Espagne 13 août - 24 août 1997  ?  ?
24 1999 Istanbul Turquie Turquie 22 juillet - 1er août 1999  ?  ?
25 2000 Helsinki Finlande Finlande 28 juin - 9 juillet 2000  ?  ?
26 2002 Berlin Allemagne Allemagne 25 juillet - 4 août 2002  ?  ?
27 2004 Madrid Espagne Espagne 5 mai - 16 mai 2004  ?  ?
28 2006 Budapest Hongrie Hongrie 26 juillet - 6 août 2006 40 1008
29 2008 Eindhoven Pays-Bas Pays-Bas 13 mars - 24 mars 2008  ?  ?

[modifier] Championnats d'Europe bassin de 25m

Année Ville Pays Date Nbre
de nations
Nbre
de nageurs
1 1991 Gelsenkirchen Allemagne Allemagne 6 au 8 décembre 1991  ?  ?
2 1992 Espoo Finlande Finlande 21 et 22 décembre 1992  ?  ?
3 1993 Gateshead Royaume-Uni Royaume-Uni 11 au 13 novembre 1993  ?  ?
4 1994 Stavanger Norvège Norvège 3 et 4 décembre 1994  ?  ?
5 1996 Rostock Allemagne Allemagne 13 au 15 décembre 1996  ?  ?
6 1998 Sheffield Royaume-Uni Royaume-Uni 11 au 13 décembre 1998  ?  ?
7 1999 Lisbonne Portugal Portugal 9 au 12 décembre 1999  ?  ?
8 2000 Valence Espagne Espagne 14 au 17 décembre 2000  ?  ?
9 2001 Anvers Belgique Belgique 13 au 16 décembre 2001  ?  ?
10 2002 Riesa Allemagne Allemagne 12 au 15 décembre 2002  ?  ?
11 2003 Dublin Irlande Irlande 11 au 14 décembre 2003  ?  ?
12 2004 Vienne Autriche Autriche 9 au 12 décembre 2004  ?  ?
13 2005 Trieste Italie Italie 8 au 11 décembre 2005  ?  ?
14 2006 Helsinki Finlande Finlande 7 au 10 décembre 2006 40 env. 600
15 2007 Debrecen Hongrie Hongrie 13 au 16 décembre 2007

NB. De 1991 à 1994, le nom officiel était Championnat d'Europe de sprint de natation et seules des épreuves de 50 m étaient disputées (plus le 100 m 4 nages).

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)