Championnats d'Europe de patinage artistique 2004
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le patinage artistique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les championnats d'Europe de patinage artistique se sont tenus du 2 au 8 février 2004 à Budapest (Hongrie).
Sommaire |
[modifier] Podiums
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
Dames | Julia Sebestyen Hongrie | Elena Liashenko Ukraine | Elena Sokolova Russie |
Hommes | Brian Joubert France | Evgeni Plushenko Russie | Ilia Klimkin Russie |
Couples | Tatiana Totmianina & Maxim Marinin Russie |
Maria Petrova & Alexei Tikhonov Russie |
Dorota Zagorska & Mariusz Siudek Pologne |
Danse | Tatiana Navka & Roman Kostomarov Russie |
Albena Denkova & Maxim Staviski Bulgarie |
Elena Grushina & Ruslan Goncharov Ukraine |
[modifier] Médailles
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1er | Russie | 2 | 2 | 2 | 6 |
2e | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
2e | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
4e | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
5e | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
6e | Bulgarie | 0 | 1 | 0 | 1 |
7e | Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Détails des compétitions
[modifier] Dames
Place | Nation | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1er | Hongrie | Julia Sebestyen | 1.5 |
2e | Ukraine | Elena Liashenko | 4.0 |
3e | Russie | Elena Sokolova | 5.0 |
4e | Hongrie | Viktoria Pavuk | 5.5 |
5e | Italie | Carolina Kostner | 7.5 |
6e | Finlande | Susanna Pöykiö | 8.0 |
7e | Finlande | Alisa Drei | 12.0 |
8e | Autriche | Julia Lautowa | 13.0 |
[modifier] Hommes
Place | Nation | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1er | France | Brian Joubert | 2.6 |
2e | Russie | Evgeni Plushenko | 3.0 |
3e | Russie | Ilia Klimkin | 5.6 |
4e | France | Frédéric Dambier | 7.2 |
5e | Allemagne | Stefan Lindemann | 12.0 |
6e | Suisse | Stéphane Lambiel | 13.8 |
7e | Allemagne | Andrejs Vlascenko | 14.6 |
8e | Russie | Andrei Griazev | 17.2 |
[modifier] Couples
Place | Nation | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1er | Russie | Tatiana Totmianina & Maxim Marinin | 1.5 |
2e | Russie | Maria Petrova & Alexei Tikhonov | 3.0 |
3e | Pologne | Dorota Zagorska & Mariusz Siudek | 4.5 |
4e | Russie | Julia Obertas & Sergei Slavnov | 6.0 |
5e | République tchèque | Katerina Berankova & Otto Dlabola | 7.5 |
6e | France | Sabrina Lefrançois & Jérôme Blanchard | 9.5 |
7e | Allemagne | Eva-Maria Fitze & Rico Rex | 10.0 |
8e | France | Marylin Pla & Yannick Bonheur | 12.0 |
[modifier] Danse sur glace
Place | Nation | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1er | Russie | Tatiana Navka & Roman Kostomarov | 2.0 |
2e | Bulgarie | Albena Denkova & Maxim Staviski | 4.6 |
3e | Ukraine | Elena Grushina & Ruslan Goncharov | 5.4 |
4e | France | Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder | 8.0 |
5e | Israël | Galit Chait & Sergei Sakhnovski | 10.0 |
6e | Italie | Federica Faiella & Massimo Scali | 12.0 |
7e | Russie | Oksana Domnina & Maxim Shabalin | 14.0 |
8e | Russie | Svetlana Kulikova & Vitali Novikov | 16.8 |