Championnats d'Europe de patinage artistique 2008
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le patinage artistique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les championnats d'Europe de patinage artistique de 2008 auront lieu du 22 au 27 janvier 2008 au Dom Sportova à Zagreb (Croatie).
Sommaire |
[modifier] Podiums
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
Dames | Carolina Kostner Italie |
Sarah Meier Suisse |
Laura Lepistö Finlande |
Hommes | Tomáš Verner République tchèque |
Stéphane Lambiel Suisse |
Brian Joubert France |
Couples | Aliona Savchenko & Robin Szolkowy Allemagne |
Maria Mukhortova & Maxim Trankov Russie |
Yuko Kawaguchi & Alexander Smirnov Russie |
Danse | Oksana Domnina & Maxim Shabalin Russie |
Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder France |
Jana Khokhlova & Sergei Novitski Russie |
[modifier] Médailles
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1er | Russie | 1 | 1 | 2 | 4 |
2e | Italie | 1 | 1 | ||
2e | Allemagne | 1 | 1 | ||
2e | République tchèque | 1 | 1 | ||
5e | Suisse | 2 | 2 | ||
6e | France | 1 | 1 | 2 | |
7e | Finlande | 1 | 1 |
[modifier] Détails des compétitions
[modifier] Dames
Place | Nation | Athlète | Notes |
---|---|---|---|
1er | Italie | Carolina Kostner | 171.28 |
2e | Suisse | Sarah Meier | 169.44 |
3e | Finlande | Laura Lepistö | 165.65 |
4e | Hongrie | Júlia Sebestyén | 162.89 |
5e | Finlande | Kiira Korpi | 162.22 |
6e | Italie | Valentina Marchei | 153.34 |
7e | Géorgie | Elene Gedevanishvili | 147.09 |
8e | Royaume-Uni | Jenna McCorkell | 145.57 |
[modifier] Hommes
Place | Nation | Athlète | Notes |
---|---|---|---|
1er | République tchèque | Tomáš Verner | 232.67 |
2e | Suisse | Stéphane Lambiel | 225.24 |
3e | France | Brian Joubert | 219.45 |
4e | Russie | Sergei Voronov | 210.13 |
5e | Belgique | Kevin Van Der Perren | 199.57 |
6e | Suède | Adrian Schultheiss | 184.94 |
7e | Suède | Kristoffer Berntsson | 182.45 |
8e | Russie | Andrei Lutai | 180.46 |
[modifier] Couples
Place | Nation | Athlètes | Note |
---|---|---|---|
1er | Allemagne | Aliona Savchenko & Robin Szolkowy | 202.39 |
2e | Russie | Maria Mukhortova & Maxim Trankov | 169.41 |
3e | Russie | Yuko Kawaguchi & Alexander Smirnov | 167.25 |
4e | Ukraine | Tatiana Volosozhar & Stanislav Morozov | 163.43 |
5e | Russie | Arina Ushakova & Sergei Karev | 130.34 |
6e | Royaume-Uni | Stacey Kemp & David King | 129.13 |
7e | Allemagne | Mari Vartmann & Florian Just | 119.86 |
8e | France | Mélodie Chataigner & Medhi Bouzzine | 116.48 |
[modifier] Danse sur glace
Place | Nation | Athlètes | Notes |
---|---|---|---|
1er | Russie | Oksana Domnina & Maxim Shabalin | 207.14 |
2e | France | Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder | 205.92 |
3e | Russie | Jana Khokhlova & Sergei Novitski | 197.06 |
4e | Italie | Federica Faiella & Massimo Scali | 190.95 |
5e | France | Nathalie Pechalat & Fabian Bourzat | 185.26 |
6e | Royaume-Uni | Sinead Kerr & John Kerr | 182.06 |
7e | Italie | Anna Cappellini & Luce Lanotte | 172.64 |
8e | Israël | Alexandra Zaretski & Roman Zaretski | 171.70 |