Championnats des États-Unis d'athlétisme
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Championnats des États-Unis d'athlétisme | |
Sport | Athlétisme |
Organisateur(s) | USA Track & Field |
Les Championnats des États-Unis d'athlétisme sont une compétition se déroulant tous les ans. Les disciplines y sont toutes représentées. Ses chmpionnats sont aussi sélectifs pour les différentes compétitions internationales telles sue les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde.
Sommaire |
[modifier] Compétitions
- Sprint : 100 m, 200 m, 400 m
- Demi-fond : 800 m, 1 500 m
- Fond : 5 000 m, 10 000 m, marathon
- Haies : 100m haies, 110 m haies, 400 m haies, 3 000 m steeple
- Sauts : longueur, triple saut, longueur, perche
- Lancers : poides, disque, marteau, javelot
- Épreuves combinées : heptathlon, décathlon
[modifier] Éditions
[modifier] En plein air
Depuis 1992, les sélections olympiques ont lieu en même temps que les Championnats.
Année | Lieu | Stade | Date |
---|---|---|---|
2008 | Eugene, Oregon | Hayward Field, University of Oregon | 27 juin-6 juillet 2008 |
2007 | Indianapolis, Indiana | IU Michael A. Carroll Track & Soccer Stadium | 20-24 juin 2007 |
2006 | Indianapolis, Indiana | IU Michael A. Carroll Track & Soccer Stadium | 21-25 juin 2006 |
2005 | Carson, Californie | The Home Depot Center | 23-26 juin 2005 |
2004 | Sacramento, Californie | Alex G. Spanos Sports Complex | 9-18 juillet 2004 |
2003 | Palo Alto, Californie | Cobb Track & Angell Field, Stanford University | 19-22 juin 2003 |
2002 | Palo Alto, Californie | Cobb Track & Angell Field, Stanford University | 21-23 juin 2002 |
2001 | Eugene, Oregon | Hayward Field, University of Oregon | 21-24 juin 2001 |
2000 | Sacramento, Californie | Hornet Stadium, California University | 14-23 juillet 2000 |
1999 | Eugene, Oregon | ||
1998 | La Nouvelle-Orléans, Louisiane | ||
1997 | Indianapolis, Indiana | ||
1996 | Atlanta, Georgie | ||
1995 | Sacramento, Californie | ||
1994 | Knoxville, Tennessee | ||
1993 | Eugene, Oregon | ||
1992 | La Nouvelle-Orléans, Louisiane | ||
1991 | New York, New York | ||
1990 | Norwalk, Californie | ||
1989 | Houston, Texas | ||
1988 | Tampa, Floride |
[modifier] En salle
[modifier] Records des championnats
[modifier] En plein air
Discipline | Hommes | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
Athlète | Temps | Athlète | Temps | |
100 m | Leroy Burrell | 9"90 | Marion Jones | 10"72 |
Maurice Greene | ||||
Maurice Greene | ||||
200 m | Tyson Gay | 19"62 | Evelyn Ashford | 21"88 |
400 m | Michael Johnson | 43"44 | Sanya Richards | 49"27 |
800 m | Rick Wohlhuter | 1'43"9 | Meredith Rainey | 1'57"04 |
1 500 m | Steve Scott | 3'34"92 | Regina Jacobs | 4'01"01 |
3000 m | - | - | Mary Decker | 8"38"36 |
5 000 m | Tim Broe | 13'12"76 | Regina Jacobs | 14'45"35 |
10 000 m | Mebrahtom Keflezighi | 27'36"49 | Deena Kastor | 31'09"65 |
110 m haies 100 m haies |
Allen Johnson | 12"92 | Gail Devers | 12"33 |
400 m haies | Bryan Bronson | 47"03 | Sheena Johnson | 52"95 |
3000 m steeple | Daniel Lincoln | 8'15"12 | Ann Gaffigan | 9'39"35 |
20 km marche | Curt Clausen | 1h23'34" | Michelle Rohl | 1h32'39" |
hauteur | Hollis Conway | 2,36 m | Chaunte Howard | 2,01 m |
Doug Nordquist | ||||
perche | Jeff Hartwig | 6,02 m | Stacy Dragila | 4,75 m |
longueur | Carl Lewis | 8,79 m | Jackie Joyner-Kersee | 7,12 m |
triple saut | Willie Banks | 17,97 m | Tiombe Hurd | 14,45 m |
poids | Adam Nelson | 22,22 m | Connie Price | 19,60 m |
disque | John Powell | 71,26 m | Ria Stalman | 67,58 m |
marteau | Lance Deal | 82,50 m | Erin Gilreath | 73,87 m |
javelot | Breaux Greer | 85.40 m | Kim Kreiner | 62.43 m$ |
décathlon heptathlon |
Tom Pappas | 8784 pts | Jackie Joyner-Kersee | 6979 pts |
[modifier] En salle
Discipline | Hommes | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
Athlète | Temps | Athlète | Temps | |
60 m | Maurice Greene | 6"39 | Gail Devers | 6"99 |
200 m | Coby Miller | 20"31 | Gwen Torrence | 22"33 |
400 m | Michael Johnson | 44"63 | Jearl Miles | 50"99 |
800 m | Derrick Peterson | 1'46"60 | Maria Mutola, Mozambique | 1'58"41 |
mile | Noureddine Morceli, Algérie | 3'52"99 | Regina Jacobs | 4'24"92 |
3000 m | Moses Kiptanui, Kenya | 7'42"81 | Lynn Jennings | 8'40"45 |
60 m haies | Reggie Torian | 7"38 | Gail Devers | 7"74 |
5 000 m marche 3 000 m marche |
Guillaume LeBlanc, Canada | 18'53"25 | Michelle Rohl | 12'28"32 |
relais 4x400 m | Université de l'Oklahoma | 3'04"32 | Université du Nebraska | 3'35"49 |
hauteur | Matt Hemingway | 2,38 m | Tisha Waller | 2,01 m |
perche | Lawrence Johnson | 5,96 m | Stacy Dragila | 4,78 m |
longueur | Miguel Pate | 8,59 m | Heike Drechsler, RDA | 7,32 m |
triple saut | Mike Conley | 17,76 m | Sheila Hudson | 14,23 m |
poids | John Godina | 21,83 m | Ilona Briesenick, RDA | 20,23 m |