Championnats du monde de judo 1987
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les Championnats du monde de judo 1987 se tiennent à Essen en Allemagne.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Hommes
Êpreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
- 60 kg | Jae Yup Kim | Shinji Hosokawa | Kevin Asano Patrick Roux |
- 65 kg | Yosuke Yamamoto | Yury Sokolov | Tamas Bujko Janusz Pawlowski |
- 71 kg | Michael Swain | Marc Alexandre | Kerrith Brown Toshihiko Koga |
- 78 kg | Hirotaka Okada | Bashir Varaev | Koai Hwa Lee Waldemar Legien |
- 86 kg | Fabien Canu | Jong Chul Park | Masao Murata Densign White |
- 95 kg | Hitoshi Sugai | Theo Meijer | Hyung Joo Ha Aurélio Miguel |
+ 95 kg | Grigori Verichev | Mohamed Rashwan | Jochen Plate Guo Qing Xu |
Toutes catégories | Naoya Ogawa | Elvis Gordon | Jorge Fis Castro Henry Stohr |
[modifier] Femmes
Êpreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
- 48 kg | Zhong Yum Li | Fukimo Esaki | Yu Ping Chou Jessica Gal |
- 52 kg | Sharon Rendle | Kaori Yamaguchi | Dominique Brun Alessandra Giungi |
- 56 kg | Catherine Arnaud | Suzanne Williams | Ann Hughes Regina Philips |
- 61 kg | Diane Bell | Lynn Roethke | Noriko Mochida Boguslawa Olechnowisz |
- 66 kg | Alexandra Schreiber | Brigitte Deydier | Roswitha Hartl Hiraki Sasaki |
- 72 kg | Irene de Kok | Ingrid Berghmans | Barbara Classen Yoko Tanabe |
+ 72 kg | Fenglian Gao | Regina Sigmund | Margaret Castro Angelique Seriese |
Toutes catégories | Fenglian Gao | Ingrid Berghmans | Karin Kutz Isabelle Paque |
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 5 | 2 | 5 | 12 |
2 | France | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Royaume-Uni | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Chine | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | RFA | 1 | 2 | 5 | 8 |
6 | URSS | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | États-Unis | 1 | 1 | 2 | 4 |
- | Pays-Bas | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Corée du Sud | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Belgique | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Autriche | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Corée du Nord | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Égypte | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Pologne | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |