Championnats du monde de natation 1998
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnats du monde de natation 1998 | |
Lieu | Perth, Australie |
Date | 7 janvier 1998 - 18 janvier 1998 |
Nations | 121 |
Participants | 1 371 |
Les 8e championnats du monde de natation se sont déroulés du 7 janvier au 17 janvier 1998 à Perth (Australie). Deux Australiens ont marqué de leur empreinte ces championnats : Michael Klim qui a remporté 4 médailles d'or (200 m nage libre, 100 m papillon, relais 4 x 200 m nage libre, relais 4 x 100 4 nages), 2 médailles d'argent et une de bronze ; et Ian Thorpe qui devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la natation en remportant le 400 m nage libre à 15 ans et 3 mois. Chez les femmes, l'Américaine Jenny Thompson remporte 5 médailles dont 4 titres mondiaux.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Courses en grand bassin
[modifier] Nage libre
[modifier] 50 m nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Bill Pilczuk | 22"29 |
2 | Russie | Alexander Popov | 22"43 |
3 | Porto Rico | Ricardo Busquets | 22"47 |
3 | Australie | Michael Klim | 22"47 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Amy Van Dyken | 25"15 |
2 | Allemagne | Sandra Völker | 25"32 |
3 | Chine | Ying Shang | 25"36 |
[modifier] 100 m nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Alexander Popov | 48"93 |
2 | Australie | Michael Klim | 49"20 |
3 | Suède | Lars Frölander | 49"53 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jenny Thompson | 54"95 |
2 | Slovaquie | Martina Moravcova | 55"09 |
3 | Chine | Ying Shan | 55"10 |
[modifier] 200 m nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Michael Klim | 1'47"41 |
2 | Italie | Massimiliano Rosolino | 1'48"30 |
3 | Pays-Bas | Pieter van den Hoogenband | 1'48"65 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | Costa Rica | Claudia Poll | 1'58"90 |
2 | Slovaquie | Martina Moravcova | 1'59"61 |
3 | Australie | Julia Greville | 1'59"92 |
[modifier] 400 m nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Ian Thorpe | 3'46"29 |
2 | Australie | Grant Hackett | 3'46"44 |
3 | Royaume-Uni | Paul Palmer | 3'48"02 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | Chine | Yan Chen | 4'06"72 |
2 | États-Unis | Brooke Bennett | 4'07"07 |
3 | Allemagne | Dagmar Hase | 4'08"82 |
[modifier] 1500 m nage libre / 800 m nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Grant Hackett | 14'51"70 |
2 | Italie | Emiliano Brembilla | 15'00"59 |
3 | Australie | Daniel Kowalski | 15'03"94 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Brooke Bennett | 8'28"71 |
2 | États-Unis | Diana Munz | 8'29"97 |
3 | Pays-Bas | Kirsten Vlieghuis | 8'32"34 |
[modifier] Papillon
[modifier] 100 m papillon
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Michael Klim | 52"25 |
2 | Suède | Lars Frölander | 52"79 |
3 | Australie | Geoff Huegill | 52"90 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jenny Thompson | 58"46 |
2 | Japon | Ayari Aoyama | 58"79 |
3 | Australie | Petria Thomas | 58"97 |
[modifier] 200 m papillon
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Denis Sylantiev | 1'56"61 |
2 | France | Franck Esposito | 1'56"77 |
3 | États-Unis | Tom Malchow | 1'57"26 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Susie O'Neill | 2'07"93 |
2 | Australie | Petria Thomas | 2'09"08 |
3 | États-Unis | Misty Hyman | 2'09"98 |
[modifier] Dos
[modifier] 100 m dos
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lenny Krayzelburg | 55"00 |
2 | Canada | Mark Versfeld | 55"17 |
3 | Allemagne | Stev Theloke | 55"20 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lea Maurer | 1'01"16 |
2 | Japon | Mai Nakamura | 1'01"28 |
3 | Allemagne | Sandra Völker | 1'01"47 |
[modifier] 200 m dos
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lenny Krayzelburg | 1'58"84 |
2 | Allemagne | Ralf Braun | 1'59"23 |
3 | Canada | Mark Versfeld | 1'59"39 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Roxana Maracineanu | 2'11"26 |
2 | Allemagne | Dagmar Hase | 2'11"45 |
3 | Japon | Mai Nakamura | 2'12"22 |
[modifier] Brasse
[modifier] 100 m brasse
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Belgique | Frederik Deburghgraeve | 1'01"34 |
2 | Chine | Qiliang Zeng | 1'01"76 |
3 | États-Unis | Kurt Grote | 1'01"93 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Kristy Kowal | 1'08"42 |
2 | États-Unis | Helen Denman | 1,08"51 |
3 | Canada | Lauren van Oosten | 1'08"66 |
[modifier] 200 m brasse
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Kurt Grote | 2'13"40 |
2 | France | Jean-Christophe Sarnin | 2'13"42 |
3 | Hongrie | Norbert Rózsa | 2'13"59 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Agnes Kovacs | 2'25"45 |
2 | États-Unis | Kristy Kowal | 2'26"19 |
3 | États-Unis | Jenna Street | 2'26"50 |
[modifier] 4 nages
[modifier] 200 m 4 nages
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Marcel Wouda | 2'01"18 |
2 | France | Xavier Marchand | 2'01"66 |
3 | États-Unis | Ron Karnaugh | 2'01"89 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | Chine | Yanyan Wu | 2'10"88 |
2 | Chine | Yan Chen | 2'13"66 |
3 | Slovaquie | Martina Moravcova | 2'14"26 |
[modifier] 400 m 4 nages
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Tom Dolan | 4'14"95 |
2 | Pays-Bas | Marcel Wouda | 4'15"53 |
3 | Canada | Curtis Myden | 4'16"45 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | Chine | Yan Chen | 4'36"66 |
2 | Ukraine | Yana Klochkova | 4'38"60 |
3 | Japon | Yasuko Tajima | 4'39"45 |
[modifier] Relais
[modifier] 4 x 100 m nage libre
Rang | Pays | Nageurs | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Scott Tucker Neil Walker Jon Olsen Gary Hall Jr |
3'16"69 |
2 | Australie | Michael Klim Adam Pine Richard Upton Chris Fydler |
3'16"97 |
3 | Russie | Alexander Popov Roman Egorov Vladislav Kulikov Denis Pimankov |
3'18"45 |
Rang | Pays | Nageuses | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lindsey Farella Amy Van Dyken Barbara Bedford Jenny Thompson |
3'42"11 |
2 | Allemagne | Sandra Völker Franziska van Almsick Simone Osygus Katrin Meissner |
3'43"11 |
3 | Australie | Sarah Ryan Rebecca Creedy Susie O'Neill Angie Kennedy |
3'43"71 |
[modifier] 4 x 200 m nage libre
Rang | Pays | Nageurs | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Michael Klim Grant Hackett Ian Thorpe Daniel Kowalski |
7'12"48 |
2 | Pays-Bas | Pieter van den Hoogenband Mark van der Zijden Martijn Zuijdweg Marcel Wouda |
7'16"77 |
3 | Royaume-Uni | Paul Palmer Gavin Meadows Andrew Clayton James Salter |
7'17"33 |
Rang | Pays | Nageuses | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Franziska van Almsick Dagmar Hase Silvia Szalai Kerstin Kielgass |
8'01"46 |
2 | États-Unis | Cristina Teuscher Lindsey Benko Brooke Bennett Jenny Thompson |
8'02"88 |
3 | Australie | Julia Greville Anna Windsor Susie O'Neill Petria Thomas |
8'04"19 |
[modifier] 4 x 100 m 4 nages
Rang | Pays | Nageurs | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Matt Welsh Phil Rogers Michael Klim Chris Fydler |
3'37"98 |
2 | États-Unis | Lenny Krayzelburg Kurt Grote Neil Walker Gary Hall Jr |
3'38"56 |
3 | Hongrie | Attila Czene Norbert Rózsa Peter Horváth Attila Zubor |
3'39"53 |
Rang | Pays | Nageuses | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lea Maurer Kristy Kowal Jenny Thompson Amy Van Dyken |
4'01"93 |
2 | Australie | Meredith Smith Helen Denman Petria Thomas Susie O'Neill |
4'05"12 |
3 | Japon | Mai Nakamura Masami Tanaka Ayari Aoyama Sumika Minamoto |
4'06"27 |
[modifier] Natation synchronisée
[modifier] Solo
Médaille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olga Sedakova | 99.304 |
2 | France | Virginie Dedieu | 98.154 |
3 | Japon | Miya Tachibana | 97.530 |
[modifier] Duo
Médaille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olga Sedakova Olga Brousnikina |
99.073 |
2 | Russie | Miya Tachibana Miho Takeda |
98.060 |
3 | Canada | Virginie Dedieu Myriam Lignot |
97.323 |
[modifier] Équipe
Médaille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
1 | Russie | 99.317 | |
2 | Japon | 98.104 | |
3 | États-Unis | 96.829 |
[modifier] Tableau des Médailles
Place | Nation | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 15 | 5 | 8 | 28 |
2 | Australie | 7 | 7 | 8 | 22 |
3 | Chine | 5 | 4 | 2 | 11 |
4 | Russie | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | 10 |
7 | France | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Pays-Bas | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Italie | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Hongrie | 1 | 0 | 2 | 3 |
=11 | Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 |
=11 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Japon | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | Slovaquie | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Canada | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Suède | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Royaume-Uni | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 3 |
[modifier] Légende
- RM : Record du monde
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
[modifier] Références
- [pdf] (en) Podiums masculins et féminins pour la natation, documents de la Fédération internationale de natation.