Championnats du monde de natation 2003
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Championnats du monde de natation 2003 | |
Lieu | Barcelone, Espagne |
Date | 12 juillet 2003 - 27 juillet 2003 |
Nations | 157 |
Participants | 2 015 |
Les Championnats du monde de natation se tiennent du 13 au 27 juillet 2003 à Barcelone (Espagne).
Sommaire |
[modifier] Natation
[modifier] Hommes
Discipline | Temps | Temps | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Alexander Popov | 21"92 | Mark Foster | 22"20 | Pieter van den Hoogenband | 22"29 |
100 m | Alexander Popov | 48"42 | Pieter van den Hoogenband | 48"68 | Ian Thorpe | 48"77 |
200 m | Ian Thorpe | 1'45"14 | Pieter van den Hoogenband | 1'46"43 | Grant Hackett | 1'46"85 |
400 m | Ian Thorpe | 3'42"58 | Grant Hackett | 3'45"17 | Dragos Coman | 3'46"87 |
800 m | Grant Hackett | 7'43"82 | Larsen Jensen | 7'48"09 | Igor Chervynskyi | 7'53"15 |
1500 m | Grant Hackett | 14'43"14 | Igor Chervynskyi | 15'01"04 | Erik Vendt | 15'01"28 |
Papillon | ||||||
50 m | Matt Welsh | 23"43 RM | Ian Crocker | 23"62 | Evgueni Korotychkine | 23"73 |
100 m | Ian Crocker | 50"98 RM | Michael Phelps | 51"10 | Andriy Serdinov | 51"59 |
200 m | Michael Phelps | 1'54"35 | Takashi Yamamoto | 1'55"52 | Tom Malchow | 1'55"66 |
Dos | ||||||
50 m | Thomas Rupprath | 24"80 RM | Matt Welsh | 25"01 | Gerhard Zandberg | 25"07 |
100 m | Aaron Peirsol | 53"61 | Arkady Vyatchanin Matt Welsh |
53"92 | - | - |
200 m | Aaron Peirsol | 1'55"92 | Gordan Kozulj | 1'57"47 | Simon Dufour | 1'57"90 |
Brasse | ||||||
50 m | James Gibson | 27"56 | Oleg Lisogor | 27"74 | Mihaly Flaskay | 27"79 |
100 m | Kosuke Kitajima | 59"78 RM | Brendan Hansen | 1'00"21 | James Gibson | 1'00"37 |
200 m | Kosuke Kitajima | 2'09"42 RM | Ian Edmond | 2'10"92 | Branden Hansen | 2'11"11 |
4 nages | ||||||
200 m | Michael Phelps | 1'56"04 RM | Ian Thorpe | 1'59"66 | Massimiliano Rosolino | 1'59"71 |
400 m | Michael Phelps | 4'09"09 RM | Laszlo Cseh | 4'10"79 | Oussama Mellouli | 4'15"36 |
Relais | ||||||
4 x 100 m nage libre | Russie Andrei Kapralov Ivan Usov Denis Pimankov Alexander Popov |
3'14"06 | États-Unis Scott Tucker Neil Walker Ryan Wochomurka Jason Lezak |
3'14"80 | France Romain Barnier Julien Sicot Fabien Gilot Frédérick Bousquet |
3'15"66 |
4 x 200 m nage libre | Australie Grant Hackett Graig Stevens Nicholas Sprenger Ian Thorpe |
7'08"58 | États-Unis Michael Phelps Nate Dusing Aaron Peirsol Klete Keller |
7'10"26 | Allemagne Johannes Österling Lars Conrad Stefan Herbst Christian Keller |
7'14"02 |
4 x 100 m 4 nages | États-Unis Aaron Peirsol Brendan Hansen Ian Crocker Jason Lezak |
3'31"54 RM |
Russie Arkady Vyatchanin Roman Ivanovski Igor Marchenko Alexander Popov |
3'34"72 | Japon Tomomi Morita Kosuke Kitajima Takashi Yamamoto Daisuke Hosokawa |
3'36"12 |
[modifier] Femmes
Discipline | Temps | Temps | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Inge de Bruijn | 24"47 | Alice Mills | 25"07 | Lisbeth Lenton | 25"08 |
100 m | Hanna-Maria Seppala | 54"37 | Jodie Henry | 54"58 | Jenny Thompson | 54"65 |
200 m | Alena Popchanka | 1'58"32 | Martina Moravcova | 1'58"44 | Yang Yu | 1'58"54 |
400 m | Hannah Stockbauer | 4'06"75 | Éva Risztov | 4'07"24 | Diana Munz | 4'07"67 |
800 m | Hannah Stockbauer | 8'23"66 | Diana Munz | 8'24"19 | Rebecca Cooke | 8'28"45 |
1500 m | Hannah Stockbauer | 16'00"18 | Hayley Peirsol | 16'09"64 | Jana Henke | 16'10"13 |
Papillon | ||||||
50 m | Inge de Bruijn | 25"84 | Jenny Thompson | 26"00 | Anna-Karin Kammerling | 26"06 |
100 m | Jenny Thompson | 57"96 | Otylia Jedrzejczak | 58"22 | Martina Moravcova | 58"24 |
200 m | Otylia Jedrzejczak | 2'07"56 | Éva Risztov | 2'07"68 | Yuko Nakanishi | 2'08"08 |
Dos | ||||||
50 m | Nina Zhivanevskaya | 28"48 | Ilona Hlavackova | 28"50 | Noriko Inada | 28"62 |
100 m | Antje Buschuschlte | 1'00"50 | Louise Ørnstedt Katy Sexton |
1'00"86 | - | - |
200 m | Katy Sexton | 2'08"74 | Margaret Hoelzer | 2'09"24 | Stanislava Komarova | 2'10"17 |
Brasse | ||||||
50 m | Luo Xuejuan | 30"67 | Brooke Hanson | 31"13 | Zoe Baker | 31"37 |
100 m | Luo Xuejuan | 1'06"80 | Amanda Beard | 1'07"42 | Leisel Jones | 1'07"47 |
200 m | Amanda Beard | 2'22"99 RM | Leisel Jones | 2'24"33 | Hui Qi | 2'25"78 |
4 nages | ||||||
200 m | Yana Klochkova | 2'10"75 | Alice Mills | 2'12"75 | Zhou Yafei | 2'12"92 |
400 m | Yana Klochkova | 4'36"74 | Éva Risztov | 4'37"39 | Beatrice Caslaru | 4'41"86 |
Relais | ||||||
4 x 100 m nage libre | États-Unis Natalie Coughlin Lindsay Benko Rhiannon Jeffrey Jenny Thompson |
3'38"09 | Allemagne Petra Dallmann Katrin Meissner Antje Buschuschulte Sandra Völker |
3'38"73 | Australie Lisbeth Lenton Elka Graham Jodie Henry Alice Mills |
3'38"83 |
4 x 200 m nage libre | États-Unis Lindsay Benko Rachel Komisarz Rhiannon Jeffrey Diana Munz |
7'55"70 | Australie Elka Graham Linda Mackenzie Kirsten Thompson Alice Mills |
7'58"42 | Chine Zhou Yafei Xu Yanwei Pang Jiaying Yang Yu |
7'58"53 |
4 x 100 m 4 nages | Chine Zhan Shu Luo Xuejuan Zhou Yafei Yang Yu |
3'59"89 | États-Unis Natalie Coughlin Amanda Beard Jenny Thompson Lindsay Benko |
4'00"83 | Australie Giaan Rooney Leisel Jones Jessicah Schipper Jodie Henry |
4'01"37 |
[modifier] Plongeon
[modifier] 1 mètres
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Xiang Xu | Chine | 431.94 |
|
Wang Kenan | Chine | 412.41 |
|
Joona Puhakka | Finlande | 391.26 |
[modifier] 3 mètres
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Alexander Dobrosok | Russie | 788.37 |
|
Peng Bo | Chine | 780.84 |
|
Dmitri Sautin | Russie | 776.64 |
[modifier] 10 mètres
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Alexandre Despatie | Canada | 716.91 |
|
Mathew Helm | Australie | 697.74 |
|
Tian Liang | Chine | 696.06 |
[modifier] 3 mètres synchronisé
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Russie | Alexander Dobrosok et Dmitri Sautin | 369.18 |
|
Chine | Wang Tianling et Wang Feng | 343.29 |
|
Allemagne | Andreas Wels et Tobias Schellenberg | 334.44 |
[modifier] 10 mètres synchronisé
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Australie | Mathew Helm et Robert Newbery | 384.60 |
|
Ukraine | Roman Volodkov et Anton Zakharov | 372.60 |
|
Chine | Tian Liang et Hu Jia | 367.14 |
[modifier] Natation synchronisée
[modifier] Individuelle
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Virginie Dedieu | France | 99.251 |
|
Anastasia Ermakova | Russie | 97.417 |
|
Gemma Mengual | Espagne | 97.334 |
[modifier] Duo
Médaille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
|
Russie | Anastasia Davydova et Anastasia Ermakova | 99.084 |
|
Japon | Miya Tachibana et Miho Takeda | 98.084 |
|
Espagne | Gemma Mengual et Paola Tirados | 96.667 |
[modifier] Équipe
Médaille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
|
Russie | Olga Brusnikina, Maria Romova, Maria Kiseleva, Elena Ovtchinnikova, Elvira Khassianova, Anna Shorina, Anastasia Davydova et Anastasia Ermakova Remplaçantes : Elena Jouravleva, Irina Tolkacheva |
99.500 |
|
Japon | Miho Takeda, Juri Tatsumi, Emiko Suzuki, Yoko Yoneda, Miya Tachibana, Michiyo Fujimaru, Kanako Kitao et Chiaki Watanabe Remplaçantes : Saho Harada et Naoko Kawashima |
98.333 |
|
États-Unis | Anna Kozlova, Alison Bartosik, Lauren Mcfall, Sara Lowe, Becky Jasontek, Stephanie Nesbitt, Kendra Zanotto et Erin Dobratz Remplaçantes : Katie Norris et Mary Hofer |
97.500 |
[modifier] Combiné
Médaille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
|
Japon | Juri Tatsumi, Emiko Suzuki, Yoko Yoneda, Saho Harada, Michiyo Fujimaru, Naoko Kawashima, Chiaki Watanabe et Kanako Kitao | 98.500 |
|
États-Unis | Anna Kozlova, Alison Bartosik, Lauren Mcfall, Sara Lowe, Becky Jasontek, Stephanie Nesbitt, Kendra Zanotto, Erin Dobratz, Katie Norris et Mary Hofer | 97.333 |
Canada | Lindsay Cargill, Amy Caskey, Erin Chan, Jessica Chase, Jessika Dubuc, Marie-Pierre Gagne, Lynn Johnson, Fanny Letourneau, Shayna Nackoney et Courtenay Stewart | ||
|
non attribuée |
[modifier] Water Polo
Médaille | Pays | Noms |
---|---|---|
|
États-Unis | |
|
Italie | |
|
Russie |
[modifier] 7e place
- Australie - Espagne : 7 - 3
[modifier] 5e place
- Hongrie - Pays-Bas : 8 - 7
[modifier] 3e place
- Russie - Canada : 9 - 7
[modifier] Finale
- USA - Italie : 8 - 6
[modifier] Le tableau des médailles
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 12 | 13 | 6 | 31 |
2 | Russie | 10 | 5 | 6 | 21 |
3 | Australie | 8 | 12 | 6 | 26 |
4 | Chine | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | Allemagne | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | Japon | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Pays-Bas | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | Italie | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | Royaume-Uni | 2 | 3 | 3 | 8 |
10 | Ukraine | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | Canada | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Hongrie | 1 | 4 | 1 | 6 |
13 | Espagne | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Pologne | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Finlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Biélorussie | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | République tchèque | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Slovaquie | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Roumanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Serbie-et-Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Suède | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Tunisie | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Références
- [pdf] (en) Podiums masculins et féminins pour la natation, documents de la Fédération internationale de natation.
- (en) Résultats officiels détaillés pour la natation, la nage en eau libre, le plongeon et la natation synchronisée sur omegatiming.com.