Classic de l'Arizona 1989 (WTA)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | VS of Arizona | |||
Date | 11 au 17 septembre | |||
Lieu | Phoenix | |||
Catégorie | Tier V | |||
Surface | Dur ext. | |||
Dotation | 100 000 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (32 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1989 du tournoi de tennis professionnel féminin Classic de l'Arizona.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Conchita Martínez | Victoire bat | Elise Burgin |
2 | Katerina Maleeva | 1/4 de finale battue par | Nicole Bradtke |
3 | Susan Sloane-Lundy | 1er tour battue par | Camille Benjamin |
4 | Anne Minter | 2e tour battue par | B. Bowes-Hackney |
5 | Rosalyn Fairbank | 1er tour battue par | Amanda Coetzer |
6 | Stacey Martin | 1er tour battue par | Monique Javer |
7 | Dinky Van Rensburg | 2e tour battue par | Florencia Labat |
8 | Shaun Stafford | 1/4 de finale battue par | Conchita Martínez (1) |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Sophie Amiach | - | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Shaun Stafford | (8) | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Shaun Stafford | (8) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Karen Shin | - | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | - | 0 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
B. Bowes-Hackney | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Anne Minter | (4) | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
B. Bowes-Hackney | - | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | - | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | - | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Maria Strandlund | - | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (1) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | - | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Florencia Labat | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Dinky Van Rensburg | (7) | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Florencia Labat | - | 4 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | - | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Camille Benjamin | - | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | - | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke | - | 4 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke | - | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Monique Javer | - | 1 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke | - | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (2) | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Eva Pfaff | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
Finale battues par | Penny Barg-Mager Peanut Louie-Harper |
2 | Camille Benjamin Eva Pfaff |
1er tour battues par | Penny Barg-Mager Peanut Louie-Harper |
3 | Anne Minter Dinky Van Rensburg |
1/4 de finale battues par | Gabriela Castro Conchita Martínez |
4 | Sophie Amiach Maria Strandlund |
1/4 de finale battues par | Ronni Reis Shaun Stafford |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Mary Norwood Kristine Kunce |
- | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ronni Reis Shaun Stafford |
- | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ronni Reis Shaun Stafford |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Sophie Amiach Maria Strandlund |
(4) | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Penny Barg-Mager Peanut Louie-Harper |
- | 7 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Castro Conchita Martínez |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Anne Minter Dinky Van Rensburg |
(3) | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Castro Conchita Martínez |
- | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Penny Barg-Mager Peanut Louie-Harper |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Penny Barg-Mager Peanut Louie-Harper |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Lisa O'Neill Julie Salmon |
- | 1 | 2 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Classic de l'Arizona WTA | |
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 |