Conchita Martínez
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
février 1988 – avril 2006 | |||||||
Nationalité | Espagne | ||||||
Naissance | 16 avril 1972 Monzón |
||||||
Taille / poids | 170 cm / 59 kg | ||||||
Prise de raquette | Droitière | ||||||
Gains en tournois | 11 527 977 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Titre(s) | 33 | ||||||
Meilleur classement | 2e (30/10/1995) | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 13 | ||||||
Meilleur classement | 7e (11/01/1993) | ||||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | |||||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | ||||
En simple | F(1) | F(1) | V(1) | 1/2 | |||
En double | 1/2 | F(2) | 1/4 | 1/2 | |||
Médaille(s) olympique(s) | |||||||
En double | - | 2 | 1 | ||||
Titre(s) par équipe nationale | |||||||
En Fed Cup | 5 | ||||||
Conchita Martinez (née le 16 avril 1972 à Monzón) est une joueuse de tennis espagnole, professionnelle de février 1988 au 15 avril 2006.
Grande spécialiste de la terre battue, c'est pourtant sur le gazon de Wimbledon qu'elle a remporté en 1994 son seul tournoi du Grand Chelem, face à Martina Navrátilová, soixante-six ans après les trois finales consécutives perdues par sa compatriote Lilí Álvarez (1926-1928).
Pendant sa carrière, Conchita Martinez a gagné 46 titres WTA (dont 33 en simple) et trois médailles olympiques en double dames (l'argent à Barcelone et Athènes, le bronze à Atlanta).
Sommaire |
[modifier] Palmarès Conchita Martínez
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 08/08/88 | Vitosha The New Otani, Sofia | Tier V | 100 000 | Dur (int.) | Barbara Paulus | 6-1, 6-2 |
2 | 06/02/89 | Fernleaf Classic, Wellington | Tier V | 50 000 | Dur (ext.) | Jo-Anne Faull | 6-1, 6-2 |
3 | 17/04/89 | Eckerd Open, Tampa | Tier IV | 200 000 | Terre (ext.) | Gabriela Sabatini | 6-3, 6-2 |
4 | 11/09/89 | VS of Arizona, Phoenix | Tier V | 100 000 | Dur (ext.) | Elise Burgin | 3-6, 6-4, 6-2 |
5 | 17/09/90 | Clarins Open, Paris | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | Patricia Tarabini | 7-5, 6-3 |
6 | 15/10/90 | Arizona Classic, Scottsdale | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | Marianne Witmeyer | 7-5, 6-1 |
7 | 05/11/90 | Jello Classic, Indianapolis | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | Leila Meskhi | 6-4, 6-2 |
8 | 22/04/91 | Int’l Champ’s of Spain, Barcelone | Tier III | 225 000 | Terre (ext.) | Manuela Maleeva | 6-4, 6-1 |
9 | 15/07/91 | Citroen Austrian Open, Kitzbühel | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | Judith Wiesner | 6-1, 2-6, 6-3 |
10 | 16/09/91 | Clarins Open, Paris | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | Ines Gorrochategui | 6-0, 6-3 |
11 | 06/07/92 | Citroen Cup Austrian Open, Kitzbühel | Tier IV | 150 000 | Terre (ext.) | Manuela Maleeva | 6-0, 3-6, 6-2 |
12 | 10/01/93 | Danone Hardcourt Champ’s, Brisbane | Tier III | 150 000 | Dur (ext.) | Magdalena Maleeva | 6-3, 6-4 |
13 | 22/03/93 | VS of Houston, Houston | Tier II | 375 000 | Terre (ext.) | Sabine Hack | 6-3, 6-2 |
14 | 03/05/93 | Italian Open, Rome | Tier I | 750 000 | Terre (ext.) | Gabriela Sabatini | 7-5, 6-1 |
15 | 26/07/93 | Acura US Hardcourts, Stratton Mountain | Tier II | 375 000 | Dur (ext.) | Zina Garrison | 6-3, 6-2 |
16 | 08/11/93 | VS of Philadelphia, Philadelphia | Tier I | 750 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 6-3, 6-3 |
17 | 28/03/94 | Family Circle Mag. Cup XXII, Hilton Head | Tier I | 750 000 | Terre (ext.) | Natasha Zvereva | 6-4, 6-0 |
18 | 02/05/94 | Italian Open, Rome | Tier I | 750 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | 7-6 (7-5), 6-4 |
19 | 20/06/94 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 3 361 848 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 6-4, 3-6, 6-3 |
20 | 25/07/94 | Acura US Hardcourts, Stratton Mountain | Tier II | 400 000 | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez | 4-6, 6-3, 6-4 |
21 | 27/03/95 | Family Circle Mag. Cup XXIII, Hilton Head | Tier I | 806 250 | Terre (ext.) | Magdalena Maleeva | 6-1, 6-1 |
22 | 03/04/95 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 430 000 | Terre (ext.) | Gabriela Sabatini | 6-1, 6-4 |
23 | 01/05/95 | Citizen Cup, Hambourg | Tier II | 430 000 | Terre (ext.) | Martina Hingis | 6-1, 6-0 |
24 | 08/05/95 | Italian Open, Rome | Tier I | 806 250 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-3, 6-1 |
25 | 31/07/95 | Toshiba Classic, San Diego | Tier II | 430 000 | Dur (ext.) | Lisa Raymond | 6-2, 6-0 |
26 | 07/08/95 | Acura Classic Manhattan Beach, Manhattan Beach | Tier II | 430 000 | Dur (ext.) | Chanda Rubin | 4-6, 6-1, 6-3 |
27 | 06/05/96 | Italian Open, Rome | Tier I | 926 250 | Terre (ext.) | Martina Hingis | 6-2, 6-3 |
28 | 28/10/96 | Kremlin Cup, Moscou | Tier III | 400 000 | Carpet (int.) | Barbara Paulus | 6-1, 4-6, 6-4 |
29 | 11/05/98 | German Open, Berlin | Tier I | 926 250 | Terre (ext.) | Amélie Mauresmo | 6-4, 6-4 |
30 | 13/07/98 | Warsaw Cup by Heros, Varsovie | Tier III | 164 250 | Terre (ext.) | Silvia Farina Elia | 6-0, 6-3 |
31 | 12/07/99 | Prokom Polish Open, Sopot | Tier III | 180 000 | Terre (ext.) | Karina Habšudová | 6-1, 6-1 |
32 | 08/05/00 | German Open, Berlin | Tier I | 1 080 000 | Terre (ext.) | Amanda Coetzer | 6-1, 6-2 |
33 | 31/01/05 | Volvo Women’s Open, Pattaya | Tier IV | 170 000 | Dur (ext.) | Anna Groenefeld | 6-3, 3-6, 6-3 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
1 | 22/05/89 | European Open, Genève | Tier V | 100 000 | Terre (ext.) | Manuela Maleeva | 6-4, 6-0 |
2 | 16/10/89 | Open de La Côte Basque, Bayonne | Tier V | 100 000 | Dur (int.) | Katerina Maleeva | 6-2, 6-2 |
3 | 24/02/92 | Matrix Essentials Evert Cup, Indian Wells | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | Monica Seles | 6-3, 6-1 |
4 | 02/03/92 | VS of Florida, Boca Raton | Tier I | 550 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 3-6, 6-2, 6-0 |
5 | 30/03/92 | Family Circle Mag. Cup, Hilton Head | Tier I | 550 000 | Terre (ext.) | Gabriela Sabatini | 6-1, 6-4 |
5 | 24/08/92 | Mazda Classic, San Diego | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | Jennifer Capriati | 6-3, 6-2 |
7 | 22/02/93 | Int’l Austrian Indoor Champ’s, Linz | Tier III | 150 000 | Carpet (int.) | Manuela Maleeva | 6-2, 1-0 (ab.) |
8 | 19/04/93 | Int’l Champ’s of Spain, Barcelone | Tier II | 375 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-1, 6-4 |
9 | 25/10/93 | Nokia Grand Prix, Essen | Tier II | 375 000 | Carpet (int.) | Natalia Medvedeva | 6-7 (4-7), 7-5, 6-4 |
10 | 06/03/95 | Delray Beach Winter Champ’s, Delray Beach | Tier II | 430 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-2, 6-4 |
11 | 04/03/96 | State Farm Evert Cup, Indian Wells | Tier I | 550 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 7-6 (7-5), 7-6 (7-5) |
12 | 29/04/96 | Rexona Cup, Hambourg | Tier II | 450 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 4-6, 7-6, 6-0 |
13 | 05/05/97 | Italian Open, Rome | Tier I | 926 250 | Terre (ext.) | Mary Pierce | 6-4, 6-0 |
14 | 21/07/97 | Bank of the West Classic, Stanford | Tier II | 450 000 | Dur (ext.) | Martina Hingis | 6-0, 6-2 |
15 | 19/01/98 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 4 058 100 | Dur (ext.) | Martina Hingis | 6-3, 6-3 |
16 | 06/04/98 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 450 000 | Terre (ext.) | Mary Pierce | 6-7 (8-10), 6-0, 6-2 |
17 | 03/01/00 | Thalgo Australian HC Champ’s, Gold Coast | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | Silvija Talaja | 6-0, 0-6, 6-4 |
18 | 10/04/00 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 535 000 | Terre (ext.) | Monica Seles | 6-3, 6-2 |
19 | 29/05/00 | Roland Garros, Paris | G. Chelem | 4 141 085 | Terre (ext.) | Mary Pierce | 6-2, 7-5 |
20 | 23/09/02 | Wismilak International, Bali | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | Svetlana Kuznetsova | 3-6, 7-6 (7-4), 7-5 |
21 | 16/06/03 | Hastings Direct Int’l Champ’s, Eastbourne | Tier II | 585 000 | Herbe (ext.) | Chanda Rubin | 6-4, 3-6, 6-4 |
22 | 12/04/04 | Family Circle Cup, Charleston | Tier I | 1 300 000 | Terre (ext.) | Venus Williams | 2-6, 6-2, 6-1 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1988 | - | 4e tour (1/8) | B. Fulco | - | 1er tour (1/64) | Chris Evert | ||
1989 | 2e tour (1/32) | G. Sabatini | 1/4 de finale | Steffi Graf | - | 4e tour (1/8) | G. Sabatini | |
1990 | - | 1/4 de finale | Steffi Graf | - | 3e tour (1/16) | N. Tauziat | ||
1991 | - | 1/4 de finale | Monica Seles | - | 1/4 de finale | Steffi Graf | ||
1992 | 4e tour (1/8) | M. Maleeva | 1/4 de finale | G. Sabatini | 2e tour (1/32) | Natasha Zvereva | 1er tour (1/64) | G. Wunderlich |
1993 | 4e tour (1/8) | J. Halard | 1/4 de finale | Anke Huber | 1/2 finale | Steffi Graf | 4e tour (1/8) | M. Maleeva |
1994 | 1/4 de finale | Kimiko Date | 1/2 finale | A. S. Vicario | Victoire | M. Navrátilová | 3e tour (1/16) | G. Helgeson |
1995 | 1/2 finale | Mary Pierce | 1/2 finale | Steffi Graf | 1/2 finale | A. S. Vicario | 1/2 finale | Monica Seles |
1996 | 1/4 de finale | Anke Huber | 1/2 finale | Steffi Graf | 4e tour (1/8) | Kimiko Date | 1/2 finale | Monica Seles |
1997 | 4e tour (1/8) | S. Appelmans | 4e tour (1/8) | Amanda Coetzer | 3e tour (1/16) | Helena Suková | 3e tour (1/16) | R. McQuillan |
1998 | Finale | Martina Hingis | 4e tour (1/8) | Iva Majoli | 3e tour (1/16) | S. S. (tennis) | 4e tour (1/8) | Amanda Coetzer |
1999 | 3e tour (1/16) | Émilie Loit | 1/4 de finale | Monica Seles | 3e tour (1/16) | Lisa Raymond | 4e tour (1/8) | Serena Williams |
2000 | 1/2 finale | Martina Hingis | Finale | Mary Pierce | 2e tour (1/32) | S. Jeyaseelan | 3e tour (1/16) | E. Dementieva |
2001 | 2e tour (1/32) | E. Gagliardi | 3e tour (1/16) | Cara Black | 1/4 de finale | Justine Henin | - | |
2002 | 2e tour (1/32) | Åsa Svensson | 2e tour (1/32) | Jelena Dokić | 3e tour (1/16) | Lisa Raymond | 2e tour (1/32) | M. Shaughnessy |
2003 | 1er tour (1/64) | Samantha Stosur | 1/4 de finale | Kim Clijsters | 3e tour (1/16) | A. Myskina | 2e tour (1/32) | Alicia Molik |
2004 | 1er tour (1/64) | Kristina Brandi | 2e tour (1/32) | Gisela Dulko | 1er tour (1/64) | M. Sequera | 1er tour (1/64) | M. Vento-Kabchi |
2005 | 1er tour (1/64) | L. Davenport | 1er tour (1/64) | Justine Henin | 3e tour (1/16) | Květa Peschke | 1er tour (1/64) | Patty Schnyder |
[modifier] Coupe de la Fédération
Date | Lieu | Surf. | Coéquipières | Finalistes | Score | |
1 | 19/09/98 | Geneva, Palexpo Hall | Dur (int.) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
Martina Hingis Patty Schnyder |
3 matchs à 2 |
2 | 25/11/95 | Valencia, Valencia T.C. | Terre (ext.) | Conchita Martínez Virginia Ruano Pascual Arantxa Sánchez Vicario María Antonia Sánchez Lorenzo |
Chanda Rubin Lindsay Davenport Mary Joe Fernández Gigi Fernández |
3 matchs à 2 |
3 | 24/07/94 | Frankfurt, Waldstadion T.C. | Terre (ext.) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
Lindsay Davenport Mary Joe Fernández Gigi Fernández |
3 matchs à 0 |
4 | 25/07/93 | Frankfurt, Waldstadion T.C. | Terre (ext.) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
Nicole Bradtke Elizabeth Smylie Rennae Stubbs Michelle Jaggard-Lai |
3 matchs à 0 |
5 | 28/07/91 | Angleterre, City of Nottingham T.C. | Dur (ext.) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
Jennifer Capriati Zina Garrison Jackson Mary Joe Fernández Gigi Fernández |
2 matchs à 1 |
[modifier] Classements WTA
[modifier] Notes
[modifier] Lien externe
- (en) Conchita Martínez sur le site officiel de l'ITF
- (en) Conchita Martínez sur le site officiel du WTA Tour