Zina Garrison Jackson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
1982 – 1997 | |||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||
Naissance | 16 novembre 1963 Houston |
||||||
Taille / poids | 164 cm / 61,2 kg | ||||||
Prise de raquette | Droitière | ||||||
Gains en tournois | 4 590 816 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Titre(s) | 14 | ||||||
Meilleur classement | 4e | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 20 | ||||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | |||||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | ||||
En simple | 1/2 | 1/4 | F(1) | 1/2 | |||
En double | F(2) | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |||
En mixte | V(1) | ? | V(2) | ? | |||
Médaille(s) olympique(s) | |||||||
En simple | - | - | 1 | ||||
En double | 1 | - | - | ||||
Titre(s) par équipe nationale | |||||||
En Fed Cup | 2 | ||||||
Zina Lynna Garrison (née le 16 novembre 1963 à Houston au Texas) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle de 1981 à 1997. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Zina Garrison-Jackson[1].
Sommaire |
[modifier] Carrière
Championne du monde junior en 1981, Zina Garrison a débuté sa carrière professionnelle l'année suivante, malgré des problèmes de boulimie[2].
Elle a réalisé la meilleure performance de sa carrière à Wimbledon en 1990 où elle a atteint la finale, battue par Martina Navrátilová non sans avoir sorti de haute lutte Monica Seles en quarts et la double tenante du titre Steffi Graf en demi. En Grand Chelem, elle s'est imposée trois fois en double mixte (dont deux à Wimbledon), outre deux finales perdues en double dames à l'Open d'Australie.
En octobre 1988, elle a décroché deux médailles aux Jeux Olympiques de Séoul : l'or en double dames (associée à Pam Shriver) et le bronze en simple, partagé avec Manuela Maleeva[3].
Zina Garrison a remporté 33 titres WTA, simple et double confondus, le plus beau d'entre eux à l'occasion du tournoi d'Amelia Island en 1985 où elle est parvenue à surclasser Chris Evert (alors numéro deux mondiale) en finale.
Membre régulière de l'équipe américaine de Coupe de la Fédération, elle a participé au succès de son pays en 1989 et 1990, respectivement face aux Espagnoles et aux Soviétiques.
Zina Garrison a été la première Afro-Américaine à se hisser au sein du top 10 mondial, avant Lori McNeil, Chanda Rubin et les sœurs Williams.
[modifier] Palmarès Zina Garrison
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 29/10/84 | European Indoors, Zurich | 50 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | 6-1, 0-6, 6-2 | |
2 | 15/04/85 | Sunkist/WTA Champ’s, Amelia Island | 250 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-4, 6-3 | |
3 | 28/10/85 | European Indoors, Zurich | 150 000 | Carpet (int.) | Hana Mandlíková | 6-1, 6-3 | |
4 | 27/10/86 | VS of Indianapolis, Indianapolis | 75 000 | Dur (int.) | Melissa Gurney | 6-3, 6-3 | |
5 | 05/01/87 | Family Circle Open, Sydney | 150 000 | Herbe (ext.) | Pam Shriver | 6-2, 6-4 | |
6 | 09/02/87 | VS of California, San Francisco | 150 000 | Carpet (int.) | Sylvia Hanika | 7-5, 4-6, 6-3 | |
7 | 20/02/89 | VS of California, Oakland | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Larisa Neiland | 6-1, 6-1 |
8 | 17/07/89 | VS of Newport, Newport | Tier IV | 200 000 | Herbe (ext.) | Pam Shriver | 6-0, 6-1 |
9 | 06/11/89 | VS of Chicago, Chicago | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Larisa Neiland | 6-3, 2-6, 6-4 |
10 | 11/06/90 | Dow Classic, Birmingham | Tier IV | 150 000 | Herbe (ext.) | Helena Suková | 6-4, 6-1 |
11 | 17/02/92 | VS of Oklahoma, Oklahoma City | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | Lori McNeil | 7-5, 3-6, 7-6 (12-10) |
12 | 15/02/93 | VS of Oklahoma, Oklahoma City | Tier III | 150 000 | Dur (int.) | Patty Fendick | 6-2, 6-2 |
13 | 18/10/93 | Budapest Open, Budapest | Tier III | 150 000 | Carpet (int.) | Sabine Appelmans | 7-5, 6-2 |
14 | 12/06/95 | DFS Classic, Birmingham | Tier III | 161 250 | Herbe (ext.) | Lori McNeil | 6-3, 6-3 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
1 | 01/08/83 | US Clay Courts Indianapolis, Indianapolis | 200 000 | Terre (ext.) | Andrea Temesvari | 6-2, 6-2 | |
2 | 02/01/84 | VS of Washington, Washington | 150 000 | Carpet (int.) | Hana Mandlíková | 6-1, 6-1 | |
3 | 24/09/84 | VS of New Orleans, La Nouvelle-Orléans | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-4, 6-3 | |
4 | 14/01/85 | VS of Denver, Denver | 75 000 | Carpet (int.) | Marcie Louie | 6-4, 4-6, 6-4 | |
5 | 22/07/85 | US Clay Courts, Indianapolis | 200 000 | Terre (ext.) | Andrea Temesvari | 7-6 (7-0), 6-3 | |
6 | 15/09/86 | Eckerd Open Largo, Tampa | 125 000 | Dur (ext.) | Lori McNeil | 2-6, 7-5, 6-2 | |
7 | 17/08/87 | Canadian Open Downsview, Toronto | 250 000 | Dur (ext.) | Pam Shriver | 6-4, 6-1 | |
19/09/88 | Olympics, Séoul | Olympic | 0 | Dur (ext.) | Manuela Maleeva | Partage[3] | |
8 | 24/10/88 | VS of Indianapolis, Indianapolis | Tier V | 100 000 | Dur (int.) | Katerina Maleeva | 6-3, 2-6, 6-2 |
9 | 13/02/89 | VS of Washington, Fairfax | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 6-1, 7-5 |
10 | 12/06/89 | Dow Classic, Birmingham | Tier V | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 7-6 (7-5), 6-3 |
11 | 31/07/89 | Great American Bank Classic, San Diego | Tier IV | 200 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-4, 7-5 |
12 | 30/10/89 | VS of New England, Worcester | Tier II | 300 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-3 |
13 | 19/02/90 | VS of Washington, Washington | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-1, 6-0 |
14 | 25/06/90 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 2 561 585 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 6-4, 6-1 |
15 | 22/10/90 | Puerto Rico Open, Dorado | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | Jennifer Capriati | 5-7, 6-4, 6-2 |
16 | 11/02/91 | VS of Chicago, Chicago | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-1, 6-2 |
17 | 21/10/91 | Midland Bank Champ’s, Brighton | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 5-7, 6-4, 6-1 |
18 | 13/04/92 | VS of Houston, Houston | Tier II | 350 000 | Terre (ext.) | Monica Seles | 6-1, 6-1 |
19 | 07/06/93 | DFS Classic, Birmingham | Tier III | 150 000 | Herbe (ext.) | Lori McNeil | 6-4, 2-6, 6-3 |
20 | 26/07/93 | Acura US Hardcourts, Stratton Mountain | Tier II | 375 000 | Dur (ext.) | Conchita Martínez | 6-3, 6-2 |
21 | 01/11/93 | Bank of the West Classic, Oakland | Tier II | 375 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 7-6 (7-1) |
22 | 06/06/94 | DFS Classic, Birmingham | Tier III | 150 000 | Herbe (ext.) | Lori McNeil | 6-2, 6-2 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
1 | 12/01/87 | Ford Australian Open, Melbourne |
G. Chelem | 695 161 | Herbe (ext.) | Sherwood Stewart | Anne Hobbs Andrew Castle |
3-6, 7-6 (7-5), 6-3 |
2 | 20/06/88 | The Championships, Wimbledon |
G. Chelem | 1 717 085 | Herbe (ext.) | Sherwood Stewart | Gretchen Magers Kelly Jones (tennis) |
6-1, 7-6 (7-3) |
3 | 25/06/90 | The Championships, Wimbledon |
G. Chelem | 2 561 585 | Herbe (ext.) | Rick Leach | Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
7-5, 6-2 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 16/01/89 | Ford Australian Open, Melbourne |
G. Chelem | 937 882 | Dur (ext.) | Jana Novotná Jim Pugh |
Sherwood Stewart | 6-3, 6-4 |
2 | 15/01/90 | Ford Australian Open, Melbourne |
G. Chelem | 1 220 160 | Dur (ext.) | Natasha Zvereva Jim Pugh |
Rick Leach | 4-6, 6-2, 6-3 |
3 | 27/12/90 | Hopman Cup III, Perth |
ITF | 400 000 AU$ | Dur (int.) | Monica Seles Goran Prpić |
David Wheaton | 3 matchs à 0 |
4 | 18/01/93 | Ford Australian Open, Melbourne |
G. Chelem | 2 400 000 | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
Rick Leach | 7-5, 6-4 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1980 | - | - | - | 2e tour (1/32) | D. F. Balestrat | |||
1981 | - | - | - | 1er tour (1/64) | Wendy Turnbull | |||
1982 | 1er tour (1/32) | Jo Durie | 1/4 de finale | M. Navrátilová | 4e tour (1/8) | M. Navrátilová | 4e tour (1/8) | Chris Evert |
1983 | 1/2 finale | Kathy Jordan | 1er tour (1/64) | P. Casale | 2e tour (1/32) | Eva Pfaff | 4e tour (1/8) | Hana Mandlíková |
1984 | 1er tour (1/32) | Sharon Walsh | 4e tour (1/8) | Melissa Brown | 2e tour (1/32) | Virginia Wade | 3e tour (1/16) | Sylvia Hanika |
1985 | 1/4 de finale | Hana Mandlíková | 2e tour (1/32) | R. Fairbank | 1/2 finale | M. Navrátilová | 1/4 de finale | M. Navrátilová |
1986 | - | 3e tour (1/16) | Laura Garrone | 2e tour (1/32) | Anne Hobbs | 4e tour (1/8) | Helena Suková | |
1987 | 1/4 de finale | M. Navrátilová | - | - | 4e tour (1/8) | Lori McNeil | ||
1988 | 2e tour (1/32) | Eva Krapl | 4e tour (1/8) | Helena Suková | 1/4 de finale | Pam Shriver | 1/2 finale | G. Sabatini |
1989 | 1/4 de finale | G. Sabatini | 3e tour (1/16) | Monica Seles | 2e tour (1/32) | Louise Field | 1/2 finale | M. Navrátilová |
1990 | 1/4 de finale | M. J. Fernández | 1er tour (1/64) | Wiltrud Probst | Finale | M. Navrátilová | 1/4 de finale | A. S. Vicario |
1991 | 4e tour (1/8) | Jana Novotná | 1er tour (1/64) | Naoko Sawamatsu | 1/4 de finale | Steffi Graf | 4e tour (1/8) | C. Martínez |
1992 | 4e tour (1/8) | J. Capriati | - | 4e tour (1/8) | Natasha Zvereva | 4e tour (1/8) | A. S. Vicario | |
1993 | 3e tour (1/16) | J. Halard | 1er tour (1/64) | Gorrochategui | 4e tour (1/8) | Natasha Zvereva | 3e tour (1/16) | Natasha Zvereva |
1994 | 1er tour (1/64) | Sabine Hack | 1er tour (1/64) | Silke Frankl | 1/4 de finale | Gigi Fernández | 4e tour (1/8) | Steffi Graf |
1995 | 3e tour (1/16) | A. S. Vicario | 1er tour (1/64) | B. Reinstadler | 3e tour (1/16) | A. S. Vicario | 4e tour (1/8) | C. Martínez |
1996 | - | - | - | 1er tour (1/64) | Sandra Dopfer |
[modifier] Coupe de la Fédération
Date | Lieu | Surf. | Coéquipières | Finalistes | Score | |
1 | 21/07/90 | Atlanta, Peachtree W.O.T. | Dur (ext.) | Jennifer Capriati Zina Garrison Gigi Fernández |
Elena Bryukhovets Natasha Zvereva Larisa Savchenko-Neiland |
2 matchs à 1 |
2 | 01/10/89 | Tokyo, Ariake Forest Park Centre | Dur (ext.) | Martina Navrátilová Pam Shriver Chris Evert Zina Garrison |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
3 matchs à 0 |
Date | Lieu | Surf. | Vainqueurs | Coéquipières | Score | |
1 | 28/07/91 | Angleterre, City of Nottingham T.C. | Dur (ext.) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
Jennifer Capriati Zina Garrison Mary Joe Fernández Gigi Fernández |
2 matchs à 1 |
[modifier] Notes
- ↑ à la suite de son mariage le 21 septembre 1989
- ↑ (en) observer.guardian.co.uk (article paru le 7 mai 2006)
- ↑ a b Petite finale non disputée : les deux joueuses se partagent la médaille de bronze.
[modifier] Lien externe
- (en) Zina Garrison Jackson sur le site officiel de l'ITF
- (en) Zina Garrison Jackson sur le site officiel du WTA Tour