Barbara Schett
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
1992 – 2005 (dernier match officiel) |
|||||||
Nationalité | ![]() |
||||||
Naissance | 10 mars 1976 ![]() |
||||||
Taille / poids | 176 cm / 67 kg | ||||||
Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
||||||
Gains en tournois | 3 109 510 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Titre(s) | 3 | ||||||
Meilleur classement | 7e (13/09/1999) | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 10 | ||||||
Meilleur classement | 8e (15/01/2001) | ||||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | |||||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | ||||
En simple | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |||
En double | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/2 | |||
En mixte | F(1) | ? | ? | ? | |||
Barbara Schett (née le 10 mars 1976 à Innsbruck) est une joueuse de tennis autrichienne, professionnelle de 1992 à janvier 2005.
En 1999, elle a atteint les quarts de finale à l'US Open (battue par Venus Williams), sa meilleure performance en simple dans une épreuve du Grand Chelem.
Pendant sa carrière, elle a gagné treize titres WTA, dont dix en double dames.
Barbara Schett demeure à ce jour l'Autrichienne la mieux classée en simple (7e mondiale en 1999) et, avec Judith Wiesner et Barbara Paulus, l'une des toutes meilleures représentantes de son pays.
Sommaire |
[modifier] Palmarès Barbara Schett
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 15/07/96 | Torneo Internationale, Palermo | Tier IV | 107 500 | Terre (ext.) | ![]() |
6-3, 6-3 |
2 | 28/07/97 | Styria Open Maria Lankowitz, Maria Lankowitz | Tier IV | 107 500 | Terre (ext.) | ![]() |
3-6, 6-2, 6-3 |
3 | 10/07/00 | Uniqa Grand Prix, Klagenfurt | Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | ![]() |
5-7, 6-4, 6-4 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
1 | 13/07/98 | Torneo Internazionale, Palermo | Tier IV | 107 500 | Terre (ext.) | ![]() |
6-1, 5-7, 6-2 |
2 | 10/08/98 | Boston Cup, Boston | Tier III | 164 250 | Dur (ext.) | ![]() |
3-6, 7-6 (7-4), 7-5 |
3 | 18/10/99 | Kremlin Cup, Moscou | Tier I | 1 050 000 | Carpet (int.) | ![]() |
2-6, 6-4, 6-1 |
Aucun
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 15/01/01 | Australian Open, Melbourne |
G. Chelem | 3 569 290 | Dur (ext.) | ![]() ![]() |
![]() |
6-1, 6-3 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1994 | - | 1er tour (1/64) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
|
1995 | 1er tour (1/64) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
- | 1er tour (1/64) | ![]() |
|
1996 | 4e tour (1/8) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
1997 | 3e tour (1/16) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
1998 | 4e tour (1/8) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
1999 | 4e tour (1/8) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
4e tour (1/8) | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2000 | 4e tour (1/8) | ![]() |
4e tour (1/8) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2001 | 3e tour (1/16) | ![]() |
4e tour (1/8) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
4e tour (1/8) | ![]() |
2002 | 3e tour (1/16) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2003 | 1er tour (1/64) | ![]() |
3e tour (1/16) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2e tour (1/32) | ![]() |
2004 | 2e tour (1/32) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
1er tour (1/64) | ![]() |
2005 | 2e tour (1/32) | ![]() |
- | - | - |
[modifier] Parcours en Fed Cup
[modifier] Classements WTA
[modifier] Notes
[modifier] Lien externe
- (en) Barbara Schett sur le site officiel de l'ITF
- (en) Barbara Schett sur le site officiel du WTA Tour