Åsa Svensson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
1992 – 2004 (dernier match officiel) |
|||||||
Nationalité | Suède | ||||||
Naissance | 16 juin 1975 Surahammar |
||||||
Taille / poids | 178 cm / 65 kg | ||||||
Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
||||||
Gains en tournois | 1 569 134 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Titre(s) | 2 | ||||||
Meilleur classement | 28e (01/04/1996) | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 7 | ||||||
Meilleur classement | 28e (09/10/2000) | ||||||
Åsa Svensson (née Carlsson le 16 juin 1975 à Surahammar) est une joueuse de tennis suédoise, professionnelle de 1992 à 2004.
Elle a atteint le 28e rang mondial, à la fois en simple (le 1er avril 1996 ) et en double (le 9 octobre 2000 ).
Elle a remporté deux titres en simple sur le circuit WTA, dont l'Open de Bol en 2002 contre Iva Majoli. Elle a aussi décroché sept titres en double.
Sommaire |
[modifier] Palmarès Åsa Svensson
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 08/11/99 | Wismilak Int’l, Kuala Lumpur | Tier III | 180 000 | Dur (ext.) | Erika de Lone | 6-2, 6-4 |
2 | 29/04/02 | Croatian Bol Ladies Open, Bol | Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | Iva Majoli | 6-3, 4-6, 6-1 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
1 | 09/05/94 | BVV Prague Open, Prague | Tier IV | 100 000 | Terre (ext.) | Amanda Coetzer | 6-1, 7-6 (16-14) |
2 | 10/04/95 | Gallery Furniture Houston Champ’s, Houston | Tier II | 430 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 6-1, 6-1 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
1 | 15/11/99 | Volvo Women’s Open, Pattaya |
Tier IVb | 112 500 | Dur (ext.) | Émilie Loit | E. Kulikovskaya Patricia Wartusch |
6-1, 6-4 |
2 | 14/02/00 | Faber Grand Prix, Hanovre |
Tier II | 535 000 | Carpet (int.) | Natasha Zvereva | Silvia Farina Elia Karina Habšudová |
6-3, 6-4 |
3 | 23/07/01 | GP Princesse Lalla Meryem, Casablanca |
Tier V | 110 000 | Terre (ext.) | Lubomira Bacheva | María Jose Martínez Maria Emilia Salerni |
6-3, 6-7 (4-7), 6-1 |
4 | 05/11/01 | Volvo Women’s Open, Pattaya |
Tier V | 110 000 | Dur (ext.) | Iroda Tulyaganova | Liezel Huber Wynne Prakusya |
4-6, 6-3, 6-3 |
5 | 17/02/03 | Copa Colsanitas, Bogota |
Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | Katarina Srebotnik | Tina Križan Tatiana Perebiynis |
6-2, 6-1 |
6 | 24/02/03 | Abierto Mexicano Pegaso, Acapulco |
Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | Émilie Loit | Petra Mandula Patricia Wartusch |
6-3, 6-1 |
7 | 16/02/04 | Kroger St. Jude Cellular South Cup, Memphis |
Tier III | 190 000 | Dur (int.) | Meilen Tu | Maria Sharapova Vera Zvonareva |
6-4, 7-6 (7-0) |
Aucun
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 02/01/99 | Hopman Cup XI, Perth |
ITF | 900 000 AU$ | Dur (int.) | Jelena Dokić Mark Philippoussis |
Jonas Björkman | 2 matchs à 1 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1994 | - | 1er tour (1/64) | Wang Ssu-ting | 1er tour (1/64) | N. Tauziat | 2e tour (1/32) | G. Helgeson | |
1995 | 1er tour (1/64) | Sandra Cacic | 1er tour (1/64) | I. Likhovtseva | 1er tour (1/64) | C. Martínez | 2e tour (1/32) | Jana Novotná |
1996 | 2e tour (1/32) | Anke Huber | 1er tour (1/64) | Kimiko Date | 1er tour (1/64) | Karin Kschwendt | 4e tour (1/8) | C. Martínez |
1997 | 3e tour (1/16) | C. Martínez | 1er tour (1/64) | Yayuk Basuki | 1er tour (1/64) | Barbara Schett | 1er tour (1/64) | B. Schultz |
1998 | 2e tour (1/32) | Florencia Labat | 3e tour (1/16) | Anna Kournikova | 2e tour (1/32) | Miriam Oremans | 2e tour (1/32) | S. Pitkowski |
1999 | 2e tour (1/32) | Venus Williams | 3e tour (1/16) | Steffi Graf | 1er tour (1/64) | Tara Snyder | 2e tour (1/32) | Barbara Schett |
2000 | 3e tour (1/16) | Ai Sugiyama | 4e tour (1/8) | Mary Pierce | 1er tour (1/64) | Serena Williams | 1er tour (1/64) | Chanda Rubin |
2001 | 1er tour (1/64) | P. Wartusch | 2e tour (1/32) | Barbara Schett | 1er tour (1/64) | Selima Sfar | 2e tour (1/32) | M. Shaughnessy |
2002 | 3e tour (1/16) | Martina Suchá | 2e tour (1/32) | E. Dementieva | 1er tour (1/64) | Chanda Rubin | 1er tour (1/64) | Barbara Schett |
2003 | 1er tour (1/64) | Magüi Serna | - | - | - | |||
2004 | 1er tour (1/64) | Chanda Rubin | - | - | - |
À droite du résultat, l'ultime adversaire
Sous le résultat, la partenaire; à droite, l'ultime équipe adverse
[modifier] Parcours en Fed Cup
[modifier] Classements WTA
[modifier] Notes
[modifier] Lien externe
- (en) Åsa Svensson sur le site officiel de l'ITF
- (en) Åsa Svensson sur le site officiel du WTA Tour