Brenda Schultz-McCarthy
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
Septembre 1986 | |||||||
Nationalité | Pays-Bas | ||||||
Naissance | 28 décembre 1970 Haarlem |
||||||
Taille / poids | 188 cm / 77,1 kg | ||||||
Prise de raquette | Droitière | ||||||
Gains en tournois | 2 618 432 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Titre(s) | 7 | ||||||
Meilleur classement | 9e (20/05/1996) | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 9 | ||||||
Meilleur classement | 7e (02/10/1995) | ||||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | |||||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | ||||
En simple | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | |||
En double | 1/2 | 1/2 | 1/2 | F(1) | |||
En mixte | ? | F(1) | ? | ? | |||
Mise à jour de la boîte : 14/04/2008 • Actualiser
|
Brenda Anne Marie Schultz (née le 28 décembre 1970 à Haarlem) est une joueuse de tennis néerlandaise, professionnelle au plus haut niveau international de 1986 à 1999. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Brenda Schultz-McCarthy[1].
Dôtée d'un service surpuissant qui lui a assuré l'essentiel de ses succès sur les surfaces rapides, elle possède le record de l'engagement féminin le plus rapide de l'histoire, avec une première balle délivrée à plus de 209 km/h[2].
Sommaire |
[modifier] Carrière
Brenda Schultz débute sa carrière en septembre 1986 et décroche son premier tournoi à Schenectady en 1991. Honorable joueuse du top 50 à la WTA, elle passe un cap en 1994 : au bénéfice de quatre finales (dont une à l'Open d'Allemagne face à la numéro un Steffi Graf) et de son accession dans le dernier carré à Key Biscayne, elle conclut la saison au 15e rang mondial.
L'année suivante, elle se qualifie successivement pour les quarts de finale à Wimbledon puis à l'US Open, disputant également la finale du double dames aux côtés de Rennae Stubbs à la seconde occasion. Bien installée parmi les vingt meilleures jusqu'au printemps 1998, elle se hisse même à la 9e place le 20 mai 1996 et bat parmi les plus grandes championnes de son époque, notamment Seles, Capriati, ou Davenport à trois reprises.
Régulièrement sélectionnée dans l'équipe néerlandaise de Fed Cup, elle contribue à la qualification de son pays pour la finale de l'édition 1997 ; en dépit de sa victoire contre Mary Pierce, elle n'empêche néanmoins pas la victoire française (4 matchs à 1) à Bois-le-Duc.
Brenda Schultz met un terme à sa carrière sportive en mai 1999, à l'issue d'un an d'inactivité pour cause de blessure au dos. En 2005, elle décide néanmoins de s'aligner à nouveau en Fed Cup[3]. Depuis 2006, à plus de 36 ans, elle tente encore sa chance dans les challengers ITF et les tableaux qualificatifs de quelques gros tournois WTA.
Au cours de sa carrière, Brenda Schultz a remporté quelques seize titres, dont sept en simple.
[modifier] Palmarès Brenda Schultz
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 19/08/91 | OTB Int’l Open, Schenectady | Tier V | 100 000 | Dur (ext.) | Alexia Dechaume | 7-6 (7-5), 6-2 |
2 | 08/06/92 | Dow Classic, Birmingham | Tier IV | 150 000 | Herbe (ext.) | Jenny Byrne | 6-2, 6-2 |
3 | 26/04/93 | Ilva Trophy, Tarente | Tier IV | 100 000 | Terre (ext.) | Debbie Graham | 7-6 (7-5), 6-2 |
4 | 13/02/95 | IGA Tennis Classic, Oklahoma City | Tier III | 161 250 | Dur (int.) | Ielena Likhovtseva | 6-1, 6-2 |
5 | 30/10/95 | Bell Challenge, Québec | Tier III | 161 250 | Dur (int.) | Dominique Monami | 7-6 (7-5), 6-2 |
6 | 19/02/96 | IGA Classic, Oklahoma City | Tier III | 164 250 | Dur (int.) | Amanda Coetzer | 6-3, 6-2 |
7 | 20/10/97 | Bell Challenge, Québec | Tier III | 164 250 | Dur (int.) | Dominique Monami | 6-4, 6-7 (4-7), 7-5 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
1 | 22/02/88 | VS of Oklahoma, Oklahoma City | Tier V | 100 000 | Carpet (int.) | Lori McNeil | 6-3, 6-2 |
2 | 18/04/88 | Taipei Int’l Champ’s, Taiwan | Tier V | 50 000 | Carpet (int.) | Stephanie Rehe | 6-4, 6-4 |
3 | 08/01/89 | Danone Hardcourt Champ’s, Brisbane | Tier V | 150 000 | Dur (ext.) | Helena Suková | 7-6 (8-6), 7-6 (8-6) |
4 | 06/07/92 | Torneo Internazional di Palermo, Palermo | Tier IV | 100 000 | Terre (ext.) | Mary Pierce | 6-1, 6-7 (3-7), 6-1 |
5 | 24/08/92 | OTB Int’l Open, Schenectady | Tier V | 100 000 | Dur (ext.) | Barbara Rittner | 7-6 (7-3), 6-3 |
6 | 14/02/94 | IGA Tennis Classic, Oklahoma City | Tier III | 150 000 | Dur (int.) | Meredith McGrath | 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) |
7 | 09/05/94 | German Open, Berlin | Tier I | 750 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 7-6 (8-6), 6-4 |
8 | 04/07/94 | Torneo Int’l Femmin di Palermo, Palermo | Tier IV | 100 000 | Terre (ext.) | Irina Spîrlea | 6-4, 1-6, 7-6 (7-5) |
9 | 31/10/94 | Bell Challenge, Québec | Tier III | 150 000 | Carpet (int.) | Katerina Maleeva | 6-3, 6-3 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
1 | 17/04/89 | Eckerd Open, Tampa |
Tier IV | 200 000 | Terre (ext.) | Andrea Temesvari | Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
7-6 (8-6), 6-4 |
2 | 26/04/93 | Ilva Trophy, Tarente |
Tier IV | 100 000 | Terre (ext.) | Debbie Graham | Petra Langrová Mercedes Paz |
6-0, 6-4 |
3 | 06/02/95 | Ameritech Cup, Chicago |
Tier II | 430 000 | Carpet (int.) | Gabriela Sabatini | Tami Jones Marianne Witmeyer |
5-7, 7-6 (7-4), 6-4 |
4 | 14/08/95 | du Maurier Ltd. Open, Toronto |
Tier I | 806 250 | Dur (ext.) | Gabriela Sabatini | Martina Hingis Iva Majoli |
4-6, 6-0, 6-3 |
5 | 19/02/96 | IGA Classic, Oklahoma City |
Tier III | 164 250 | Dur (int.) | Chanda Rubin | Katrina Adams Debbie Graham |
6-4, 6-3 |
6 | 04/03/96 | State Farm Evert Cup, Indian Wells |
Tier II | 550 000 | Dur (ext.) | Chanda Rubin | Julie Halard Nathalie Tauziat |
6-1, 6-4 |
7 | 29/04/96 | Rexona Cup, Hambourg |
Tier II | 450 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | Gigi Fernández Martina Hingis |
4-6, 7-6 (14-12), 6-4 |
8 | 17/06/96 | Wilkinson Champ’s, Rosmalen |
Tier III | 164 250 | Herbe (ext.) | Larisa Neiland | Kristie Boogert Helena Suková |
6-4, 7-6 (9-7) |
9 | 21/10/96 | Bell Challenge, Québec |
Tier III | 164 250 | Dur (int.) | Debbie Graham | Amy Frazier Kimberly Po |
6-1, 6-4 |
Aucun
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 23/05/88 | Roland-Garros, Paris |
G. Chelem | 1 488 000 | Terre (ext.) | Lori McNeil Jorge Lozano |
Michiel Schapers | 7-5, 6-2 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1987 | - | - | - | 1er tour (1/64) | Sabrina Goleš | |||
1988 | 1er tour (1/64) | Sally Mccann | 4e tour (1/8) | G. Sabatini | 1er tour (1/64) | Gigi Fernández | 1er tour (1/64) | G. Wunderlich |
1989 | 4e tour (1/8) | B. Cordwell | 1er tour (1/64) | K. Maleeva | 1er tour (1/64) | Monica Seles | 1er tour (1/64) | P. Tarabini |
1990 | 2e tour (1/32) | Kimiko Date | 2e tour (1/32) | Jana Novotná | 4e tour (1/8) | Natasha Zvereva | 1er tour (1/64) | J. Halard |
1991 | 1er tour (1/64) | K. Maleeva | 1er tour (1/64) | Maya Kidowaki | 4e tour (1/8) | J. Capriati | 2e tour (1/32) | M. J. Fernández |
1992 | 1er tour (1/64) | Barbara Rittner | 3e tour (1/16) | Jana Novotná | 1er tour (1/64) | N. Tauziat | 3e tour (1/16) | M. J. Fernández |
1993 | - | 4e tour (1/8) | M. J. Fernández | 3e tour (1/16) | J. Capriati | 3e tour (1/16) | Mary Pierce | |
1994 | - | 3e tour (1/16) | C. Martínez | 2e tour (1/32) | M. J. Fernández | 1er tour (1/64) | Alexandra Fusai | |
1995 | 4e tour (1/8) | L. Davenport | 2e tour (1/32) | Anke Huber | 1/4 de finale | A. S. Vicario | 1/4 de finale | C. Martínez |
1996 | 4e tour (1/8) | Martina Hingis | 3e tour (1/16) | Irina Spîrlea | 3e tour (1/16) | S. Appelmans | 2e tour (1/32) | Barbara Rittner |
1997 | 2e tour (1/32) | Rika Hiraki | 3e tour (1/16) | Natasha Zvereva | 3e tour (1/16) | S. Appelmans | 2e tour (1/32) | Barabanschikova |
1998 | 2e tour (1/32) | H. Nagyová | 1er tour (1/64) | Corina Morariu | - | - | ||
1999 | - | 1er tour (1/64) | Alicia Molik | - | - |
[modifier] Coupe de la Fédération
Date | Lieu | Surf. | Vainqueurs | Coéquipières | Score | |
1 | 04/10/97 | Den Bosch, Brabant Hall | Carpet (int.) | Mary Pierce Sandrine Testud Nathalie Tauziat Alexandra Fusai |
Miriam Oremans Caroline Vis Manon Bollegraf Brenda Schultz |
4 matchs à 1 |
[modifier] Classements WTA
[modifier] Notes
- ↑ Le 8 avril 1995, elle épouse Sean McCarthy, ancien joueur de football américain à l'université de Cincinnati.
- ↑ Service mesuré à 130 MPH lors du 1er tour qualificatif de l'Open de Cincinnati en 2006 face à Julia Cohen (défaite de Schultz). Le précédent record était l'œuvre de Venus Williams (127 MPH, soit 204 km/h, en quart de finale contre Mary Pierce à l'Open de Zurich en 1998).
- ↑ Les Pays-Bas étant redescendus en 2e division
[modifier] Liens externes
- (en) Brenda Schultz-McCarthy sur le site officiel de l'ITF
- (en) Brenda Schultz-McCarthy sur le site officiel du WTA Tour