Communes du canton de Vaud

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les communes du canton de Vaud sont au nombre de 382 et sont réparties depuis le 1er janvier 2008 dans dix districts, contre 19 auparavant.

Drapeau Code postal Commune District Habitants Superficie km2 Densité
1580
1582
Avenches district de Broye-Vully 2699 17.5 154.228
  1585 ou 1585 ou 1585 ou 1586 Bellerive district de Broye-Vully 585 2.25 260
  1683 Brenles district de Broye-Vully 169 3.85 43.896
  1514 Bussy-sur-Moudon district de Broye-Vully 193 3.09 62.459
  1084 Carrouge district de Broye-Vully 790 5.43 145.488
  1682 Cerniaz district de Broye-Vully 54 1.77 30.508
  1589 Chabrey district de Broye-Vully 214 3.95 54.177
  1537 Champtauroz district de Broye-Vully 116 3.05 38.032
1512 Chavannes-sur-Moudon district de Broye-Vully 205 5.15 39.806
  1683 Chesalles-sur-Moudon district de Broye-Vully 165 1.65 100
  1545 Chevroux district de Broye-Vully 395 14.79 26.707
  1587 ou 1585 Constantine district de Broye-Vully 280 2.83 98.940
  1535 Combremont-le-Grand district de Broye-Vully 275 6.61 41.604
  1536 Combremont-le-Petit district de Broye-Vully 386 5.60 68.928
1082 Corcelles-le-Jorat district de Broye-Vully 429 7.94 54.030
1562 Corcelles-près-Payerne district de Broye-Vully 1807 11.80 153.135
  1526 Cremin district de Broye-Vully 59 1.63 36.196
  1588 Cudrefin district de Broye-Vully 947 27.54 34.386
  1521 Curtilles district de Broye-Vully 281 4.94 56.882
1682 Dompierre district de Broye-Vully 246 3.22 76.397
  1595 Faoug district de Broye-Vully 602 3.02 199.378
  1526 Forel-sur-Lucens district de Broye-Vully 147 2.84 51.760
  1543 Grandcour district de Broye-Vully 763 10.12 75.395
  1523 Granges-près-Marnand district de Broye-Vully 1183 6.95 170.216
  1525 Henniez district de Broye-Vully 242 2.63 92.015
  1513 Hermenches district de Broye-Vully 318 4.76 66.807
  1682 Lovatens district de Broye-Vully 150 3.35 44.776
  1522 Lucens district de Broye-Vully 2216 6.27 353.429
  1524 Marnand district de Broye-Vully 163 2.24 72.768
  1565 Missy Missy district de Broye-Vully 279 3.10 90.0
  1587 Montmagny Montmagny district de Broye-Vully 172 3.77 45.623
1510 Moudon district de Broye-Vully 4362 15.68 278.189
1787 Mur Mur district de Broye-Vully 200 1.76 113.636
  1580 Oleyres Oleyres district de Broye-Vully 230 1.92 119.792
  1522 Oulens-sur-Lucens district de Broye-Vully 50 1.59 31.447
1530 Payerne
1551 Vers-chez-Perrin
Payerne district de Broye-Vully 7683 24.19 317.611
  1682 Prévonloup district de Broye-Vully 129 2.10 61.429
  1088 Ropraz district de Broye-Vully 360 4.82 74.689
  1513 Rossenges district de Broye-Vully 54 1.08 50.0
  1683 Sarzens district de Broye-Vully 73 1.35 54.074
1534 Sassel district de Broye-Vully 139 3.35 41.493
  1525 Seigneux district de Broye-Vully 280 3.72 75.269
  1510 Syens district de Broye-Vully 140 2.53 55.336
  1552 Trey district de Broye-Vully 234 3.80 61.579
  1538 Treytorrens district de Broye-Vully 121 3.06 39.542
  1586 Vallamand Vallamand district de Broye-Vully 352 2.36 149.153
  1682 Villars-Bramard district de Broye-Vully 117 3.20 36.563
  1584 Villars-le-Grand Villars-le-Grand district de Broye-Vully 282 4.21 66.983
  1555 Villarzel district de Broye-Vully 184 4.06 45.32
  1515 Villars-le-Comte district de Broye-Vully 134 4.22 31.754
  1509 Vucherens district de Broye-Vully 493 3.26 151.227
1085 Vulliens district de Broye-Vully 440 6.64 66.265
1860 Aigle district d'Aigle 8154 16.36 498.411
  1880 Bex
1880 Fenalet-sur-Bex
1880 Frenières-sur-Bex
1880 Les Plans-sur-Bex
1882 Les Posses-sur-Bex
Bex district d'Aigle 5925 96.60 61.335
1846 Chessel district d'Aigle 321 3.57 89.916
  1856 Corbeyrier district d'Aigle 349 22 15.864
1882 Gryon district d'Aigle 1115 15.15 73.597
  1892 Lavey-les-Bains
1892 Lavey-Village
1892 Morcles
Lavey-Morcles district d'Aigle 815 14.18 57.475
  1854 Leysin district d'Aigle 2973 18.54 160.356
  1845 Noville district d'Aigle 682 10.32 66.085
1867 Ollon
1867 Panex
1867 Saint-Triphon
1884 Arveyes
1884 Bretaye
1884 Huémoz
1884 Villars-sur-Ollon
1885 Chesières
Ollon district d'Aigle 6836 57.51 118.866
1862 La Comballaz
1862 Les Mosses
1862 Les Voëttes
1863 Le Sépey
1866 La Forclaz
Ormont-Dessous district d'Aigle 1000 63.37 15.78
1864 Vers-l'Eglise
1865 Les Diablerets
Ormont-Dessus district d'Aigle 1417 61.44 23.063
  1847 Rennaz district d'Aigle 623 2.21 281.9
  1852 Roche district d'Aigle 894 6.45 138.605
1844 Villeneuve district d'Aigle 4287 32.08 133.635
  1853 Yvorne district d'Aigle 934 12.19 76.62
  1042 Assens district du Gros-de-Vaud 878 4.42 198.643
  1038 Bercher district du Gros-de-Vaud 923 4.26 216.667
  1042 Bettens district du Gros-de-Vaud 288 3.73 77.212
  1042 Bioley-Orjulaz district du Gros-de-Vaud 340 3.12 108.974
  1041 Bottens district du Gros-de-Vaud 1023 6.79 150.663
  1063 Boulens district du Gros-de-Vaud 230 3.45 66.667
1035 Bournens district du Gros-de-Vaud 254 3.94 64.467
1034 Boussens district du Gros-de-Vaud 771 3.14 245.541
  1053 Bretigny-sur-Morrens district du Gros-de-Vaud 688 2.92 235.616
  1063 Chapelle-sur-Moudon district du Gros-de-Vaud 345 4.63 74.514
  1410 Correvon district du Gros-de-Vaud 98 2.24 43.75
  1053 Cugy district du Gros-de-Vaud 2115 2.95 716.949
1306, 1310, 1320, 1330, 1340 Daillens district du Gros-de-Vaud 680 5.56 122.302
  1410 Denezy district du Gros-de-Vaud 130 3.79 34.301
  1041 Dommartin district du Gros-de-Vaud 269 2.94 91.497
  1040 Echallens district du Gros-de-Vaud 4750 6.66 713.213
  1376 Eclagnens district du Gros-de-Vaud 84 2.14 39.252
  1417 Essertines-sur-Yverdon
1417 Epautheyres
Essertines-sur-Yverdon district du Gros-de-Vaud 698 9.79 71.297
  1037 Etagnières district du Gros-de-Vaud 813 3.80 213.947
  1044 Fey district du Gros-de-Vaud 449 7.35 61.088
  1055 Froideville district du Gros-de-Vaud 1519 7.12 213.343
  1376 Goumoens-la-Ville district du Gros-de-Vaud 621 7.27 85.42
1376 Goumoens-le-Jux district du Gros-de-Vaud 30 1.29 23.256
  1307 Lussery-Villars district du Gros-de-Vaud 316 3.65 86.575
  1042 Malapalud district du Gros-de-Vaud 68 0.83 81.928
  1063 Martherenges district du Gros-de-Vaud 65 0.83 78.313
1031 Mex district du Gros-de-Vaud 531 2.90 183.103
  1041 Montaubion-Chardonney district du Gros-de-Vaud 74 2.09 35.407
  1054 Morrens district du Gros-de-Vaud 956 3.68 259.783
  1041 Naz district du Gros-de-Vaud 90 1.16 77.586
  1515 Neyruz-sur-Moudon district du Gros-de-Vaud 132 3.52 37.5
  1045 Ogens district du Gros-de-Vaud 255 3.41 74.78
1413 Oppens district du Gros-de-Vaud 171 3.60 47.5
  1377 Oulens-sous-Echallens district du Gros-de-Vaud 415 5.88 70.578
  1416 Pailly district du Gros-de-Vaud 424 5.77 73.484
  1059 Peney-le-Jorat district du Gros-de-Vaud 334 4.46 74.888
  1305 Penthalaz district du Gros-de-Vaud 2260 3.87 583.979
  1303 Penthaz district du Gros-de-Vaud 1365 3.91 349.105
  1375 Penthéréaz district du Gros-de-Vaud 363 5.66 64.134
  1063 Peyres-Possens district du Gros-de-Vaud 152 1.91 79.581
  1041 Poliez-le-Grand district du Gros-de-Vaud 549 5.15 106.602
  1041 Poliez-Pittet district du Gros-de-Vaud 616 4.86 126.749
  1414 Rueyres district du Gros-de-Vaud 212 2.08 101.923
  1040 Saint-Barthélemy district du Gros-de-Vaud 630 4.11 153.285
  1410 Saint-Cierges
1410 Corrençon
Saint-Cierges district du Gros-de-Vaud 432 6.44 67.081
  1062 Sottens district du Gros-de-Vaud 224 4.53 49.448
  1043 Sugnens district du Gros-de-Vaud 240 2.69 89.219
1036 Sullens district du Gros-de-Vaud 860 3.84 223.958
  1410 Thierrens district du Gros-de-Vaud 620 8.72 71.101
  1040 Villars-le-Terroir district du Gros-de-Vaud 737 7.06 104.391
  1061 Villars-Mendraz district du Gros-de-Vaud 185 1.55 119.355
1058 Villars-Tiercelin district du Gros-de-Vaud 371 5.02 73.904
  1418 Vuarrens district du Gros-de-Vaud 614 8.99 68.298
  1302 Vufflens-la-Ville district du Gros-de-Vaud 1071 5.37 199.441
  1342 Le Pont
1344 L'Abbaye
1346 Les Bioux
L'Abbaye district du Jura-Nord vaudois 1258 31.45 40.0
  1355 L'Abergement district du Jura-Nord vaudois 243 5.74 42.334
  1352 Agiez district du Jura-Nord vaudois 231 5.47 42.23
  1321 Arnex-sur-Orbe district du Jura-Nord vaudois 535 7.62 70.21
  1338 Ballaigues district du Jura-Nord vaudois 867 9.04 95.907
  1446 Baulmes district du Jura-Nord vaudois 960 22.53 42.61
  1372 Bavois district du Jura-Nord vaudois 695 9.20 75.543
1432 Belmont-sur-Yverdon district du Jura-Nord vaudois 270 6.47 41.731
1407 Bioley-Magnoux district du Jura-Nord vaudois 169 4.27 39.578
  1353 Bofflens district du Jura-Nord vaudois 162 4.19 38.663
  1427 Bonvillars district du Jura-Nord vaudois 395 7.54 52.387
  1329 Bretonnières district du Jura-Nord vaudois 225 5.46 41.209
  1452 Les Rasses
1453 Bullet
Bullet district du Jura-Nord vaudois 581 16.85 34.481
1436 Chamblon district du Jura-Nord vaudois 558 2.85 195.789
  1424 Champagne district du Jura-Nord vaudois 667 3.93 169.72
1443 Champvent district du Jura-Nord vaudois 326 6.88 47.384
1409 Chanéaz district du Jura-Nord vaudois 100 1.39 71.942
1464 Chavannes-le-Chêne district du Jura-Nord vaudois 235 3.99 58.897
  1373 Chavornay district du Jura-Nord vaudois 2934 11.07 265.041
1464 Chêne-Pâquier district du Jura-Nord vaudois 102 2.11 48.341
1400 Cheseaux-Noréaz district du Jura-Nord vaudois 495 6.12 80.882
  1426 Concise district du Jura-Nord vaudois 714 11.41 62.577
  1426 Corcelles-près-Concise district du Jura-Nord vaudois 273 4.09 66.748
1374 Corcelles-sur-Chavornay district du Jura-Nord vaudois 310 5.32 58.271
1406 Cronay district du Jura-Nord vaudois 317 6.61 47.958
  1322 Croy district du Jura-Nord vaudois 302 4.49 67.261
1404 Cuarny district du Jura-Nord vaudois 176 4.56 38.596
1415 Démoret district du Jura-Nord vaudois 134 4.24 31.604
1407 Donneloye district du Jura-Nord vaudois 746 6.60 113.03
1434 Ependes district du Jura-Nord vaudois 311 4.82 64.523
1435 Essert-Pittet district du Jura-Nord vaudois 122 2.76 44.203
1443 Essert-sous-Champvent district du Jura-Nord vaudois 127 1.23 103.252
  1420 Fiez district du Jura-Nord vaudois 391 6.83 57.247
1421 Fontaines-sur-Grandson district du Jura-Nord vaudois 135 7.86 17.176
  1423 Fontanezier district du Jura-Nord vaudois 67 3.72 18.011
  1429 Giez district du Jura-Nord vaudois 356 4.78 74.477
1407 Gossens district du Jura-Nord vaudois 124 1.02 121.569
1421 Grandevent district du Jura-Nord vaudois 169 3.46 48.844
  1422 Grandson district du Jura-Nord vaudois 2857 7.89 362.104
1432 Gressy district du Jura-Nord vaudois 158 2.23 70.852
  1326 Juriens district du Jura-Nord vaudois 254 9.35 27.166
  1341 L'Orient
1347 Le Sentier
1347 Le Solliat
1348 Le Brassus
Le Chenit district du Jura-Nord vaudois 4061 99.22 40.929
  1343 Les Charbonnières
1345 Le Lieu
Le Lieu district du Jura-Nord vaudois 832 32.57 25.545
  1356 Les Clées district du Jura-Nord vaudois 153 7.02 21.795
  1357 Lignerolle district du Jura-Nord vaudois 360 10.62 33.898
1438 Mathod district du Jura-Nord vaudois 498 6.59 75.569
1453 Mauborget district du Jura-Nord vaudois 97 5.50 17.636
1415 Molondin district du Jura-Nord vaudois 189 5.53 34.177
1440 Montagny-Chamard
1442 Montagny-près-Yverdon
Montagny-près-Yverdon district du Jura-Nord vaudois 629 3.49 180.229
  1354 Montcherand district du Jura-Nord vaudois 412 3.05 135.082
  1428 Mutrux district du Jura-Nord vaudois 137 3.21 42.679
  1431 Novalles district du Jura-Nord vaudois 101 2.05 49.268
  1425 Onnens district du Jura-Nord vaudois 430 5.13 83.821
  1350 Orbe district du Jura-Nord vaudois 5144 12.05 426.888
1430 Orges district du Jura-Nord vaudois 230 4.02 57.214
1413 Orzens district du Jura-Nord vaudois 214 4.19 51.074
1405 Pomy district du Jura-Nord vaudois 612 5.62 108.897
1408 Prahins district du Jura-Nord vaudois 134 2.42 55.372
  1148 La Praz district du Jura-Nord vaudois 138 5.13 26.901
  1324 Premier district du Jura-Nord vaudois 198 6.11 32.406
  1428 Provence district du Jura-Nord vaudois 369 31.79 11.607
  1439 Rances district du Jura-Nord vaudois 450 9.84 45.732
1323 Romainmôtier-Envy district du Jura-Nord vaudois 454 7.01 64.765
  1423 Romairon district du Jura-Nord vaudois 39 4.89 7.975
1463 Rovray district du Jura-Nord vaudois 132 3.21 41.121
1450 Sainte-Croix
1450 La Sagne
1454 L'Auberson
1454 La Vraconnaz
Sainte-Croix district du Jura-Nord vaudois 4245 39.43 107.659
  1355 Sergey district du Jura-Nord vaudois 108 1.48 72.973
1433 Suchy district du Jura-Nord vaudois 347 6.66 52.102
1437 Suscévaz district du Jura-Nord vaudois 179 4.15 43.133
1436 Treycovagnes district du Jura-Nord vaudois 466 2.08 224.038
1412 Ursins district du Jura-Nord vaudois 184 3.37 54.599
1441 Valeyres-sous-Montagny district du Jura-Nord vaudois 568 2.23 254.709
  1358 Valeyres-sous-Rances district du Jura-Nord vaudois 497 6.35 78.268
1412 Valeyres-sous-Ursins district du Jura-Nord vaudois 214 2.83 75.618
  1337 Vallorbe district du Jura-Nord vaudois 3118 23.18 134.513
  1423 Vaugondry district du Jura-Nord vaudois 40 0.84 47.619
  1325 Vaulion district du Jura-Nord vaudois 450 13.18 34.143
  1423 Villars-Burquin district du Jura-Nord vaudois 530 4.81 110.187
1404 Villars-Epeney district du Jura-Nord vaudois 63 0.86 73.256
1443 Villars-sous-Champvent district du Jura-Nord vaudois 50 0.92 54.348
1431 Vugelles-La Mothe district du Jura-Nord vaudois 104 3.08 33.766
  1445 Vuitebœuf district du Jura-Nord vaudois 477 5.03 94.831
1400, 1401 Yverdon-les-Bains district du Jura-Nord vaudois 25252 11.30 2234.69
1462 Yvonand district du Jura-Nord vaudois 2361 13.39 176.326
  1033 Cheseaux-sur-Lausanne district de Lausanne 3099 4.60 673.696
  1066 Epalinges district de Lausanne 7781 4.61 1687.852
  1008 Jouxtens-Mézery district de Lausanne 1380 1.93 715.026
1000-1007
1010-1012
1014-1015
1017-1018
Lausanne district de Lausanne 118049 41.37 2853.493
  1052 Le Mont-sur-Lausanne district de Lausanne 5257 9.80 536.429
  1032 Romanel-sur-Lausanne district de Lausanne 3127 2.87 1089.547
  1092 Belmont-sur-Lausanne district de Lausanne 2803 2.64 1061.742
  1607 Bussigny-sur-Oron district de Lavaux-Oron 53 1.17 45.299
  1610 Châtillens district de Lavaux-Oron 461 2.11 218.483
  1608 Chesalles-sur-Oron district de Lavaux-Oron 142 2.00 71.0
1071 Chexbres district de Lavaux-Oron 2040 2.14 953.271
  1080 Les Cullayes district de Lavaux-Oron 664 2.12 313.208
  1091 Chenaux
1096 Cully
Cully district de Lavaux-Oron 1762 2.38 740.336
1612 Ecoteaux district de Lavaux-Oron 341 3.55 96.056
  1098 Epesses district de Lavaux-Oron 320 1.60 200.0
  1078 Essertes district de Lavaux-Oron 261 1.66 157.229
1076 Ferlens district de Lavaux-Oron 284 2.18 130.275
  1072 Forel district de Lavaux-Oron 1725 18.44 93.547
1091 Grandvaux district de Lavaux-Oron 1970 2.95 667.797
1090 La Croix (Lutry)
1093 La Conversion
1095 Lutry
Lutry district de Lavaux-Oron 8732 8.41 1038.288
  1613 Maracon
1613 La Rogivue
Maracon district de Lavaux-Oron 423 4.39 96.355
  1083 Mézières district de Lavaux-Oron 1045 3.48 300.287
  1081, 1099 Montpreveyres district de Lavaux-Oron 458 4.11 111.436
1610 Oron-la-Ville district de Lavaux-Oron 1222 3.11 392.926
1608 Oron-le-Châtel district de Lavaux-Oron 267 1.26 211.905
1607 Palézieux-Village
1607 Palézieux-Gare
Palézieux district de Lavaux-Oron 1169 5.77 202.6
1094 Paudex district de Lavaux-Oron 1356 0.49 2767.347
1070 Puidoux district de Lavaux-Oron 2438 38.14 63.922
  1009 Pully
1068 Les Monts-de-Pully
Pully district de Lavaux-Oron 16359 5.84 2801.199
  1097 Riex district de Lavaux-Oron 296 1.37 216.058
  1071 Rivaz district de Lavaux-Oron 330 0.32 1031.25
  1071 Saint-Saphorin district de Lavaux-Oron 346 0.90 384.444
  1073 Savigny
1073 Mollie-Margot
Savigny district de Lavaux-Oron 3280 16.00 205.0
1077 Servion district de Lavaux-Oron 1062 4.20 252.857
1607 Les Tavernes district de Lavaux-Oron 121 2.29 52.838
  1607 Les Thioleyres district de Lavaux-Oron 173 1.93 89.637
  1091 Aran
1096 Villette (Lavaux)
Villette district de Lavaux-Oron 590 1.31 450.382
  1610 Vuibroye district de Lavaux-Oron 127 1.41 90.071
  1123 Aclens district de Morges 420 3.92 107.143
1165 Allaman district de Morges 390 2.62 148.855
  1143 Apples district de Morges 1142 12.89 88.596
  1170 Aubonne district de Morges 2674 6.88 388.663
  1144 Ballens district de Morges 383 8.38 45.704
  1149 Berolle district de Morges 237 9.59 24.713
  1145 Bière district de Morges 1413 25.00 56.52
  1172 Bougy-Villars district de Morges 429 1.78 241.011
  1121 Bremblens district de Morges 403 2.85 141.404
  1164 Buchillon district de Morges 599 1.98 302.525
  1136 Bussy-Chardonney district de Morges 340 3.06 111.111
  1148 Chavannes-le-Veyron district de Morges 119 2.58 46.124
  1316 Chevilly district de Morges 215 3.89 55.27
  1134 Chigny district de Morges 249 0.82 303.659
  1127 Clarmont district de Morges 149 1.03 144.66
1114 Colombier district de Morges 466 5.28 88.258
1304 Allens
1304 Cossonay
Cossonay district de Morges 2847 8.32 342.188
  1116 Cottens district de Morges 404 2.38 169.748
  1148 Cuarnens district de Morges 428 7.17 59.693
  1135 Denens district de Morges 628 3.27 192.049
  1026 Denges district de Morges 1301 1.67 779.042
1304 Dizy district de Morges 204 3.03 67.327
1312 Eclépens district de Morges 925 5.66 163.428
1026 Echandens district de Morges 2033 3.87 525.323
  1112 Echichens district de Morges 1015 2.56 396.484
  1163 Etoy district de Morges 2485 4.93 504.057
  1173 Féchy district de Morges 709 2.81 252.313
  1313 Ferreyres district de Morges 242 3.16 76.582
  1188 Gimel district de Morges 1441 18.86 76.405
  1124 Gollion district de Morges 625 5.30 117.925
1117 Grancy district de Morges 324 5.65 57.345
1308 La Chaux district de Morges 366 6.73 54.383
  1315 La Sarraz district de Morges 2065 7.70 268.182
1148 L'Isle
1148 Villars-Bozon
L'Isle district de Morges 875 16.25 53.846
  1175 Lavigny district de Morges 741 4.01 184.788
  1027 Lonay district de Morges 2164 3.71 583.288
1132 Lully district de Morges 711 2.06 345.146
  1167 Lussy-sur-Morges district de Morges 562 2.33 241.202
  1148 Mauraz district de Morges 44 0.45 97.778
1148 Moiry district de Morges 234 6.66 35.135
  1146 Mollens district de Morges 275 11.00 25.0
  1125 Monnaz district de Morges 373 1.61 231.677
1110 Morges district de Morges 13897 36.84 377.226
  1148 Mont-la-Ville district de Morges 329 19.75 16.658
  1174 Montherod district de Morges 464 4.97 93.36
1147 Montricher district de Morges 739 25.94 28.489
  1317 Orny district de Morges 365 5.55 65.766
  1142 Pampigny district de Morges 868 11.08 78.339
  1174 Pizy district de Morges 75 2.51 29.88
1318 Pompaples district de Morges 686 4.45 154.157
  1028 Préverenges district de Morges 4695 1.84 2551.63
  1128 Reverolle district de Morges 332 1.17 283.761
  1122 Romanel-sur-Morges district de Morges 459 1.75 262.286
  1176 Saint-Livres district de Morges 570 7.90 72.152
  1187 Saint-Oyens district de Morges 270 3.04 88.816
  1162 Saint-Prex district de Morges 4986 5.49 908.197
  1113 Saint-Saphorin-sur-Morges district de Morges 417 3.85 108.312
  1189 Saubraz district de Morges 300 3.69 81.301
1304 Senarclens district de Morges 347 3.98 87.186
1141 Sévery district de Morges 216 2.37 91.139
  1131 Tolochenaz district de Morges 1662 1.58 1051.899
  1126 Vaux-sur-Morges district de Morges 160 2.10 76.19
  1168 Villars-sous-Yens district de Morges 562 3.06 183.66
  1134 Vufflens-le-Château district de Morges 692 2.14 323.364
  1115 Vullierens district de Morges 408 7.58 53.826
1169 Yens district de Morges 989 9.55 103.56
  1277 Arnex-sur-Nyon district de Nyon 105 1.96 53.571
  1273 Arzier
1273 Le Muids
Arzier district de Nyon 2014 51.89 38.813
  1269 Bassins district de Nyon 928 20.80 44.615
  1268 Begnins district de Nyon 1349 4.76 283.403
  1279 Bogis-Bossey district de Nyon 811 2.44 332.377
1277 Borex district de Nyon 864 2.01 429.851
1195 Bursinel district de Nyon 360 1.76 204.545
  1183 Bursins district de Nyon 646 3.36 192.262
  1268 Burtigny district de Nyon 287 5.69 50.439
  1279 Chavannes-de-Bogis district de Nyon 917 2.85 321.754
  1290 Chavannes-des-Bois district de Nyon 397 2.13 186.385
  1275 Chéserex district de Nyon 1152 10.60 108.679
  1267 Coinsins district de Nyon 340 2.90 117.241
1291 Commugny district de Nyon 2337 6.52 358.436
  1296 Coppet district de Nyon 2333 1.93 1208.808
1299 Crans-près-Céligny district de Nyon 1883 4.29 438.928
  1263 Crassier district de Nyon 837 2.02 414.356
  1266 Duillier district de Nyon 950 4.19 226.73
  1195 Dully district de Nyon 454 1.66 273.494
  1186 Essertines-sur-Rolle district de Nyon 532 6.92 76.879
1262 Eysins district de Nyon 904 2.38 379.832
  1297 Founex district de Nyon 2721 4.79 568.058
  1272 Genolier district de Nyon 1554 4.83 321.739
1182 Gilly district de Nyon 845 7.78 108.612
  1276 Gingins district de Nyon 1024 12.58 81.399
  1271 Givrins district de Nyon 829 3.97 208.816
  1196 Gland district de Nyon 10481 8.30 1262.771
  1274 Grens district de Nyon 340 2.54 133.858
  1261 Longirod district de Nyon 380 9.48 40.084
  1184 Luins district de Nyon 471 2.69 175.093
  1261 Marchissy district de Nyon 361 11.98 30.134
  1295 Mies district de Nyon 1481 3.47 426.801
  1185 Mont-sur-Rolle district de Nyon 1854 3.89 476.607
1260 Nyon district de Nyon 17267 6.82 2531.818
  1166 Perroy district de Nyon 1220 2.89 422.145
  1197 Prangins district de Nyon 3351 6.06 552.97
  1278 La Rippe district de Nyon 964 16.61 58.037
1180 Rolle district de Nyon 4901 2.72 1801.838
  1264 Saint-Cergue
1265 La Cure
Saint-Cergue district de Nyon 1763 5.87 300.341
  1188 Saint-George district de Nyon 830 12.30 67.48
1274 Signy-Avenex district de Nyon 404 1.93 209.326
  1295 Tannay district de Nyon 1231 1.80 683.889
  1180 Tartegnin district de Nyon 212 1.09 194.495
  1270 Trélex district de Nyon 1165 5.69 204.745
  1261 Le Vaud district de Nyon 1034 3.20 323.125
  1267 Vich district de Nyon 712 1.56 456.41
1184 Vinzel district de Nyon 301 1.11 271.171
  1030 Bussigny-près-Lausanne district de l'Ouest lausannois 7439 4.27 1742.155
  1022 Chavannes-près-Renens district de l'Ouest lausannois 6022 1.65 3649.697
  1023 Crissier district de l'Ouest lausannois 7105 5.50 1291.818
1024 Ecublens district de l'Ouest lausannois 10262 5.71 1797.198
  1008 Prilly district de l'Ouest lausannois 10750 2.20 4886.364
1020 Renens district de l'Ouest lausannois 17833 2.95 6045.085
  1025 Saint-Sulpice district de l'Ouest lausannois 2946 1.85 1592.432
  1029 Villars-Sainte-Croix district de l'Ouest lausannois 642 1.66 386.747
1807 Blonay district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 5272 16.03 328.883
  1801 Le Mont-Pèlerin
1803 Chardonne
Chardonne district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 2747 10.3 266.699
  1660 Château d'Œx
1660 La Lécherette
1660 Les Moulins
1660 L'Étivaz
Château-d'Œx district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 3089 113.76 27.154
1802 Corseaux district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 2091 1.06 1972.642
1804 Corsier-sur-Vevey
1808 Les Monts-de-Corsier
1809 Fenil-sur-Corsier
Corsier-sur-Vevey district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 3125 6.74 463.65
1805 Jongny district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 1475 2.16 682.87
1815 Clarens
1816 Chailly-sur-Montreux
1817 Brent
1818 Montreux
1820 Montreux
1820 Territet
1822 Chernex
1823 Glion
1824 Caux
1832 Villard-sur-Chamby
1832 Chamby
1833 Les Avants
Montreux district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 21831 33.40 653.623
  1658 Rossinière
1658 La Tine
Rossinière district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 495 23.34 21.208
  1659 Rougemont
1659 Flendruz
Rougemont district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 922 48.56 18.987
1806 Saint-Légier-La Chiésaz district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 4325 15.19 284.727
  1814 La Tour-de-Peilz district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 10435 3.29 3171.733
1800 Vevey Vevey district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 16321 2.38 6857.563
1820 Veytaux district de la Riviera-Pays-d'Enhaut 801 6.74 118.843

[modifier] Fusions de communes

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1852 Lavey + Morcles Lavey-Morcles
1er avril 1961 Bussy + Chardonney Bussy-Chardonney
1er janvier 1962 Montreux-Châtelard + Montreux-Planches Montreux
1er janvier 1969 Romainmôtier + Envy Romainmôtier-Envy
1er janvier 1999 Lussery + Villars-Lussery Lussery-Villars
1er janvier 2002 Cudrefin + Champmartin Cudrefin
1er janvier 2003 Maracon + La Rogivue Maracon
1er janvier 2005 Rovray + Arrissoules Rovray
1er juillet 2006 Avenches + Donatyre Avenches
1er juillet 2006 Villarzel + Rossens + Sédeilles Villarzel
1er janvier 2008 Donneloye + Gossens + Mézery Donneloye

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

