Communes du canton de Zurich

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le canton de Zurich est divisé en 171 communes groupées en 12 districts :

Sommaire

[modifier] A

A
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² District
8452 Adlikon 567 671 Andelfingen
8134 Adliswil 15'783 779 Horgen
8904 Aesch 994 524 Dietikon
8914 Aeugst am Albis 1'701 787 Affoltern
8910 Affoltern am Albis 10'374 1'056 Affoltern
8479 Altikon 622 768 Winterthour
8450 Andelfingen 1'722 665 Andelfingen

[modifier] B

B
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² District
8184 Bachenbülach 3'719 425 Bülach
8164 Bachs 558 912 Dielsdorf
8344 Bäretswil 4'439 2'223 Hinwil
8303 Bassersdorf 10'470 902 Bülach
Image:Bauma.png 8494 Bauma 4'191 2'076 Pfäffikon
Benken 8463 Benken (ZH) 739 567 Andelfingen
Image:Berg a i.png 8415 Berg am Irchel 576 706 Andelfingen
Image:Bertschikon.png 8544 Bertschikon 999 964 Winterthour
Image:Birmensdorf.png 8903 Birmensdorf 5'540 1'138 Dietikon
Image:Bonstetten.png 8906 Bonstetten 4'794 742 Affoltern
Image:Boppelsen.png 8113 Boppelsen 1'250 394 Dielsdorf
Image:Bruetten.png 8311 Brütten 1'880 667 Winterthour
Image:Bubikon.png 8608 Bubikon 6'087 1'158 Hinwil
Image:Buch a i.png 8414 Buch am Irchel 827 1'026 Andelfingen
Image:Buchs.png 8107 Buchs (ZH) 5'097 587 Dielsdorf
Image:Buelach.png 8180 Bülach 16'052 1'609 Bülach

[modifier] D

D
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² District
Image:Dachsen.png 8447 Dachsen 1'868 269 Andelfingen
Image:Daegerlen.png 8471 Dägerlen 995 790 Winterthour
Image:Daellikon.png 8108 Dällikon 3'519 450 Dielsdorf
Image:Daenikon.png 8114 Dänikon 1'789 280 Dielsdorf
Image:Daettlikon.png 8421 Dättlikon 640 287 Winterthour
Image:Dielsdorf.png 8157 Dielsdorf 5'137 586 Dielsdorf
Image:Dietikon.png 8953 Dietikon 22'497 933 Dietikon
Image:Dietlikon.png 8305 Dietlikon 6'906 426 Bülach
Image:Dinhard.png 8474 Dinhard 1'382 715 Winterthour
Image:Dorf.png 8458 Dorf 645 555 Andelfingen
Dübendorf 8600 Dübendorf 23'176 1'361 Uster
Image:Duernten.png 8635 Dürnten 6'402 1'019 Hinwil

[modifier] E

E
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² District
Image:Egg (Zurich).png 8132 Egg 7'923 1'448 Uster
Image:Eglisau.png 8193 Eglisau 3'581 907 Bülach
Image:Elgg.png 8353 Elgg 3'697 1'553 Winterthour
Image:Ellikon a d th.png 8548 Ellikon an der Thur 818 492 Winterthour
Image:Elsau.png 8352 Elsau 3'242 806 Winterthour
Image:Embrach.png 8424 Embrach 8'577 1'272 Bülach
Image:Erlenbach.png 8703 Erlenbach (ZH) 5'112 297 Meilen

[modifier] F

F
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² District
Image:Faellanden.png 8117 Fällanden 7'177 641 Uster
Image:Fehraltorf.png 8320 Fehraltorf 5'227 954 Pfäffikon
Image:Feuerthalen.png 8245 Feuerthalen 3'324 249 Andelfingen
Image:Fischenthal.png 8497 Fischenthal 2'154 3'025 Hinwil
Image:Flaach.png 8416 Flaach 1'221 1'016 Andelfingen
Image:Flurlingen.png 8247 Flurlingen 1'355 240 Andelfingen
Image:Freienstein-teufen.png 8427 Freienstein-Teufen 2'227 832 Bülach

[modifier] G

G
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Geroldswil.png 8954 Geroldswil 4'470 191 Dietikon
Image:Glattfelden.png 8192 Glattfelden 3'938 1'235 Bülach
Image:Gossau.png 8625 Gossau (ZH) 9'178 1'828 Hinwil
Image:Greifensee.png 8606 Greifensee 4'018 230 Uster
Image:Grueningen.png 8627 Grüningen 2'861 877 Hinwil

[modifier] H

H
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Hagenbuch.png 8523 Hagenbuch 1'115 817 Winterthour
Image:Hausen a a.png 8915 Hausen am Albis 3'235 1'364 Affoltern
Image:Hedingen.png 8908 Hedingen 3'318 659 Affoltern
Image:Henggart.png 8444 Henggart 1'932 301 Andelfingen
Image:Herrliberg.png 8704 Herrliberg 5'752 897 Meilen
Hettlingen 8442 Hettlingen 2'923 587 Winterthour
Image:Hinwil.png 8340 Hinwil 9'774 2'231 Hinwil
Image:Hirzel.png 8816 Hirzel 1'909 968 Horgen
Image:Hittnau.png 8335 Hittnau 3'302 1'292 Pfäffikon
Image:Hochfelden.png 8182 Hochfelden 1'796 616 Bülach
Image:Hofstetten.png 8354 Hofstetten 435 885 Winterthour
Image:Hombrechtikon.png 8634 Hombrechtikon 7'742 1'219 Meilen
Image:Horgen.png 8810 Horgen 18'162 2'107 Horgen
Image:Hoeri.png 8181 Höri 2'446 485 Bülach
Image:Humlikon.png 8457 Humlikon 437 370 Andelfingen
Image:Huentwangen.png 8194 Hüntwangen 922 497 Bülach
Image:Huetten.png 8825 Hütten 913 724 Horgen
Image:Huettikon.png 8115 Hüttikon 627 160 Dielsdorf

[modifier] I

I
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Illnau-effretikon.png 8307 Illnau-Effretikon 15'265 2'528 Pfäffikon
K
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Kappel a a.png 8926 Kappel am Albis 846 787 Affoltern
Image:Kilchberg.png 8802 Kilchberg (ZH) 7'188 258 Horgen
Image:Kleinandelfingen.png 8451 Kleinandelfingen 2'035 1'036 Andelfingen
Image:Kloten.png 8302 Kloten 17'148 1'928 Bülach
Image:Knonau.png 8934 Knonau 1'701 648 Affoltern
Image:Kuesnacht.png 8700 Küsnacht (ZH) 13'026 1'235 Meilen
Image:Kyburg.png 8314 Kyburg 400 758 Pfäffikon

[modifier] L

L
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Langnau a a.png 8135 Langnau am Albis 6'971 866 Horgen
Image:Laufen-uhwiesen.png 8248 Laufen-Uhwiesen 1'509 627 Andelfingen
Image:Lindau.png 8315 Lindau 4'785 1'196 Pfäffikon
Image:Lufingen.png 8426 Lufingen 1'552 522 Bülach

[modifier] M

M
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Maennedorf.png 8708 Männedorf 9'694 478 Meilen
Image:Marthalen.png 8460 Marthalen 1'840 1'411 Andelfingen
Image:Maschwanden.png 8933 Maschwanden 569 467 Affoltern
Image:Maur.png 8124 Maur 9'080 1'483 Uster
Image:Meilen.png 8706 Meilen 12'057 1'193 Meilen
Image:Mettmenstetten.png 8932 Mettmenstetten 4'065 1'311 Affoltern
Image:Moenchaltorf.png 8617 Mönchaltorf 3'299 762 Uster

[modifier] N

N
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Neerach.png 8173 Neerach 2'808 601 Dielsdorf
Image:Neftenbach.png 8413 Neftenbach 4'703 1'495 Winterthour
Image:Niederglatt.png 8172 Niederglatt 4'346 362 Dielsdorf
Image:Niederhasli.png 8155 Niederhasli 8'067 1'124 Dielsdorf
Image:Niederweningen.png 8166 Niederweningen 2'555 688 Dielsdorf
Image:Nuerensdorf.png 8309 Nürensdorf 4'819 1'009 Bülach

[modifier] O

O
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Oberembrach.png 8425 Oberembrach 962 1'020 Bülach
Image:Oberengstringen.png 8102 Oberengstringen 6'167 213 Winterthour
Image:Oberglatt.png 8154 Oberglatt 5'410 829 Dielsdorf
Image:Oberrieden.png 8942 Oberrieden 4'907 276 Horgen
Image:Oberstammheim.png 8477 Oberstammheim 1'069 936 Andelfingen
Image:Oberweningen.png 8165 Oberweningen 1'530 486 Dielsdorf
Image:Obfelden.png 8912 Obfelden 4'465 754 Affoltern
Image:Oetwil a s.png 8618 Oetwil am See 4'330 609 Meilen
Image:Oetwil a d l.png 8955 Oetwil an der Limmat 2'222 276 Dietikon
Image:Opfikon.png 8152 Opfikon 13'378 561 Bülach
Image:Ossingen.png 8475 Ossingen 1'314 1'307 Andelfingen
Image:Otelfingen.png 8112 Otelfingen 2'259 723 Dielsdorf
Image:Ottenbach.png 8913 Ottenbach 2'296 498 Affoltern

[modifier] P

P
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Pfäffikon 8330 Pfäffikon 10'109 1'954 Pfäffikon
Image:Pfungen.png 8422 Pfungen 2'629 499 Winterthour

[modifier] R

R
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Rafz.png 8197 Rafz 3'795 1'074 Bülach
Image:Regensberg.png 8158 Regensberg 470 239 Dielsdorf
Image:Regensdorf.png 8105 Regensdorf 15'673 1'462 Dielsdorf
Image:Rheinau.png 8462 Rheinau 1'322 896 Andelfingen
Image:Richterswil.png 8805 Richterswil 11'799 754 Horgen
Image:Rickenbach.png 8545 Rickenbach (ZH) 2'473 603 Winterthour
Image:Rifferswil.png 8911 Rifferswil 812 650 Affoltern
Image:Rorbas.png 8427 Rorbas 2'196 444 Bülach
Image:Ruemlang.png 8153 Rümlang 6'046 1'239 Dielsdorf
Image:Rueschlikon.png 8803 Rüschlikon 5'056 294 Horgen
Image:Russikon.png 8332 Russikon 3'849 1'437 Pfäffikon
Image:Rueti.png 8630 Rüti 11'596 1'019 Hinwil

[modifier] S

S
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Schlatt.png 8418 Schlatt (ZH) 694 903 Winterthour
Image:Schleinikon.png 8165 Schleinikon 703 565 Dielsdorf
Image:Schlieren.png 8952 Schlieren 13'753 658 Dietikon
Image:Schoefflisdorf.png 8165 Schöfflisdorf 1'189 405 Dielsdorf
Image:Schoenenberg.png 8824 Schönenberg (ZH) 1'930 1'100 Horgen
Image:Schwerzenbach.png 8603 Schwerzenbach 4'426 264 Uster
Image:Seegraeben.png 8607 Seegräben 1'222 375 Hinwil
Image:Seuzach.png 8472 Seuzach 6'647 756 Winterthour
Image:Stadel.png 8174 Stadel 1'886 1'285 Dielsdorf
Image:Staefa.png 8712 Stäfa 13'438 859 Meilen
Image:Stallikon.png 8143 Stallikon 2'811 1'201 Affoltern
Image:Steinmaur.png 8162 Steinmaur 3'006 939 Dielsdorf
Image:Sternenberg.png 8499 Sternenberg 353 875 Pfäffikon

[modifier] T

T
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Thalheim a d th.png 8478 Thalheim an der Thur 768 644 Andelfingen
Thalwil 8800 Thalwil 16'427 553 Horgen
Image:Truellikon.png 8466 Trüllikon 995 952 Andelfingen
Image:Truttikon.png 8467 Truttikon 473 442 Andelfingen
Image:Turbenthal.png 8488 Turbenthal 4'050 2'507 Winterthour

[modifier] U

U
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Uetikon a s.png 8707 Uetikon am See 5'561 349 Meilen
Image:Uitikon.png 8142 Uitikon 3'754 438 Dietikon
Image:Unterengstringen.png 8103 Unterengstringen 3'058 332 Dietikon
Image:Unterstammheim.png 8476 Unterstammheim 896 732 Andelfingen
Urdorf 8902 Urdorf 9'102 762 Dietikon
Image:Uster.png 8610 Uster 30'614 2'856 Uster

[modifier] V

V
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Volken.png 8459 Volken 292 321 Andelfingen
Image:Volketswil zh.png 8604 Volketswil 15'804 1'400 Uster

[modifier] W

W
Drapeau Code postal Commune Habitants 2007 Superficie km² Disctrict
Image:Waedenswil.png 8820 Wädenswil 19'417 1'737 Horgen
8862 Wald 8'560 2'525 Hinwil
Image:Wallisellen.png 8304 Wallisellen 12'626 650 Bülach
Image:Waltalingen.png 8468 Waltalingen 688 725 Andelfingen
Image:Wangen-bruetisellen.png 8306 Wangen-Brüttisellen 7'056 790 Uster
Image:Wasterkingen.png 8195 Wasterkingen 557 395 Bülach
Weiach 8187 Weiach 993 957 Dielsdorf
Image:Weiningen.png 8104 Weiningen 4'118 541 Dietikon
Image:Weisslingen.png 8484 Weisslingen 3'105 1'281 Pfäffikon
Image:Wettswil a a.png 8907 Wettswil am Albis 4'234 377 Affoltern
Image:Wetzikon.png 8620 Wetzikon (ZH) 20'542 1'673 Hinwil
Image:Wiesendangen.png 8542 Wiesendangen 4'466 968 Winterthour
Image:Wil.png 8196 Wil (ZH) 1'280 894 Bülach
Image:Wila.png 8492 Wila 1'903 921 Pfäffikon
Image:Wildberg.png 8489 Wildberg 898 1'083 Pfäffikon
Image:Winkel.png 8185 Winkel 3'775 816 Bülach
Winterthour 8400 Winterthour 95'943 6'793 Winterthour

[modifier] Z

Z
Drapeau Code postal Commune Habitants 2006 Superficie km² Disctrict
8487 Zell (ZH) 4'746 1'270 Winterthour
Zollikon 8702 Zollikon 11'788 784 Meilen
8126 Zumikon 4'849 544 Meilen
8000 Zurich 344'241 8'774 Zurich
Autres langues

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)