Coupe Intertoto 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La 3ème édition de la coupe Intertoto a été remportée par Bastia, Lyon, et Auxerre qui ont ainsi été qualifiés pour la Coupe UEFA 1997-1998.
Sommaire |
[modifier] Phase de poules
[modifier] Groupe 1
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MSV Duisburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2. FK Dynamo Minsk | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
3. AaB Ålborg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4. SC Heerenveen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
5. Polonia Warszawa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
21-22 juin 1997 | |||
FK Dynamo Minsk | 1-0 | SC Heerenveen | |
AaB Ålborg | 2-0 | Polonia Warszawa | |
28-29 juin 1997 | |||
Polonia Warszawa | 1-4 | FK Dynamo Minsk | |
MSV Duisburg | 2-0 | AaB Ålborg | |
5-6 juillet 1997 | |||
FK Dynamo Minsk | 0-1 | MSV Duisburg | |
SC Heerenveen | 0-0 | Polonia Warszawa | |
12-13 juillet 1997 | |||
AaB Ålborg | 2-1 | FK Dynamo Minsk | |
MSV Duisburg | 2-0 | SC Heerenveen | |
19-20 juillet 1997 | |||
Polonia Warszawa | 0-0 | MSV Duisburg | |
SC Heerenveen | 8-2 | AaB Ålborg |
[modifier] Groupe 2
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SC Bastia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2. Grazer AK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3. Silkeborg IF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
4. NK Hrvatski Dragovoljac | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5. Ebbw Vale A.F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
21-22 juin 1997 | |||
Grazer AK | 2-0 | Silkeborg IF | |
NK Hrvatski Dragovoljac | 0-1 | SC Bastia | |
28-29 juin 1997 | |||
Silkeborg IF | 5-0 | NK Hrvatski Dragovoljac | |
Ebbw Vale A.F.C. | 0-0 | Grazer AK | |
5-6 juillet 1997 | |||
SC Bastia | 1-0 | Silkeborg IF | |
NK Hrvatski Dragovoljac | 4-0 | Ebbw Vale A.F.C. | |
12-13 juillet 1997 | |||
Grazer AK | 1-3 | NK Hrvatski Dragovoljac | |
Ebbw Vale A.F.C. | 1-2 | SC Bastia | |
19-20 juillet 1997 | |||
Silkeborg IF | 6-1 | Ebbw Vale A.F.C. | |
SC Bastia | 1-2 | Grazer AK |
[modifier] Groupe 3
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AJ Auxerre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2. FC Lausanne-Sport | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 |
3. R. Antwerp F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4. Nea Salamina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
5. Ards FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 |
21-22 juin 1997 | |||
FC Lausanne-Sport | 4-1 | Nea Salamina | |
Ards FC | 0-1 | R. Antwerp F.C. | |
28-29 juin 1997 | |||
Nea Salamina | 4-1 | Ards FC | |
AJ Auxerre | 1-1 | FC Lausanne-Sport | |
5-6 juillet 1997 | |||
Ards FC | 0-3 | AJ Auxerre | |
R. Antwerp F.C. | 4-0 | Nea Salamina | |
12-13 juillet 1997 | |||
FC Lausanne-Sport | 6-0 | Ards FC | |
AJ Auxerre | 5-0 | R. Antwerp F.C. | |
19-20 juillet 1997 | |||
R. Antwerp F.C. | 2-2 | FC Lausanne-Sport | |
Nea Salamina | 1-10 | AJ Auxerre |
[modifier] Groupe 4
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1.FC Cologne | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2. Maccabi Petah-Tikvah | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3. Standard Liège | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. Cork City | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5. FC Aarau | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
21-22 juin 1997 | |||
Maccabi Petah-Tikvah | 1-3 | 1.FC Cologne | |
Standard Liège | 0-0 | FC Aarau | |
28-29 juin 1997 | |||
FC Aarau | 0-1 | Maccabi Petah-Tikvah | |
Cork City | 0-0 | Standard Liège | |
5-6 juillet 1997 | |||
1.FC Cologne | 3-0 | FC Aarau | |
Maccabi Petah-Tikvah | 0-0 | Cork City | |
12-13 juillet 1997 | |||
Cork City | 0-2 | 1.FC Cologne | |
Standard Liège | 0-0 | Maccabi Petah-Tikvah | |
19-20 juillet 1997 | |||
1.FC Cologne | 1-1 | Standard Liège | |
FC Aarau | 0-0 | Cork City |
[modifier] Groupe 5
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Dynamo Moscou | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2. KRC Genk | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
3. Stabæk | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
4. Panachaiki | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
5. B36 Tórshavn | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
21-22 juin 1997 | |||
B36 Tórshavn | 0-5 | KRC Genk | |
Panachaiki | 1-1 | Stabæk | |
28-29 juin 1997 | |||
Stabæk | 5-0 | B36 Tórshavn | |
FK Dynamo Moscou | 2-1 | Panachaiki | |
5-6 juillet 1997 | |||
B36 Tórshavn | 0-1 | FK Dynamo Moscou | |
KRC Genk | 4-3 | Stabæk | |
12-13 juillet 1997 | |||
FK Dynamo Moscou | 3-2 | KRC Genk | |
Panachaiki | 4-2 | B36 Tórshavn | |
19-20 juillet 1997 | |||
Stabæk | 1-1 | FK Dynamo Moscou | |
KRC Genk | 4-2 | Panachaiki |
[modifier] Groupe 6
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SV | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2. Samsunspor | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3. FBK Kaunas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4. Leiftur | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5. OB Odense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
21-22 juin 1997 | |||
Leiftur | 1-2 | Hamburger SV | |
Samsunspor | 2-0 | OB Odense | |
28-29 juin 1997 | |||
OB Odense | 3-4 | Leiftur | |
FBK Kaunas | 0-1 | Samsunspor | |
5-6 juillet 1997 | |||
Leiftur | 2-3 | FBK Kaunas | |
Hamburger SV | 2-1 | OB Odense | |
12-13 juillet 1997 | |||
Samsunspor | 3-0 | Leiftur | |
FBK Kaunas | 1-2 | Hamburger SV | |
19-20 juillet 1997 | |||
OB Odense | 2-2 | FBK Kaunas | |
Hamburger SV | 3-1 | Samsunspor |
[modifier] Groupe 7
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Istanbulspor K | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2. Vasas SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3. Werder de Brême | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4. Östers IF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5. FK Riga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
21-22 juin 1997 | |||
FK Riga | 1-5 | Istanbulspor K | |
Östers IF | 1-4 | Vasas SC | |
28-29 juin 1997 | |||
Werder de Brême | 2-1 | Östers IF | |
Vasas SC | 3-0 | FK Riga | |
5-6 juillet 1997 | |||
FK Riga | 0-3 | Werder de Brême | |
Istanbulspor K | 2-0 | Vasas SC | |
12-13 juillet 1997 | |||
Östers IF | 2-1 | FK Riga | |
Werder de Brême | 0-0 | Istanbulspor K | |
19-20 juillet 1997 | |||
Vasas SC | 2-0 | Werder de Brême | |
Istanbulspor K | 3-2 | Östers IF |
[modifier] Groupe 8
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halmstads BK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2. K.F.C. Lommel S.K. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
3. Hajduk-Rodic MB Kula | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4. TPS Turku | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
5. Kongsvinger IL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
21-22 juin 1997 | |||
Kongsvinger IL | 1-1 | K.F.C. Lommel S.K. | |
Hajduk-Rodic MB Kula | 0-1 | Halmstads BK | |
28-29 juin 1997 | |||
Halmstads BK | 2-1 | Kongsvinger IL | |
TPS Turku | 1-2 | Hajduk-Rodic MB Kula | |
5-6 juillet 1997 | |||
K.F.C. Lommel S.K. | 1-1 | Halmstads BK | |
Kongsvinger IL | 0-2 | TPS Turku | |
12-13 juillet 1997 | |||
Hajduk-Rodic MB Kula | 2-0 | Kongsvinger IL | |
TPS Turku | 1-1 | K.F.C. Lommel S.K. | |
19-20 juillet 1997 | |||
K.F.C. Lommel S.K. | 3-2 | Hajduk-Rodic MB Kula | |
Halmstads BK | 6-1 | TPS Turku |
[modifier] Groupe 9
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Olympique lyonnais | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2. Rapid Bucarest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3. Odra Wodzisław | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4. MŠK Žilina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
5. FK Austria Vienne | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
21-22 juin 1997 | |||
MŠK Žilina | 3-1 | FK Austria Vienne | |
Odra Wodzisław | 2-4 | Rapid Bucarest | |
28-29 juin 1997 | |||
Olympique Lyonnais | 5-2 | Odra Wodzisław | |
Rapid Bucarest | 2-0 | MŠK Žilina | |
5-6 juillet 1997 | |||
MŠK Žilina | 0-5 | Olympique Lyonnais | |
FK Austria Vienne | 1-1 | Rapid Bucarest | |
12-13 juillet 1997 | |||
Odra Wodzisław | 0-0 | MŠK Žilina | |
Olympique Lyonnais | 2-0 | FK Austria Vienne | |
19-20 juillet 1997 | |||
FK Austria Vienne | 1-5 | Odra Wodzisław | |
Rapid Bucarest | 1-2 | Olympique Lyonnais |
[modifier] Groupe 10
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Montpellier HSC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2. FC Groningen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3. FK Čukarički Stankom | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4. Gloria Bistriţa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5. FK Spartak Varna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
21-22 juin 1997 | |||
Gloria Bistriţa | 1-2 | Montpellier HSC | |
FC Groningen | 1-0 | FK Čukarički Stankom | |
28-29 juin 1997 | |||
FK Čukarički Stankom | 3-2 | Gloria Bistriţa | |
FK Spartak Varna | 0-2 | FC Groningen | |
5-6 juillet 1997 | |||
Gloria Bistriţa | 2-1 | FK Spartak Varna | |
Montpellier HSC | 3-1 | FK Čukarički Stankom | |
12-13 juillet 1997 | |||
FK Spartak Varna | 1-1 | Montpellier HSC | |
FC Groningen | 4-1 | Gloria Bistriţa | |
19-20 juillet 1997 | |||
FK Čukarički Stankom | 3-0 | FK Spartak Varna | |
Montpellier HSC | 3-0 | FC Groningen |
[modifier] Groupe 11
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Lokomotiv Nizhny Novgorod | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2. NK Publikum Celje | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3. Antalyaspor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4. Proleter Zrenjanin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
5. Maccabi Haïfa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
21-22 juin 1997 | |||
Proleter Zrenjanin | 4-0 | Maccabi Haïfa | |
NK Publikum Celje | 1-1 | Antalyaspor | |
28-29 juin 1997 | |||
FC Lokomotiv Nizhny Novgorodd | 1-0 | Proleter Zrenjanin | |
Maccabi Haïfa | 0-1 | NK Publikum Celje | |
5-6 juillet 1997 | |||
NK Publikum Celje | 1-2 | FC Lokomotiv Nizhny Novgorod | |
Antalyaspor | 0-2 | Maccabi Haïfa | |
12-13 juillet 1997 | |||
FC Lokomotiv Nizhny Novgorod | 1-0 | Antalyaspor | |
Proleter Zrenjanin | 0-0 | NK Publikum Celje | |
19-20 juillet 1997 | |||
Maccabi Haïfa | 0-4 | FC Lokomotiv Nizhny Novgorod | |
Antalyaspor | 1-0 | Proleter Zrenjanin |
[modifier] Groupe 12
Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Moscou | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2. FC Tbilissi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
3. SV Ried | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4. Iraklis Salonique | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5. Floriana FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
21-22 juin 1997 | |||
SV Ried | 3-1 | Iraklis Salonique | |
FC Tbilissi | 0-2 | FK Moscou | |
28-29 juin 1997 | |||
Floriana FC | 1-2 | SV Ried | |
'Iraklis Salonique | 2-0 | FC Tbilissi | |
5-6 juillet 1997 | |||
FK Moscou | 4-1 | Iraklis Salonique | |
FC Tbilissi | 5-0 | Floriana FC | |
12-13 juillet 1997 | |||
Floriana FC | 0-1 | FK Moscou | |
SV Ried | 1-3 | FC Tbilissi | |
19-20 juillet 1997 | |||
FK Moscou | 2-0 | SV Ried | |
Iraklis Salonique | 1-0 | Floriana FC |
[modifier] Demi-finales
Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Aller | Retour |
Hambourg SV | 1-2 | SC Bastia | 0-1 | 1-1 (après prolongation) |
Istanbulspor | 2-3 | Olympique lyonnais | 2-1 | 0-2 |
AJ Auxerre | 4-4 | FK Moscou | 3-0 | 1-4 |
FC Lokomotiv Nizhny Novgorod | 0-1 | Halmstads BK | 0-0 | 0-1 |
FC Cologne | 2-2 | Montpellier HSC | 2-1 | 0-1 |
Dynamo Moscou | 3-5 | MSV Duisbourg | 2-2 | 1-3 |
[modifier] Finales
Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Aller | Retour |
Montpellier HSC | 2-4 | Olympique lyonnais | 0-1 | 2-3 |
Halmstads BK | 1-2 | SC Bastia | 0-1 | 1-1 (après prolongation) |
MSV Duisbourg | 0-2 | AJ Auxerre | 0-0 | 0-2 |