Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La 26e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 17, 18 et 19 juin 2005 à Florence en Italie.
Sommaire |
[modifier] Résultats
L'Allemagne conserve son titre chez les hommes.
Chez les femmes, la Russie obtient une 10e victoire consécutive.
Sont relégués en division inférieure, la République tchèque chez les hommes, l'Italie et la Grèce chez les femmes. L'équipe masculine du Royaume-Uni, 7e à l'issue de cette compétition chez les hommes, sauve sa place grâce à l'Espagne qui organisera la prochaine édition en 2006: Y seront alors présentes 9 équipes (au lieu de 8 habituellement) tant du côté masculin que féminin.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Allemagne | 113 |
2 | France | 104 |
3 | Italie | 98 |
4 | Pologne | 94,5 |
5 | Russie | 88 |
6 | Espagne | 86,5 |
7 | Royaume-Uni | 70 |
8 | République tchèque | 63 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Russie | 131,5 |
2 | Pologne | 94 |
3 | Allemagne | 93 |
4 | France | 90,5 |
5 | Ukraine | 86 |
6 | Roumanie | 85 |
7 | Italie | 77 |
8 | Grèce | 62 |
[modifier] Résultats détaillés
[modifier] Hommes
Allemagne |
France |
Italie |
Pologne |
Russie |
Espagne |
Royaume-Uni |
République tchèque |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer du marteau | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Saut en hauteur | 3,5 | 5 | 7 | 3,5 | 8 | 1 | 2 | 6 |
5 000 m | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 |
3 000 m steeple | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Premier jour | 20,5 | 20 | 17 | 22,5 | 24 | 20 | 8 | 12 |
Lancer du disque | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 |
400 m haies | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
100 m | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
Lancer du poids | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
1500 m | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 |
Saut en longueur | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
400 m | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
4 x 100 m | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | |
Deuxième jour | 45 | 47 | 40 | 35 | 27 | 34 | 30 | 29 |
110 m haies | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
800 m | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | |
200 m | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 |
3 000 m | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Triple saut | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Saut à la perche | 4,5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4,5 | 1 | 7 |
Lancer du javelot | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
4 x 400 m | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Troisième jour | 47,5 | 37 | 41 | 37 | 37 | 32,5 | 32 | 22 |
Total | 113 | 104 | 98 | 94,5 | 88 | 86,5 | 70 | 63 |
[modifier] Femmes
Russie |
Pologne |
Allemagne |
France |
Ukraine |
Roumanie |
Italie |
Grèce |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 m | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Saut en longueur | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Lancer du disque | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
3 000 m | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Premier jour | 27 | 21 | 21 | 11 | 17 | 25 | 15 | 6 |
400 m haies | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Saut à la perche | 3,5 | 8 | 7 | 3,5 | 6 | 2 | 5 | |
Triple saut | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
100 m | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 |
800 m | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
400 m | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 |
Lancer du javelot | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
3 000 m | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 x 100 m | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Deuxième jour | 57,5 | 41 | 43 | 36,5 | 38 | 33 | 36 | 38 |
100 m haies | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Lancer du marteau | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
1 500 m | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 |
200 m | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Lancer du poids | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Saut en hauteur | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
4 x 400 m | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Troisième jour | 47 | 32 | 29 | 43 | 31 | 27 | 26 | 17 |
Total | 131,5 | 94 | 93 | 90,5 | 86 | 85 | 77 | 62 |
[modifier] Première division
[modifier] Seconde division
[modifier] Messieurs
La 2e division (Second League), divisée en deux groupes, se dispute à Tallinn (Estonie) et à Istanbul (Turquie) les 18 et 19 juin 2005.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Norvège | 127,5 |
2 | Autriche | 109 |
3 | Danemark | 106 |
4 | Lituanie | 101 |
5 | Israël | 88,5 |
6 | Lettonie | 88 |
7 | Islande | 50 |
8 | Luxembourg | 40 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Biélorussie | 227 |
2 | Turquie | 225 |
3 | Bulgarie | 192 |
4 | Moldavie | 171 |
5 | Chypre | 167 |
6 | Bosnie-Herzégovine | 153 |
7 | Azerbaïdjan | 129 |
8 | Géorgie | 104 |
9 | Arménie | 101 |
10 | Andorre | 97 |
11 | AASSE | 84 |
12 | Albanie | 68 |
13 | Macédoine | 62 |