Coupe du monde de cricket de 1992
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe du monde de cricket 1992 | |
Le MCG durant la finale de la Coupe du Monde 1992 |
|
Administrateur(s) | International Cricket Council |
Forme de cricket | One-day International |
Pays organisateur(s) | Australie Nouvelle-Zélande |
Vainqueur(s) | Pakistan (1er titre) |
Nombre de participants | 9 |
Nombres de matchs | 39 |
Meilleur(s) joueur(s) | Martin Crowe |
Records de runs | Martin Crowe (456) |
Records de wickets | Wasim Akram (18) |
<<< édition précédente | édition suivante >>> |
La Coupe du monde de cricket de 1992 fut la cinquième édition de la coupe du monde de cricket. Elle s'est jouée du 22 février au 25 mars 1992 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les 9 équipes engagées disputèrent un total de 39 matchs. Le tournoi a été remporté pour la première fois par le Pakistan, qui a battu l'Angleterre en finale.
Sommaire |
[modifier] Équipes qualifiées
Nations test (qualifiées d'office) |
Autre équipe |
[modifier] Déroulement
[modifier] Premier tour
Pour le premier tour, les neuf équipes participantes se rencontrèrent dans une poule unique. Les quatre premières équipes furent qualifiées pour les demi-finales de la compétition.
Équipe | Pts | J | V | T | D | NR | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.76 |
Angleterre | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4.36 |
Afrique du Sud | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4.36 |
Pakistan | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4.33 |
Australie | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.22 |
Indes occidentales | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.14 |
Inde | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4.95 |
Sri Lanka | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4.21 |
Zimbabwe | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.03 |
Légende : Points - Victoires - Ties - Défaites - No Result - Run Rate |
[modifier] Tableau final
Demi-finales | Finale | ||||||
21 mars - Eden Park, Auckland, Nouvelle-Zélande | |||||||
1 Nouvelle-Zélande | 262/7 | ||||||
4 Pakistan | 263/6 | ||||||
25 mars - Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australie | |||||||
Pakistan | 249/6 | ||||||
Angleterre | 227 | ||||||
22 mars - Sydney Cricket Ground, Sydney, Australie | |||||||
2 Angleterre | 252/6 | ||||||
3 Afrique du Sud | 232/6 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
- (en) Résumés et statistiques de la coupe du monde de cricket de 1992 sur cricinfo.com
Coupe du monde de cricket |
Angleterre 1975 • Angleterre 1979 • Angleterre 1983 • Inde/Pakistan 1987 • Australie/Nouvelle-Zélande 1992 • |