Coupe du monde de cricket de 1996
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe du monde de cricket 1996 | |
Administrateur(s) | International Cricket Council |
Forme de cricket | One-day International |
Pays organisateur(s) | Inde Pakistan Sri Lanka |
Vainqueur(s) | Sri Lanka (1er titre) |
Nombre de participants | 12 |
Nombres de matchs | 37 |
Meilleur(s) joueur(s) | Sanath Jayasuriya |
Records de runs | Sachin Tendulkar (523) |
Records de wickets | Anil Kumble (15) |
<<< édition précédente | édition suivante >>> |
La Coupe du monde de cricket de 1996 fut la sixième édition de la coupe du monde de cricket. Elle s'est jouée du 14 février au 17 mars 1996 en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka. Les 12 équipes engagées disputèrent un total de 37 matchs. Le tournoi a été remporté pour la première fois par le Sri Lanka, qui a battu l'Australie en finale, devenant ainsi le premier pays organisateur, et le seul à ce jour, à gagner une coupe du monde de cricket à domicile.
Sommaire |
[modifier] Équipes qualifiées
Nations test (qualifiées d'office) |
Autres équipes |
[modifier] Déroulement
[modifier] Premier tour
Pour le premier tour, les douze équipes participantes furent séparées en deux groupes de six équipes. Les quatre premières équipes de chaque poule furent qualifiées pour les quarts de finale.
|
|
[modifier] Tableau final
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
9 mars - Faisalabad, Pakistan | ||||||||||
Angleterre | 235/8 | |||||||||
13 mars - Calcutta, Inde | ||||||||||
Sri Lanka | 236/5 | |||||||||
Sri Lanka | 251/8 | |||||||||
9 mars - Bangalore, Inde | ||||||||||
Inde | 120/8 | |||||||||
Inde | 287/8 | |||||||||
17 mars - Lahore, Pakistan | ||||||||||
Pakistan | 248/9 | |||||||||
Australie | 241/7 | |||||||||
11 mars - Karachi, Pakistan | ||||||||||
Sri Lanka | 245/3 | |||||||||
Indes occidentales | 264/8 | |||||||||
14 mars - Mohali, Inde | ||||||||||
Afrique du Sud | 245 | |||||||||
Australie | 207/8 | |||||||||
11 mars - Chennai, Inde | ||||||||||
Indes occidentales | 202 | |||||||||
Nouvelle-Zélande | 286/9 | |||||||||
Australie | 289/4 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
- (en) Résumés et statistiques de la coupe du monde de cricket de 1996 sur cricinfo.com
Coupe du monde de cricket |
Angleterre 1975 • Angleterre 1979 • Angleterre 1983 • Inde/Pakistan 1987 • Australie/Nouvelle-Zélande 1992 • |