Coupe intercontinentale de basket-ball
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe William Jones, plus connue sous le nom de Coupe intercontinentale ou Coupe du Monde été une compétition de basket-ball régie par la FIBA.
[modifier] Historique
La coupe a été inventée par la FIBA dans les années 1960 avant de céder sa place à l'Open McDonald's.
[modifier] Palmarès
Année | Lieu | Vainqueur | Finaliste | Score |
1966 | [[Image:Modèle:Country flag alias Espagne under Franco|22x20px|Modèle:Country alias Espagne under Franco]] Madrid | Ignis Varese | SC Corinthians | - |
1967 | Varèse, Naples et Rome | Akron Goodyears Wingfoots | Ignis Varese | - |
1968 | Philadelphie | Akron Goodyears Wingfoots | [[Image:Modèle:Country flag alias Espagne under Franco|22x20px|Modèle:Country alias Espagne under Franco]] Real Madrid | - |
1969 | ? Macon | Akron Goodyears Wingfoots | Spartak Brno | - |
1970 | Varèse | Ignis Varese | [[Image:Modèle:Country flag alias Espagne under Franco|22x20px|Modèle:Country alias Espagne under Franco]] Real Madrid | - |
1973 | São Paulo | Ignis Varese | Sírio San Paolo | - |
1975 | - | Pallacanestro Cantù | - | - |
1976 | - | Real Madrid | - | - |
1977 | - | Real Madrid | - | - |
1978 | - | Real Madrid | - | - |
1979 | - | Sírio San Paolo | - | - |
1980 | - | Maccabi Tel-Aviv | - | - |
1981 | - | Real Madrid | - | - |
1982 | - | Pallacanestro Cantù | - | - |
1983 | - | Obras Sanitarias de Buenos Aires | - | - |
1984 | - | Pallacanestro Virtus Rome | - | - |
1985 | - | FC Barcelone | - | - |
1986 | - | Žalgiris Kaunas | - | - |
1987 | - | Olimpia Milan | - | - |
Pas de compétition entre 1987 et 1996 | ||||
1996 | - | KAE Panathinaïkós AO | Olímpia | 83-89, 83-78, 101-76 |
[modifier] Liens externes
Fédération internationale de basket-ball amateur |
Championnat du monde masculin • Championnat du monde féminin Afrique: FIBA Afrique • Asie: FIBA Asie Amériques: FIBA Amériques • Europe: FIBA Europe Océanie: FIBA Océanie • Honneurs : FIBA Hall of Fame |
|