Coyotes de Phoenix
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
---|---|---|
Fondé en | 1972 | |
Siège | Glendale, Arizona, États-Unis |
|
Patinoire | Jobing.com Arena | |
Couleurs | Rouge foncé et blanc | |
Ligue | Ligue nationale de hockey | |
Capitaine | Shane Doan | |
Assistants capitaine | Ed Jovanovski, Derek Morris et Steven Reinprecht | |
Entraîneur-chef | Wayne Gretzky | |
Entraîneur(s) associé(s) | Ulf Samuelsson et Grant Fuhr | |
Directeur général | Don Maloney | |
Propriétaire | Wayne Gretzky et Jerry Moyes | |
Équipe(s) affiliée(s) | Rampage de San Antonio (LAH) Roadrunners de Phoenix (ECHL) Bucks de Laredo (LCH) |
|
Site Web | http://www.phoenixcoyotes.com/ |
Les Coyotes de Phoenix sont une équipe professionnelle de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey basée à Glendale, une banlieue de Phoenix.
Sommaire |
[modifier] Fiche sommaire
- Entrée dans la LNH : saison LNH 1979-80 (de 1972 à 1979, l'équipe était membre de l'Association mondiale de hockey)
- Anciennement connus sous le nom des Jets de Winnipeg jusqu'en 1996, année de leur déménagement à Phoenix
- Couleurs de l'uniforme : rouge foncé et blanc
- Logo : une tête de coyote qui hurle
- Participations aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley :
- Participations aux finales de la Coupe Stanley : Aucune
- L'équipe était associée au Thunder de Las Vegas de la Ligue internationale de hockey.
[modifier] Histoire de la franchise
Le 3 septembre 2003, la direction des Coyotes de Phoenix annonce une tournée promotionnelle afin de dévoiler le nouveau logo (une tête de coyote qui hurle) ainsi que les nouveaux uniformes de l'équipe.
[modifier] Les joueurs
[modifier] Effectif actuel
[modifier] Gardiens
Numéro | Nationalité | Nom | Attrappe | Acquis | Lieu de naissance |
---|---|---|---|---|---|
30 | Ilya Bryzgalov | G | 2007 | Togliatti, Oblast de Samara | |
32 | Mikael Tellqvist | G | 2006 | Sundbyberg, Suède |
[modifier] Défenseurs
Numéro | Nationalité | Nom | Lance | Acquis | Lieu de naissance |
---|---|---|---|---|---|
2 | Keith Ballard | G | 2004 | Baudette, Minnesota | |
3 | Keith Yandle | G | 2005 | Boston, Massachusetts | |
4 | Zbyněk Michálek | D | 2005 | Jindrichuv Hradec, Tchéquie | |
5 | Matt Jones | D | 2006 | Downers Grove, Illinois | |
6 | Brendan Bell | D | 2007 | Ottawa, Ontario | |
44 | Nick Boynton | D | 2006 | Nobleton, Ontario | |
53 | Derek Morris - A | D | 2004 | Edmonton, Alberta | |
55 | Ed Jovanovski - A | G | 2006 | Windsor, Ontario | |
77 | Travis Roche | D | 2006 | Grand Cache, Alberta |
[modifier] Attaquants
Numéro | Nationalité | Nom | Lance | Position | Acquis | Lieu de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Martin Hanzal | G | C | 2005 | Pisek, République tchèque | |
12 | Craig Weller | D | AD | 2007 | Calgary, Alberta | |
13 | Daniel Carcillo | G | AG | 2007 | King City, Ontario | |
15 | Mike Zigomanis | D | C | 2006 | North York, Ontario | |
16 | Mike York | D | AG | 2007 | Waterford, Michigan | |
17 | Radim Vrbata | D | AD | 2007 | Mlada Boleslav, République tchèque | |
18 | Enver Lisin | G | AD | 2004 | Moscou, Russie | |
19 | Shane Doan - C | D | AD | 1995 | Halkirk, Alberta | |
21 | Bill Thomas | D | A | 2006 | Pittsburgh, Pensylvanie | |
22 | Mathias Tjärnqvist | L | C | 2007 | Umea, Suède | |
26 | Joël Perrault | G | C | 2006 | Montréal, Québec | |
28 | Steven Reinprecht - A | G | C | 2006 | Edmonton, Alberta | |
29 | Yanick Lehoux | D | AD | 2006 | Montréal, Québec | |
34 | Daniel Winnik | D | C | 2004 | Toronto, Ontario | |
39 | Niko Kapanen | G | C | 2007 | Hameenlinna, Finlande | |
81 | Marcel Hossa | G | AG/AD | 2008 | Ilava, Trenčín | |
88 | Peter Mueller | D | C | 2006 | Bloomington, Minnesota |
[modifier] Au temple de la renommée
[modifier] Capitaines
- Keith Tkachuk (1996-2001)
- Teppo Numminen (2001-2003)
- Shane Doan (2003-...)
[modifier] À ne pas oublier
- Daymond Langkow
- Keith Tkachuk
- Jeremy Roenick
- Sean Burke
- Dallas Drake
- Teppo Numminen
- Shane Doan
- Nikolai Khabibulin
- Teemu Selänne
[modifier] Numéros retirés
- 10 Dale Hawerchuk
- 25 Thomas Steen
- 99 Wayne Gretzky (retiré pour toutes les équipes de la LNH en 1999)
[modifier] Liens internes
- Saisons LNH
- Rivalités de la LNH
- Statistique des meneurs de la LNH
- Liste sur la participation en série éliminatoires des équipes de la LNH
- Salaires des joueurs de la LNH