Wild du Minnesota
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
---|---|---|
Fondé en | 2000 | |
Siège | Saint Paul, Minnesota, États-Unis |
|
Patinoire | Xcel Energy Center | |
Couleurs | Vert, rouge et ivoire | |
Ligue | Ligue nationale de hockey | |
Capitaine | un différent à chaque mois | |
Assistants capitaine | Brian Rolston | |
Entraîneur-chef | Jacques Lemaire | |
Entraîneur(s) associé(s) | Mike Ramsey Mario Tremblay |
|
Directeur général | Doug Risebrough | |
Propriétaire | Bob Naegele Jr. | |
Équipe(s) affiliée(s) | Aeros de Houston (LAH) Wildcatters du Texas (ECHL) |
|
Site Web | http://www.wild.com/ |
Le Wild du Minnesota est une franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.
Sommaire |
[modifier] Historique
- Entrée dans la LNH : 2000-2001
- Aréna : Xcel Energy Center (capacité : 18 064)
- Couleurs de l'uniforme : Rouge, or, blanc et vert
- Logo : Le profil stylisé d'un animal sauvage (ours), composé d'une rangée d'arbres, d'un ciel rouge, d'un soleil, ainsi que d'une étoile et d'une rivière à la place de l'œil et de la bouche de l'animal en question
- Participations aux finales de la Coupe Stanley : Aucune
[modifier] Histoire de la franchise
[modifier] Les joueurs
[modifier] Effectif actuel
[modifier] Gardiens
Numéro | Nationalité | Nom | Attrappe | Acquis | Lieu de naissance |
---|---|---|---|---|---|
29 | Josh Harding | D | 2005 | Régina, Saskatchewan | |
32 | Niklas Bäckström | G | 2006 | Helsinki, Finlande |
[modifier] Défenseurs
Numéro | Nationalité | Nom | Lance | Acquis | Lieu de naissance |
---|---|---|---|---|---|
3 | Keith Carney | G | 2006 | Providence, Rhode Island | |
5 | Kim Johnsson | G | 2006 | Malmö, Suède | |
6 | Sean Hill | D | 2007 | Duluth, Minnesota | |
8 | Brent Burns | D | 2003 | Ajax, Ontario | |
26 | Kurtis Foster | G | 2005 | Carp, Ontario | |
33 | Petteri Nummelin | G | 2006 | Turku, Finlande | |
41 | Martin Skoula | G | 2006 | Litomerice, République tchèque | |
55 | Nick Schultz | G | 2000 | Strasbourg, Saskatchewan |
[modifier] Attaquants
Numéro | Nationalité | Nom | Lance | Position | Acquis | Lieu de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mikko Koivu | G | C | 2001 | Turku, Finlande | |
10 | Marián Gáborík | G | AD/AG | 2000 | Trencin, slovaquie | |
11 | Chris Simon | G | AG | 2008 | Wawa, Ontario | |
12 | Brian Rolston (A) | G | C/AG | 2004 | Flint, Michigan | |
15 | James Sheppard | G | C | 2006 | Halifax, Nouvelle-Écosse | |
16 | Steve Kelly | G | C | 2001 | Vancouver, Colombie-Britannique | |
17 | Todd Fedoruk | G | AG | 2007 | Redwater, Alberta | |
19 | Stéphane Veilleux | G | AG/AD | 2001 | Beauceville, Québec | |
21 | Mark Parrish | D | AD | 2006 | Bloomington, Minnesota | |
22 | Cal Cuttlerbuck | D | AD | 2006 | Welland, Ontario | |
24 | Derek Boogaard | D | AG | 2001 | Saskatoon, Saskatchewan | |
25 | Éric Bélanger | G | C | 2007 | Sherbrooke,Québec | |
34 | Aaron Voros | G | AG | 2007 | Vancouver, Colombie-Britannique | |
38 | Pavol Demitra | G | C/AD | 2006 | Dubnica, slovaquie | |
67 | Benoit Pouliot | G | AG | 2005 | Alfred, Ontario | |
83 | Matt Foy | D | AD | 2002 | Oakville,Ontario | |
92 | Branko Radivojevic | D | AD/AG | 2006 | Piestany, slovaquie | |
96 | Pierre-Marc Bouchard | G | C/AD | 2002 | Sherbrooke, Québec |
[modifier] Au temple de la renommée
Aucun
[modifier] Capitaines
- 2000-01 Sean O'Donnell (Oct), Scott Pellerin (Nov), Wes Walz (Déc), Brad Bombardir (Jan/Fév), Darby Hendrickson (Mar/Avr)
- 2001-02 Jim Dowd (Oct), Filip Kuba (Nov), Brad Brown (Déc/Jan), Andrew Brunette (Fév/Mar/Avr)
- 2002-03 Brad Bombardir (Oct/Nov), Matt Johnson (Déc), Sergei Zholtok (Jan), Brad Bombardir (Feb/Mar/Apr/2003)
- 2003-04 Brad Brown (Oct), Andrew Brunette (Nov), Richard Park (Déc), Brad Bombardir (Jan), Jim Dowd (Fév), Andrew Brunette (Mar/Avr)
- 2005-06 Alex Henry (Oct), Filip Kuba (Nov), Willie Mitchell (Déc/Jan)
[modifier] À ne pas oublier
[modifier] Numéros retirés
- 1 Les fans du Wild
- 99 Wayne Gretzky (retiré pour toutes les équipes de la LNH en 1999)