Cyclisme aux jeux Olympiques de 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Sydney | ||||
Présence aux jeux : | 24e | ||||
Nombre d'épreuves : | 17 | ||||
Participants : | |||||
Cyclisme par olympiade | |||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 Récapitulatif • Médaillés hommes / femmes |
Aux Jeux Olympiques d'été de 2000, il existe trois disciplines de cyclisme : le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route et le vélo tout terrain.
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | Allemagne | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Pays-Bas | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Italie | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Australie | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Russie | 1 | 1 | 2 | 4 |
- | Royaume-Uni | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | États-Unis | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Belgique | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Suisse | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Chine | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Cyclisme sur piste
[modifier] 500 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Félicia Ballanger | France | 34,140 s |
|
Michelle Ferris | Australie | 34,696 s |
|
Cuihua Jiang | Chine | 34,768 s |
[modifier] Kilomètre hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Jason Queally | Royaume-Uni | 1:01,609 min |
|
Stefan Nimke | Allemagne | 1:02,487 min |
|
Shane Kelly | Australie | 1:02,818 min |
[modifier] Vitesse individuelle femmes
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Félicia Ballanger | France |
|
Oksana Gritschina | Russie |
|
Irina Janowejtsch | Ukraine |
[modifier] Vitesse individuelle hommes
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Marty Nothstein | États-Unis |
|
Florian Rousseau | France |
|
Jens Fiedler | Allemagne |
[modifier] Vitesse par équipes hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Gané, Rousseau, Tournant | France | 44,233 s |
|
Hoy, MacLean, Queally | Royaume-Uni | 44,680 s |
|
Eadie, Hill, Neiwand | Australie | 45,161 s |
[modifier] Poursuite individuelle femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Leontien van Moorsel | Pays-Bas | 3:33,360 min |
|
Marion Clignet | France | 3:38,751 min |
|
Yvonne McGregor | Royaume-Uni | 3:38,850 min |
[modifier] Poursuite individuelle hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Robert Bartko | Allemagne | 4:18,515 min |
|
Jens Lehmann | Allemagne | 4:23,824 min |
|
Bradley McGee | Australie | 4:19,250 min |
[modifier] Poursuite par équipes hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Guido Fulst, Robert Bartko, Daniel Becke, Jens Lehmann | Allemagne | 3:59,710 min |
|
Fedenko, Sjmonenko, Matwejew, Tschernjawskej | Ukraine | 4:04,520 min |
|
Steel, Manning, Wiggins, Newton | Royaume-Uni | 4:01,979 min |
[modifier] Keirin hommes
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Florian Rousseau | France |
|
Gary Neiwand | Australie |
|
Jens Fiedler | Allemagne |
[modifier] Course aux points femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Antonella Bellutti | Italie | 19 |
|
Leontien van Moorsel | Pays-Bas | 16 |
|
Olga Sliussarjewa | Russie | 15 |
[modifier] Course aux points hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Joan Llaneras | Espagne | 14 |
|
Milton Wynants | Uruguay | 18 à 1 tour |
|
Alexei Markov | Russie | 16 à 1 tour |
[modifier] Américaine hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
McGrory, Aitken | Australie | 26 |
|
de Wilde, Gilmore | Belgique | 22 |
|
Villa, Martinello | Italie | 15 |
[modifier] Cyclisme sur route
[modifier] Course en ligne femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Leontien van Moorsel | Pays-Bas | 3:06:31 h |
|
Hanka Kupfernagel | Allemagne | ~ |
|
Diana Ziliute | Lituanie | ~ |
[modifier] Course en ligne hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Jan Ullrich | Allemagne | 5:29:08 h |
|
Alexandre Vinokourov | Kazakhstan | + 9 s |
|
Andreas Klöden | Allemagne | + 12 s |
A noter que ces 3 coureurs, même s'ils n'ont pas la même nationalité, couraient en saison sous les mêmes couleurs: celles de la T-mobile. Ils ont réussi à s'échapper tous les 3, puis à 3 kilomètres de l'arrivée, Jan Ullrich a attaqué seul et a remporté la victoire.
[modifier] Contre-la-montre femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Leontien van Moorsel | Pays-Bas | 42:00,781 min |
|
Mari Holden | États-Unis | + 37 s |
|
Jeannie Longo-Ciprelli | France | + 52 s |
[modifier] Contre-la-montre hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Viatcheslav Ekimov | Russie | 57:40,420 min |
|
Jan Ullrich | Allemagne | + 8 s |
|
Lance Armstrong | États-Unis | + 34 s |
[modifier] Vélo tout terrain
[modifier] Course femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Paola Pezzo | Italie | 1:49:24,38 h |
|
Barbara Blatter | Suisse | 1:49:51,42 h |
|
Margarita Fullana | Espagne | 1:49:57,39 h |
[modifier] Course hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Miguel Martinez | France | 2:09:02,50 h |
|
Filip Meirhaeghe | Belgique | 2:10:05,51 h |
|
Christoph Sauser | Suisse | 2:11:21,00 h |