Boxe aux jeux Olympiques de 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant les Jeux Olympiques.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Sydney | ||||
Présence aux jeux : | 21e | ||||
Nombre d'épreuves : | 12 | ||||
Participants : | |||||
Boxe par olympiade | |||||
1904 • 1908 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
12 titres ont été décernés aux Jeux Olympiques de Sydney (2000) en boxe anglaise.
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | Russie | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ouzbékistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Thaïlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | France | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Royaume-Uni | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ukraine | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | États-Unis | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Roumanie | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | République tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Corée du Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Géorgie | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Algérie | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Mi-mouche (moins de 48 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Brahim Asloum | France |
|
Rafael Lozano Muñoz | Espagne |
|
Kim Un Chol | Corée du Nord |
|
Maikro Romero | Cuba |
[modifier] Mouche (moins de 51 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Wijan Ponlid | Thaïlande |
|
Bulat Jumadilov | Kazakhstan |
|
Jérôme Thomas | France |
|
Wladimir Sidorenko | Ukraine |
[modifier] Coq (moins de 54 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Guillermo Rigondeaux Ortiz | Cuba |
|
Raimkul Malakhbekov | Russie |
|
Sergey Danilchenko | Ukraine |
|
Clarence Vinson | États-Unis |
[modifier] Plume (moins de 57 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Bekzat Sattarkhanov | Kazakhstan |
|
Ricardo Juarez | États-Unis |
|
Kamil Djamaloudinov | Russie |
|
Tahar Tamsamani | Maroc |
[modifier] Léger (moins de 60 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Mario Kindelan | Cuba |
|
Andreas Kotelnik | Ukraine |
|
Alexander Maletin | Russie |
|
Cristian Bejarano | Mexique |
[modifier] Super léger (moins de 63,5 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Mohamad Abdulaev | Ouzbékistan |
|
Ricardo Williams | États-Unis |
|
Karim Beghia | Algérie |
|
Diogenes Luna | Cuba |
[modifier] Welter (moins de 67 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Oleg Saitov | Russie |
|
Sergey Dotsenko | Ukraine |
|
Vitali Grusac | Moldavie |
|
Dorel Simion | Roumanie |
[modifier] Mi-moyen (moins de 71 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Yermakhan Ibraimov | Kazakhstan |
|
Marian Simion | Roumanie |
|
Jermain Taylor | États-Unis |
|
Pornchai Thongburan | Thaïlande |
[modifier] Moyen (moins de 75 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Jorge Gutierrez | Cuba |
|
Gaydarbek Gaydarbekov | Russie |
|
Zsolt Erdei | Hongrie |
|
Vugar Alakparov | Azerbaïdjan |
[modifier] Mi-lourd (moins de 81 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Alexander Lebziak | Russie |
|
Rudolf Kraj | République tchèque |
|
Sergey Mihaylov | Ouzbékistan |
|
Andriy Fedchuk | Ukraine |
[modifier] Lourd (moins de 91 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Felix Savon | Cuba |
|
Sultan Ibragimov | Russie |
|
Vladimer Tchanturia | Géorgie |
|
Sebastian Kober | Allemagne |
[modifier] Super lourd (plus de 91 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Audley Harrison | Royaume-Uni |
|
Mukhtarkhan Dildabekov | Kazakhstan |
|
Paolo Vidoz | Italie |
|
Rustam Saidov | Ouzbékistan |