Boxe aux jeux Olympiques de 1984
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant les Jeux Olympiques.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Los Angeles | ||||
Présence aux jeux : | 17e | ||||
Nombre d'épreuves : | 12 | ||||
Participants : | |||||
Boxe par olympiade | |||||
1904 • 1908 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
12 titres ont été décernés aux Jeux Olympiques de Los Angeles (1984) en boxe anglaise.
Cette édition a été marquée par l'absence des pays de l'ex bloc soviétique.
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 9 | 1 | 1 | 11 |
2 | Italie | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Yougoslavie | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Corée du Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Canada | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Thaïlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Nouvelle-Zélande | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Turquie | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Algérie | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Zambie | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | République dominicaine | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Cameroun | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | RFA | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Grande-Bretagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Mi-mouche (moins de 48 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Paul Gonzales | États-Unis |
|
Salvatore Todisco | Italie |
|
Marcelino Bolivar | Venezuela |
|
Keith Mwila | Zambie |
[modifier] Mouche (moins de 51 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Steve McCrory | États-Unis |
|
Redzep Redzepovski | Yougoslavie |
|
Eyup Can | Turquie |
|
Ibrahim Bilali | Kenya |
[modifier] Coq (moins de 54 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Maurizio Stecca | Italie |
|
Hector Lopez | Mexique |
|
Dale Walters | Canada |
|
Pedro Nolasco | République dominicaine |
[modifier] Plume (moins de 57 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Meldrick Taylor | États-Unis |
|
Peter Konyegwachie | Nigeria |
|
Omar Catari | Venezuela |
|
Turgut Aykaç | Turquie |
[modifier] Léger (moins de 60 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Pernell Whitaker | États-Unis |
|
Luis Ortiz | Porto Rico |
|
Chun Chil-Sung | Corée du Sud |
|
Martin N'Dongo | Cameroun |
[modifier] Super léger (moins de 63,5 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Jerry Page | États-Unis |
|
Dhawee Umponmaha | Thaïlande |
|
Mircea Fulger | Roumanie |
|
Mirko Puzovic | Yougoslavie |
[modifier] Welter (moins de 67 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Mark Breland | États-Unis |
|
An Young-Su | Corée du Sud |
|
Joni Nyman | Finlande |
|
Luciano Bruno | Italie |
[modifier] Mi-moyen (moins de 71 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Frank Tate | États-Unis |
|
Shawn O'Sullivan | Canada |
|
Christophe Tiozzo | France |
|
Manfred Zielonka | RFA |
[modifier] Moyen (moins de 75 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Shin Joon-Sup | Corée du Sud |
|
Virgil Hill | États-Unis |
|
Aristides González | Porto Rico |
|
Mohamed Zaoui | Algérie |
[modifier] Mi-lourd (moins de 81 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Anton Josipovic | Yougoslavie |
|
Kevin Barry | Nouvelle-Zélande |
|
Evander Holyfield | États-Unis |
|
Mustapha Moussa | Algérie |
[modifier] Lourd (moins de 91 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Henry Tillman | États-Unis |
|
Willie DeWit | Canada |
|
Angelo Musone | Italie |
|
Arnold Vanderlyde | Pays-Bas |
[modifier] Super lourd (plus de 91 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Tyrell Biggs | États-Unis |
|
Francisco Damiani | Italie |
|
Aziz Salihu | Yougoslavie |
|
Robert Wells | Grande-Bretagne |