Boxe aux jeux Olympiques d'été de 1936
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant les Jeux Olympiques.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Berlin | ||||
Présence aux jeux : | 7e | ||||
Nombre d'épreuves : | 8 | ||||
Participants : | |||||
Boxe par olympiade | |||||
1904 • 1908 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
Aux jeux Olympiques de 1936, la boxe était répartie en 8 épreuves.
Sommaire |
[modifier] Tableau des médailles pour la boxe
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | France | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Italie | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Argentine | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | États-Unis | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Norvège | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Suède | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Épreuves
[modifier] Mouche (moins de 50.8 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Willi Kaiser | Allemagne |
|
Gavino Matta | Italie |
|
Louis Daniel Lauria | États-Unis |
[modifier] Coq (moins de 54 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Ulderico Sergo | Italie |
|
Jack Wilson | États-Unis |
|
Fidel Ortiz | Mexique |
[modifier] Plume (moins de 57.15 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Oscar Casanovas | Argentine |
|
Charles Catterall | Afrique du Sud |
|
Josef Miner | Allemagne |
[modifier] Léger (moins de 61.24 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Imre Harangi | Hongrie |
|
Nikolai Stepulov | Estonie |
|
Erik Agren | Suède |
[modifier] Welter (moins de 66.68 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Sten Suvio | Finlande |
|
Michael Murach | Allemagne |
|
Gerhard Sigvald Petersen | Danemark |
[modifier] Moyen (moins de 72.57 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Jean Despeaux | France |
|
Henry Tiller | Norvège |
|
Raul Vicente Villareal | Argentine |
[modifier] Mi-lourd (moins de 79.38 kg)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Roger Michelot | France |
|
Richard Vogt | Italie |
|
Francisco Risiglione | Argentine |
[modifier] Lourd (79.38 kg et plus)
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
|
Herbert Runge | Allemagne |
|
José Guillermo Lovell | Argentine |
|
Erling Nilsen | Norvège |