Darius Kasparaitis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Surnom | Kaspar | |||
Nationalité | Russie | |||
Né le | 16 octobre 1972, Elektrėnai Lituanie Union soviétique |
|||
Taille Poids |
1.80 m (5 ft 11 in) 98 kg (216 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Défense | |||
Tir | Gauche | |||
Équipe Superliga | SKA Saint-Pétersbourg | |||
A joué pour | NHL New York Rangers Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins New York Islanders |
|||
Repêc. LNH | 5e choix au total, 1992 Islanders de New York |
|||
Carrière pro. | 1988 – ... |
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Darius Vladovitch Kasparaitis (né le 16 octobre 1972 à Elektrėnai, Lituanie) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant à la position de défenseur pour les Rangers de New York de la ligue nationale de hockey. Il a été choisi par les Islanders de New York au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1992 en tant que 5e choix en première ronde.
Sommaire |
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[1] | |||||
1988-89 | Dynamo Moscou | Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1989-90 | Dynamo Moscou | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1990-91 | Dynamo Moscou | Superliga | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
1991-92 | Dynamo Moscou | Superliga | 24 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||||||
1992-93 | Islanders de New York | LNH | 79 | 4 | 17 | 21 | 166 | 18 | 0 | 5 | 5 | 31 | ||
1992-93 | Dynamo Moscou | Superliga | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
1993-94 | Islanders de New York | LNH | 76 | 1 | 10 | 11 | 142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1994-95 | Islanders de New York | LNH | 13 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||
1995-96 | Islanders de New York | LNH | 46 | 1 | 7 | 8 | 93 | |||||||
1996-97 | Islanders de New York | LNH | 18 | 0 | 5 | 5 | 16 | |||||||
1996-97 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 57 | 2 | 16 | 18 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1997-98 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 81 | 4 | 8 | 12 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1998-99 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 48 | 1 | 4 | 5 | 70 | |||||||
1999-00 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 73 | 3 | 12 | 15 | 146 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2000-01 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 77 | 3 | 16 | 19 | 111 | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
2001-02 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 69 | 2 | 12 | 14 | 123 | |||||||
2001-02 | Avalanche du Colorado | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
2002-03 | Rangers de New York | LNH | 80 | 3 | 11 | 14 | 85 | |||||||
2003-04 | Rangers de New York | LNH | 44 | 1 | 9 | 10 | 48 | |||||||
2004-05 | Ak Bars Kazan | Superliga | 28 | 1 | 3 | 4 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2005-06 | Rangers de New York | LNH | 67 | 0 | 6 | 6 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-07 | Rangers de New York | LNH | 24 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||
2006-07 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2007-08 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2007-08 | SKA Saint-Pétersbourg | Superliga | 33 | 1 | 4 | 5 | 80 | 8 | 0 | 1 | 1 | 49 | ||
Totaux LNH | 863 | 27 | 136 | 163 | 1379 | 83 | 2 | 10 | 12 | 107 |
[modifier] Carrière internationale
Ayant acquis la nationalité russe, Kasparaitis porte les couleurs de l'équipe nationale russe plutôt que celles de sa Lituanie natale.