Denis Potvin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Denis Charles Potvin (né le 29 octobre 1953 à Ottawa, Ontario - ) est un ancien joueur Canadien de hockey sur glace de la ligue nationale de hockey.
Sommaire |
[modifier] Carrière
Il a été choisi au premier tour en tant que premier choix du repêchage amateur de la LNH 1973 par les Islanders de New York. Il était le capitaine emblématique des Islanders de New York et le joueur de défense le plus productif de l'histoire du hockey.
Prenant la relève de Bobby Orr, il a obtenu le 916e point de sa carrière le 20 décembre 1985, et a marqué son 271e but le 28 janvier 1986. En octobre 1986, il a battu un autre record comme joueur de défense en réalisant une 684e passe sur un but marqué, couronnant sa carrière avec les Islanders de New York d'un impressionnant total de 1.052 points.
Il s'est retrouvé recrue de l'année de la LNH en 1973 (Trophée Calder), étoile des Islanders en 1975, puis étoile durant six années consécutives. Récipiendaire de trois trophées James Norris, il a été reconnu comme joueur de défense exceptionnel au sein de la Ligue en 1975-76 et les deux années qui ont suivi. Potvin a été admis au Temple de la renommée du hockey en 1991. La cérémonie s'est déroulée pour une première fois à Ottawa, sa ville d'origine. Il participe toujours à l'univers du hockey, à titre de commentateurs, offrant ses analyses durant la diffusion des matchs des Panthers de la Floride.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN[1] | |||||
1967-68 | 67 d'Ottawa | OHA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1968-69 | 67 d'Ottawa | OHA | 46 | 12 | 25 | 37 | 83 | |||||||
1969-70 | 67 d'Ottawa | OHA | 42 | 13 | 18 | 31 | 97 | |||||||
1970-71 | 67 d'Ottawa | OHA | 57 | 20 | 58 | 78 | 200 | |||||||
1971-72 | 67 d'Ottawa | OHA | 48 | 15 | 45 | 60 | 188 | |||||||
1972-73 | 67 d'Ottawa | OHA | 61 | 35 | 88 | 123 | 232 | |||||||
1973-74 | Islanders de New York | LNH | 77 | 17 | 37 | 54 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1974-75 | Islanders de New York | LNH | 79 | 21 | 55 | 76 | 105 | 17 | 5 | 9 | 14 | 30 | ||
1975-76 | Islanders de New York | LNH | 78 | 31 | 67 | 98 | 100 | 13 | 5 | 14 | 19 | 32 | ||
1976-77 | Islanders de New York | LNH | 80 | 25 | 55 | 80 | 103 | 12 | 6 | 4 | 10 | 20 | ||
1977-78 | Islanders de New York | LNH | 80 | 30 | 64 | 94 | 81 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
1978-79 | Islanders de New York | LNH | 73 | 31 | 70 | 101 | 58 | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
1979-80 | Islanders de New York | LNH | 31 | 8 | 33 | 41 | 44 | 21 | 6 | 13 | 19 | 24 | ||
1980-81 | Islanders de New York | LNH | 74 | 20 | 56 | 76 | 104 | 18 | 8 | 17 | 25 | 16 | ||
1981-82 | Islanders de New York | LNH | 60 | 24 | 37 | 61 | 83 | 19 | 5 | 16 | 21 | 30 | ||
1982-83 | Islanders de New York | LNH | 69 | 12 | 54 | 66 | 60 | 20 | 8 | 12 | 20 | 22 | ||
1983-84 | Islanders de New York | LNH | 78 | 22 | 63 | 85 | 87 | 20 | 1 | 5 | 6 | 28 | ||
1984-85 | Islanders de New York | LNH | 77 | 17 | 51 | 68 | 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
1985-86 | Islanders de New York | LNH | 74 | 21 | 38 | 59 | 78 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1986-87 | Islanders de New York | LNH | 58 | 12 | 30 | 42 | 70 | 10 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||
1987-88 | Islanders de New York | LNH | 72 | 19 | 32 | 51 | 112 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
Totaux LNH | 1060 | 310 | 742 | 1052 | 1356 | 185 | 56 | 108 | 164 | 253 |
[modifier] Honneurs et trophées
Précédé par | Denis Potvin | Suivi par | ||
---|---|---|---|---|
Clark Gillies |
|
Brent Sutter | ||
Steve Vickers |
|
Eric Vail | ||
Bobby Orr Larry Robinson |
|
Larry Robinson Larry Robinson |