Draft NBA 1950
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La draft NBA 1950 se composa en 12 tours avec 121 joueurs sélectionnés. Ce fut la première draft après la fusion entre la Basketball Association of America et la National Basketball League, ce qui en fait la première "vraie" draft NBA. Le premier choix fut Chuck Share. Quatre futurs Hall-of-Famers furent issus de cette draft: Paul Arizin, Bob Cousy, George Yardley et Bill Sharman.
[modifier] Premier tour
= All-Star | |
= Hall of Fame |
Rang | Joueur | Équipe NBA | Université |
---|---|---|---|
1 | Chuck Share | Boston Celtics | Bowling Green |
2 | Don Rehfeldt | Baltimore Bullets | Wisconsin |
3 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | Villanova |
4 | Bob Cousy | Tri-Cities Blackhawks | Holy Cross |
5 | Dick Schnittker | Washington Capitols | Ohio State |
6 | Larry Foust | Chicago Stags | LaSalle |
7 | Irwin Dambrot | New York Knickerbockers | CCNY |
8 | George Yardley | Fort Wayne Pistons | Stanford |
9 | Bob Lavoy | Indianapolis Olympians | Western Kentucky |
10 | Joe McNamee | Rochester Royals | San Francisco |
11 | Kevin O'Shea | Minneapolis Lakers | Notre Dame |
12 | Don Lofgran | Syracuse Nationals | San Francisco |
[modifier] Deuxième tour
Rang | Joueur | Équipe NBA | Université |
---|---|---|---|
13 | John Pilch | Baltimore Bullets | Wyoming |
14 | Chuck Cooper | Boston Celtics | Duquesne |
15 | Wally Osterkorn | Chicago Stags | Illinois |
16 | James Riffey | Fort Wayne Pistons | Tulane |
17 | Paul Unruh | Indianapolis Olympians | Bradley |
18 | Hal Haskins | Minneapolis Lakers | Hamline |
19 | Herb Scherer | New York Knickerbockers | Long Island University |
20 | Ed Dahler | Philadelphia Warriors | Duquesne |
21 | George Stanich | Rochester Royals | UCLA |
22 | Gerry Calabrese | Syracuse Nationals | St. John's |
23 | Ed Gayda | Tri-Cities Blackhawks | Washington State |
24 | Bill Sharman | Washington Capitols | USC |
[modifier] Lien externe
Drafts NBA |
BAA : 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |