Draft NBA 2008
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La draft NBA 2008, aussi appelée repêchage au Québec, est la bourse aux joueurs de l'année 2008 durant laquelle les équipes NBA sélectionnent des sportifs issus de l'université, du lycée ou d'un autre championnat. Elle aura lieu le 26 juin 2008 au Madison Square Garden à New York.
Les Bulls de Chicago ont gagné le droit de choisir les premiers.
Sommaire |
[modifier] Candidats déclarés
[modifier] Candidats n'évoluant pas aux États-Unis
- Alexis Ajinca
- Nicolas Batum
- Rodrigue Beaubois
- Mikheil Berishvili
- Omri Casspi
- Victor Claver
- Nando de Colo
- Danilo Gallinari
- Serge Ibaka
- Jonas Jerebko
- Mladen Jeremić
- Maksym Korniyenko
- Luc Louves
- Rudy Mbemba
- Henk Norel
- Maxim Cheleketo
- Giorgi Chermadini
- Ante Tomić
- Maksym Vilkhovetskyi
- Ronalds Zakis
[modifier] Premier tour
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe NBA | Université ou ancienne équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls | |||
2 | Miami Heat | |||
3 | Minnesota Timberwolves | |||
4 | Seattle SuperSonics | |||
5 | Memphis Grizzlies | |||
6 | New York Knicks | |||
7 | Los Angeles Clippers | |||
8 | Milwaukee Bucks | |||
9 | Charlotte Bobcats | |||
10 | New Jersey Nets | |||
11 | Indiana Pacers | |||
12 | Sacramento Kings | |||
13 | Portland Trail Blazers | |||
14 | Golden State Warriors | |||
15 | Phoenix Suns (suite au transfert de Joe Johnson vers les Hawks d'Atlanta) | |||
16 | Philadelphia 76ers | |||
17 | Toronto Raptors | |||
18 | Washington Wizards | |||
19 | Cleveland Cavaliers | |||
20 | Denver Nuggets | |||
21 | New Jersey Nets (suite au transfert de Jason Kidd vers les Mavericks de Dallas) | |||
22 | Orlando Magic | |||
23 | Utah Jazz | |||
24 | Seattle SuperSonics (suite au transfert de Kurt Thomas vers les Suns de Phoenix) | |||
25 | Houston Rockets | |||
26 | San Antonio Spurs | |||
27 | New Orleans Hornets | |||
28 | Memphis Grizzlies (suite au transfert de Pau Gasol vers les from Lakers de Los Angeles) | |||
29 | Detroit Pistons | |||
30 | Boston Celtics |
[modifier] Second tour
Numéro | Joueur | Nationalité | Équipe NBA | Université ou ancienne équipe |
---|---|---|---|---|
31 | Minnesota Timberwolves | |||
32 | Seattle SuperSonics | |||
33 | Portland Trail Blazers | |||
34 | Minnesota Timberwolves | |||
35 | Los Angeles Clippers | |||
36 | Portland Trail Blazers | |||
37 | Milwaukee Bucks | |||
38 | Charlotte Bobcats | |||
39 | Chicago Bulls | |||
40 | New Jersey Nets | |||
41 | Indiana Pacers | |||
42 | Sacramento Kings | |||
43 | Seattle SuperSonics | |||
44 | Golden State Warriors | |||
45 | Sacramento Kings | |||
46 | Utah Jazz | |||
47 | San Antonio Spurs | |||
48 | Washington Wizards | |||
49 | Phoenix Suns | |||
50 | Seattle SuperSonics | |||
51 | Dallas Mavericks | |||
52 | Miami Heat | |||
53 | Utah Jazz | |||
54 | Houston Rockets | |||
55 | Portland Trail Blazers | |||
56 | Seattle SuperSonics | |||
57 | San Antonio Spurs | |||
58 | Los Angeles Lakers | |||
59 | Detroit Pistons | |||
60 | Boston Celtics |
Drafts NBA |
BAA : 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |