Weltklasse Zürich
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Weltklasse Zurich est un meeting d'athlétisme qui se déroule annuellement au Letzigrund de Zurich. Il fait partie de la Golden League et est souvent considéré comme le plus grand meeting d'athlétisme au monde.
Après l'édition 2006, le Letzigrund sera détruit puis rebatit pour faire passer sa capacité de 20 000 (dont 9 000 assises) à 28 000 places (pour 20 000 assises).
Sommaire |
[modifier] Palmarès
[modifier] Nombre de victoire dans la même épreuve
Nombre de victoires | Vainqueur(s) | Epreuve(s) |
---|---|---|
12 | Maria Mutola | 800 m |
8 | Hicham El Guerrouj | 1 500m |
7 | Lars Riedel | lancer du disque |
6 | Moses Kiptanui | 3 000m steeple |
5 | Mike Conley | Triple saut |
[modifier] Nombre de victoire
[modifier] Records du monde
24 records du monde ont eu lieu lors de ce meeting
Date | Vainqueur(s) | Epreuve(s) | temps ou distance |
---|---|---|---|
07 juillet 1959 | Martin Lauer RFA | 110 m haies | 13"2 |
Martin Lauer RFA | 200 m haies | 22"5 | |
21 juin 1960 | Armin Hary RFA | 100 m | 10"0 |
04 juillet 1969 | Willie Davenport États-Unis | 110 m haies | 13"2 |
06 juillet 1973 | Rod Milburn États-Unis | 110 m haies | 13"1 |
20 août 1975 | Faina Melnik URSS | lancer du disque | 70.20 m |
15 août 1979 | Sebastian Coe Royaume-Uni | 1500 m | 3'32"03 |
13 août 1980 | Tatjana Kasankina URSS | 1500 m | 3'52"47 |
19 août 1981 | Sebastian Coe Royaume-Uni | mile | 3'48"53 |
Renaldo Nehemiah États-Unis | 110 m haies | 12"93 | |
22 août 1984 | Evelyn Ashford États-Unis | 100 m | 10"76 |
21 août 1985 | Mary Slaney-Decker États-Unis | Mile | 4'16"71 |
17 août 1988 | Butch Reynolds États-Unis | 400 m | 43"29 |
Carl Lewis États-Unis | 100 m | 9"93 | |
16 août 1989 | Roger Kingdom États-Unis | 110 m haies | 12"92 |
07 août 1991 | Marsh/Burrell/Mitchell/Lewis États-Unis | 4 x 100 m | 37"67 |
19 août 1992 | Moses Kiptanui Kenya | 3000 m Steeple | 8'02"08 |
16 août 1995 | Moses Kiptanui Kenya | 3000 m Steeple | 7'59"18 |
Haile Gebrselassie Éthiopie | 5000 m | 12'44"39 | |
14 août 1996 | Svetlana Masterkova Russie | mile | 4'12"56 |
13 août 1997 | Wilson Boit Kipketer Kenya | 3000 m Steeple | 7'59"08 |
Wilson Kipketer Danemark | 800 m | 1'41"24 | |
Haile Gebrselassie Éthiopie | 5000 m | 12'41"86 | |
18 août 2006 | Asafa Powell Jamaïque | 100 mètres | 9"77 |
(de) Site officiel