Yann Danis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 21 juin 1981, Saint-Jérôme (Canada) |
|||
Taille Poids |
1.83 m (6 ft 0 in) 85 kg (187 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Gardien de but | |||
Attrape | Gaucher | |||
Équipe LAH | Bulldogs de Hamilton | |||
A joué pour | LNH Canadiens de Montréal |
|||
Carrière pro. | 2003 – ... |
Yann Danis (né le 21 juin 1981 à Saint-Jérôme, Québec) est un joueur canadien de hockey professionnel. [1]
Sommaire |
[modifier] Carrière de joueur
De 2000 à 2004, il débute avec les Brown Bears de l'Université Brown dans la NCAA. Il n’a jamais été repêché par une formation mais a plutôt signé un contrat en tant que joueur autonome avec les Canadiens de Montréal en 2004. Il a entamé sa saison recrue en Ligue nationale de hockey le 12 octobre 2005 en réalisant un blanchissage face aux Thrashers d'Atlanta. Ne parvenant pas à s'imposer, il est assigné aux Bulldogs de Hamilton en LAH.
SAISON REGULIERE
Saison | Equipe | Ligue | Jeux | Victoires | Défaites | Prolongations | Minutes | Buts encaissés | Blanchissages | Buts / partie | % Efficacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.5 | .933 |
2004-05 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 53 | 28 | 17 | 6 | 3075 | 120 | 5 | 2.34 | .924 |
2005-06 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 39 | 17 | 17 | 3 | 2242 | 111 | 0 | 2.97 | .902 |
2005-06 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 3 | 2 | 0 | 312 | 14 | 1 | 2.69 | .908 |
2006-07 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 44 | 23 | 14 | 5 | 1129 | 119 | 2 | 2.81 | 0.905 |
2007-08 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 38 | 11 | 19 | 4 | 941 | 113 | 2 | 3.28 | 0.893 |
Totaux en LNH | 6 | 3 | 2 | 0 | 312 | 14 | 1 | 2.69 | .908 |
[modifier] Trophées et honneurs personnels
- 2006: Participe au match des étoiles avec la sélection canadienne.
- 2006: élu meilleur joueur lors du match des étoiles, à égalité avec Wade Flaherty.