Bulldogs de Hamilton
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
---|---|---|
Fondé en | 1996 | |
Siège | Hamilton (Ontario) | |
Patinoire | Copps Coliseum | |
Couleurs | Bleu, blanc, rouge | |
Ligue | LAH | |
Entraîneur-chef | Don Lever | |
Entraîneur(s) associé(s) | Ron Wilson | |
Directeur général | Julien Brisebois | |
Propriétaire | Michael Andlauer | |
Équipe(s) affiliée(s) | Canadiens de Montréal (LNH) Cyclones de Cincinnati (ECHL) |
|
Site Web | Bulldogs de Hamilton |
Les Bulldogs de Hamilton sont une équipe professionnelle de hockey sur glace de la ligue américaine de hockey. Ils font partie de la division nord dans la conférence ouest.
- Logo: Une tête de Bouledogue mordant un os.
- Titres de division: 2 (2002-03 et 2003-04)
- Titre de saison régulière: 1 (2002-03)
- Championnat gagné: 1 (2006-07)
Sommaire |
[modifier] Histoire
L'équipe des bulldogs de Hamilton a été créée en 1996, elle est issue du déménagement des Oilers du Cap-Breton. Affiliée aux Oilers d'Edmonton, la franchise est vendue en 2002 à un groupe d'hommes d'affaires local et devient le club affilié des Canadiens de Montréal, qui était auparavant les Citadelles de Québec. Pour la saison 2002-03, le club était affilié aux Canadiens de Montréal et aux Oilers d'Edmonton. Le club affilié des Oilers est déménagé à Toronto où elle devient les Roadrunners de Toronto pour la saison 2003-04.
En 2007, après avoir terminé 3e de leur division, ils battent successivement tous leurs adversaires en séries éliminatoires pour s'adjuger la première Coupe Calder de leur histoire en disposant des champions en titre, les Bears de Hershey, sur le score de quatre victoires à une.
[modifier] Joueurs actuels
Nota: En date du 8 avril 2008
Gardiens de but | |||
---|---|---|---|
Numéro | Nationalité | Joueur | Date de naissance |
33 | Canada | Cedrick Desjardins | 30 septembre 1985 |
35 | Canada | Yann Danis | 21 juin 1981 |
Défenseurs | |||
---|---|---|---|
Numéro | Nationalité | Joueur | Date de naissance |
4 | États-Unis | Marvin Degon | 20 juillet 1983 |
6 | Canada | Conrad Martin | 25 octobre 1982 |
12 | Canada | Jean-Philippe Côté | 22 avril 1982 |
25 | Russie | Pavel Valentenko | 20 octobre 1987 |
34 | Canada | Mathieu Biron | 29 août 1980 |
55 | Canada | Andrew Archer | 15 mai 1983 |
72 | Canada | Mathieu Carle | 30 septembre 1987 |
Attaquants | |||
---|---|---|---|
Numéro | Nationalité | Joueur | Date de naissance |
7 | Canada | Eric Manlow | 7 avril 1975 |
10 | États-Unis | J.T. Wyman | 27 février 1986 |
15 | Canada | Daniel Corso | 3 avril 1978 |
17 | Canada | Kyle Chipchura | 19 février 1986 |
18 | États-Unis | Brett Engelhardt | 12 août 1980 |
19 | Canada | Duncan Milroy | 8 février 1983 |
21 | Canada | Jonathan Ferland | 9 février 1983 |
22 | Canada | Matt D'Agostini | 23 octobre 1986 |
27 | Finlande | Janne Lahti | 20 juillet 1982 |
32 | Canada | Ajay Baines | 25 mars 1978 |
39 | Canada | Brock Trotter | 18 septembre 1987 |
84 | Canada | Corey Locke | 8 mai 1984 |
[modifier] Statistiques de saisons
Saison | PJ | V | D | N | DP | DF | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
2007-08 | 80 | 36 | 34 | - | 3 | 7 | 82 | 208 | 235 | 11e conférence ouest | non qualifiés |
2006-07 | 80 | 43 | 28 | - | 3 | 6 | 95 | 243 | 208 | 6e conférence ouest | Vainqueurs (4-1 Hershey) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 80 | 35 | 41 | - | 0 | 4 | 74 | 225 | 251 | 12e conférence ouest | non qualifiés |
2004-05 | 80 | 38 | 29 | - | 7 | 6 | 89 | 225 | 210 | 8e conférence ouest | 1er tour (0-4 Rochester) |
2003-04 | 80 | 41 | 25 | 10 | 4 | - | 96 | 235 | 191 | 2e conférence ouest | 2e tour (0-4 Rochester) |
2002-03 | 80 | 49 | 19 | 8 | 4 | - | 110 | 279 | 191 | 1er conférence est | finalistes (3-4 Houston) |
2001-02 | 80 | 37 | 30 | 10 | 3 | - | 87 | 247 | 205 | 2e division centre-atlantic | 3e tour |
2000-01 | 80 | 28 | 41 | 6 | 5 | - | 67 | 227 | 281 | 4e division central | non qualifiés |
1999-00 | 80 | 27 | 34 | 13 | 6 | - | 73 | 225 | 262 | 3e division est | 2e tour (2-4 Rochester) |
1998-99 | 80 | 40 | 29 | 7 | 4 | - | 91 | 229 | 206 | 3e division est | 2e tour (2-4 Rochester) |
1997-98 | 80 | 36 | 22 | 17 | 5 | - | 94 | 264 | 242 | 2e division est | 2e tour (0-4 Albany) |
1996-97 | 80 | 28 | 39 | 9 | 4 | - | 69 | 220 | 276 | 3e division central | finalistes (1-4 Hersey) |
A partir de la saison 2004-2005, en cas de match nul à l'issue de la prolongation, la fusillade fait son apparition pour donner un vainqueur à la rencontre.
DP: Défaite en prolongation - DF: Défaite en fusillade
[modifier] Entraîneurs
- Lorne Molleken (1996-1998)
- Walt Kyle (1998-2000)
- Claude Julien (2000-2003)
- Geoff Ward (2002-2003)
- Doug Jarvis (2003-2005)
- Don Lever (2005-aujourd'hui)
[modifier] Records d'équipe
[modifier] En une saison
- Buts : 34 Canada - Michael Ryder (2002-03)
- Aides : 43 République tchèque - Tomáš Plekanec (2003-04)
- Points : 72 Canada - Jason Ward (2002-03)
- Minutes de pénalité : 279 Canada - Steve Ott (2004-05)
- Buts / partie : 2,00 Slovaquie - Jaroslav Halák (2006-07)
- % Arrêts : 93,2% - Jaroslav Halak (2006-07)
[modifier] En carrière
Au 2 février 2007
- Buts: 71 Tomáš Plekanec
- Aides: 105 Tomáš Plekanec
- Points: 176 Tomáš Plekanec
- Minutes de pénalité: 289 Ben Carpentier
- Victoires de gardien: 58 Yann Danis
- Blanchissages: 9 Jaroslav Halák
- Nombre de parties 249 Duncan Milroy