Bruins de Providence
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
---|---|---|
Fondé en | 1992 | |
Siège | Providence | |
Patinoire | Dunkin' Donuts Center | |
Couleurs | Noir et or | |
Ligue | LAH | |
Entraîneur-chef | Scott Gordon | |
Directeur général | Peter Chiarelli | |
Propriétaire | H. Larue Renfroe | |
Équipe(s) affiliée(s) | Bruins de Boston (LNH) Ice Dogs de Long Beach (ECHL) |
|
Site Web | Bruins de Providence |
Les Bruins de Providence sont une franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey en Amérique du Nord. Ils font partie de la division Atlantic dans la conférence Est.
- Équipes affiliées: Bruins de Boston (LNH), Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
- Logo: Logo des Bruins de Boston avec un P remplaçant le B.
- Titres de division: 4 (1992-93, 1998-99, 2002-03 et 2007-08)
- Titre de saison régulière: 2 (1998-99 et 2007-08)
- Championnat gagné: 1 (1998-99)
Sommaire |
[modifier] Histoire
L'équipe des Bruins de Providence a été créée suite au déménagement des Mariners du Maine à l'issue de la saison 1991-92. Ils remportèrent la coupe Calder lors de la saison 1998-99.
Ils sont aussi connus pour avoir engagé le plus jeune organiste de l'histoire du sport professionnel nord américain, Ben Schwartz, qui n'avait que 13 ans lorsqu'il officia au cours de la saison 2001-02.[1],[2]
[modifier] Statistiques de saisons
Saison | PJ | V | D | N | DP | DF | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires [3] |
2007-08 | 80 | 55 | 18 | - | 3 | 4 | 117 | 280 | 206 | 1er Atlantic | Défaite en seconde ronde |
2006-07 | 80 | 44 | 30 | - | 2 | 4 | 94 | 251 | 218 | 3e Atlantic | Éliminés au 2e tour |
2005-06 | 80 | 43 | 31 | - | 1 | 5 | 92 | 254 | 217 | 4e Atlantic | Éliminés au 1er tour |
2004-05 | 80 | 40 | 30 | 7 | 3 | - | 90 | 211 | 202 | 4e Atlantic | Éliminés au 3e tour |
2003-04 | 80 | 36 | 29 | 11 | 4 | - | 87 | 170 | 170 | 4e Atlantic | Éliminés au 1er tour |
2002-03 | 80 | 44 | 20 | 11 | 5 | - | 104 | 268 | 227 | 1er North | Éliminés au 1er tour |
2001-02 | 80 | 35 | 33 | 8 | 4 | - | 82 | 190 | 223 | 3e East | Éliminés en tour préliminaire |
2000-01 | 80 | 35 | 31 | 10 | 4 | - | 84 | 245 | 242 | 3e New England | Éliminés au 3e tour |
1999-00 | 80 | 33 | 38 | 6 | 3 | - | 75 | 231 | 269 | Dernier New England | Éliminés au 3e tour |
1998-99 | 80 | 56 | 16 | 4 | 4 | - | 120 | 321 | 223 | 1er New England | Vainqueurs de la coupe Calder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 80 | 19 | 49 | 7 | 5 | - | 50 | 211 | 301 | Dernier New England | Non qualifiés |
1996-97 | 80 | 35 | 40 | 3 | 2 | - | 75 | 262 | 289 | Dernier New England | Éliminés au 2e tour |
1995-96 | 80 | 30 | 36 | 10 | 4 | - | 74 | 249 | 280 | Dernier Northern | Éliminés au 1er tour |
1994-95 | 80 | 39 | 30 | 11 | - | - | 89 | 300 | 268 | 3e Northern | Éliminés au 2e tour |
1993-94 | 80 | 28 | 39 | 13 | - | - | 69 | 283 | 319 | Dernier Northern | Non qualifiés |
1992-93 | 80 | 46 | 32 | 2 | - | - | 94 | 384 | 348 | 1er Northern | Éliminés au 1er tour |
[modifier] Entraîneurs
- Mike O'Connel (1992-1994)
- Steve Kasper (1994-1995)
- Bob Francis (1995-1997)
- Tom McVie (1997-1998)
- Peter Laviolette (1998-2000)
- Bill Armstrong (2000-2001)
- Mike Sullivan (2001-2002)
- Scott Gordon (2002-aujourd'hui)
[modifier] Records d'équipe
[modifier] En une saison
- Buts: 41
Tim Sweeney (1992-93)
- Aides: 74
Randy Robitaille (1998-99)
- Points: 102 Randy Robitaille (1998-99)
- Minutes de pénalité: 407
Aaron Downey (1997-98)
- Buts encaissés par partie: 1,84
Tim Thomas (2003-04)
- %Arrêt: 94,1% Tim Thomas (2003-04)
[modifier] En carrière
- Buts: 101
Andy Hilbert
- Aides: 109 Andy Hilbert
- Points: 210 Andy Hilbert
- Minutes de pénalité: 1029 Aaron Downey
- Victoires de gardien: 67
John Grahame
- Blanchissages: 10 Tim Thomas
- Nombre de parties: 278
Jay Henderson
[modifier] Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Effectif actuel