Devils de Lowell
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||
---|---|---|
Fondé en | 2006 | |
Siège | Lowell | |
Patinoire | Tsongas Arena | |
Couleurs | Rouge, blanc et noir | |
Ligue | LAH | |
Entraîneur-chef | Kurt Kleinendorst | |
Directeur général | Chris Lamoriello | |
Équipe(s) affiliée(s) | Devils du New Jersey (LNH) Titans de Trenton (ECHL) |
|
Site Web | Devils de Lowell |
Les Devils de Lowell sont une franchise de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évolue dans la Ligue américaine de hockey. L'équipe joue à Lowell dans le Massachusetts.
- Logo: Un diable rouge sur un L stylisé.
- Titres de division: Aucun
- Titre de saison régulière: Aucun
- Championnat gagné: Aucun
Sommaire |
[modifier] Histoire
Ils étaient auparavant connus sous le nom de Lock Monsters de 1998 à 2006 où ils furent rachetés par les Devils du New Jersey pour en faire leur club-école. Le 18 août 2007, New Jersey annonce que leur entente avec la ville de Lowell est prolongée jusqu'en 2010.[1]
[modifier] Joueurs actuels
Nota: En date du 8 avril 2008
Gardiens de but | |||
---|---|---|---|
Numéro | Nationalité | Joueur | Date de naissance |
1 | ![]() |
Frank Doyle | 8 septembre 1980 |
31 | ![]() |
Jordan Parise | 19 septembre 1982 |
35 | ![]() |
Dave Caruso | 18 juin 1982 |
Défenseurs | |||
---|---|---|---|
Numéro | Nationalité | Joueur | Date de naissance |
2 | ![]() |
Olli Malmivaara | 13 mars 1982 |
5 | ![]() |
Mark Fraser | 29 septembre 1986 |
7 | ![]() |
Ian Moran | 24 août 1972 |
8 | ![]() |
Jean-Luc Grand-Pierre | 2 février 1977 |
23 | ![]() |
Rosario Ruggeri | 8 juin 1984 |
24 | ![]() |
Richard Matvichuk | 5 février 1973 |
26 | ![]() |
Olivier Magnan | 1er mai 1986 |
28 | ![]() |
Sean Zimmerman | 24 mai 1987 |
32 | ![]() |
Zach Tarkir | 28 juin 1984 |
Attaquants | |||
---|---|---|---|
Numéro | Nationalité | Joueur | Date de naissance |
9 | ![]() |
Mike Pandolfo | 15 septembre 1979 |
10 | ![]() |
Petr Vrana | 29 mars 1985 |
11 | ![]() |
Stephen Gionta | 9 octobre 1983 |
12 | ![]() |
Erik Rasmussen | 28 mars 1977 |
14 | ![]() |
Ivan Khomutov | 11 mars 1985 |
15 | ![]() |
Noah Clarke | 11 juin 1979 |
16 | ![]() |
Benoit Mondou | 3 mai 1985 |
18 | ![]() |
Nicklas Bergfors | 7 mars 1987 |
19 | ![]() |
Tyler Burton | 11 mars 1985 |
20 | ![]() |
Ryan (J.) Murphy | 21 mars 1979 |
21 | ![]() |
Pierre-Luc Leblond | 4 juin 1985 |
22 | ![]() |
Jason Ryznar | 19 février 1983 |
25 | ![]() |
Patrick Davis | 28 décembre 1986 |
29 | ![]() |
Grant Marshall | 9 juin 1973 |
33 | ![]() |
Nick Palmieri | 12 juillet 1989 |
37 | ![]() |
Brad Mills | 5 mars 1983 |
[modifier] Statistiques de saisons
Saison | PJ | V | D | DP | DF | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
2007-08 | 80 | 25 | 43 | 7 | 5 | 62 | 183 | 270 | 7e Atlantic | Non qualifiés |
2006-07 | 80 | 38 | 30 | 6 | 6 | 88 | 212 | 220 | 5e Atlantic | Non qualifiés |
[modifier] Entraîneurs
- Kurt Kleinendorst (depuis 2006)
[modifier] Records d'équipe
[modifier] En une saison
- Buts: 33 Chris Minard (2006-07)
- Aides: 31 Dan McGillis (2006-07)
- Points: 49 Chris Minard (2006-07)
- Minutes de pénalité: 150 David Clarkson (2006-07)
- Buts encaissés par partie: 2,56 Frank Doyle (2006-07)
- %Arrêt: 91,5% Frank Doyle (2006-07)
[modifier] En carrière
- Buts:
- Aides:
- Points:
- Minutes de pénalité:
- Victoires de gardien:
- Blanchissages:
- Nombre de parties:
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
[modifier] Lien externe
- (en) Site officiel