Seleção Inglesa de Futebol
Você sabia ...
Crianças SOS feita esta seleção Wikipedia ao lado de outras escolas recursos . Patrocinar uma criança para fazer uma diferença real.
Apelido (s) | The Three Lions | ||
---|---|---|---|
Associação | A Associação de Futebol | ||
Confederação | UEFA ( Europa ) | ||
Treinador principal | Fabio Capello | ||
Asst treinador | Italo Galbiati | ||
Capitão | John Terry | ||
Mais bonés de | Peter Shilton (125) | ||
Melhor marcador | Bobby Charlton (49) | ||
Início estádio | Estádio de Wembley ( Londres ) | ||
Código FIFA | ENG | ||
Ranking FIFA | 7 | ||
Classificação mais alta FIFA | 4 (Dezembro de 1997 / setembro de 2006) | ||
Menor Ranking FIFA | 27 (Fevereiro de 1996) | ||
Classificação Elo | 4 | ||
Classificação mais alta Elo | 1 (1872-1876 1892-1911 1966-1970 1987-1988) | ||
O mais baixo ranking de Elo | 17 (1928) | ||
| |||
Primeiro internacional | |||
Escócia 0-0 Inglaterra ( Partick, Scotland ; 30 de novembro de 1872) | |||
Maior vitória | |||
Irlanda 0-13 Inglaterra ( Belfast , Irlanda ; 18 de fevereiro de 1882) | |||
Maior derrota | |||
Hungria 7-1 Inglaterra ( Budapeste , Hungria ; 23 de maio de 1954) | |||
Copa do mundo | |||
Aparições | 12 (First in 1950) | ||
Melhor resultado | Vencedores, 1966 | ||
Campeonato Europeu | |||
Aparições | 7 (First in 1968) | ||
Melhor resultado | 1968: Em terceiro lugar, 1996 Meias-finais |
O Inglês equipa nacional de futebol representa Inglaterra no internacional de futebol e é controlado por A Associação de Futebol, o órgão para futebol na Inglaterra. Embora a maioria das equipes nacionais em todo o mundo representam uma estado independente, os quatro países de origem que formam o Reino Unido estão cada um representado separadamente em torneios internacionais.
Inglaterra é um dos únicos sete países a ter vencido a Copa do Mundo da FIFA , o que fizeram em 1966 quando organizou a fase final. Eles derrotaram Alemanha Ocidental 4-2 no tempo extra em o final. Partes Inglaterra com França o recorde de ter uma vitória da Copa do Mundo. Desde então, o melhor desempenho da Inglaterra na Copa do Mundo foi chegar às meias-finais em 1990, perdendo para a Alemanha Ocidental em penalidades. No entanto, eles continuam a ser uma equipe de destaque no cenário global, raramente caindo fora dos dez melhores rankings da FIFA e Elo. Inglaterra também atingiu as meias-finais da Campeonato da Europa em 1968 e 1996. Eles foram os mais bem-sucedida do Início Unidas no British Home Championship com 54 vitórias (incluindo 20 vitórias compartilhadas) antes da competição foi suspensa em 1984.
Tradicionalmente, Inglaterra maiores rivais foram Scotland , que foram seus adversários em o jogo de futebol first-ever internacional em 1870. Desde luminárias regulares contra Escócia chegou ao fim no final de 1980, outras rivalidades tornaram-se mais proeminente. Jogos com Argentina e Alemanha produziram encontros particularmente agitado. Terra natal de Inglaterra é Wembley Stadium , em Londres .
História
A equipa de futebol nacional de Inglaterra é a mais antiga joint no mundo, formado ao mesmo tempo como Scotland . A jogo representativo entre Inglaterra e Escócia foi jogado sobre o 05 de março de 1870, tendo sido organizado pela Associação de Futebol. Um jogo de volta foi organizada por representantes das equipas de futebol da Escócia, em 30 de Novembro de 1872 . Este jogo, no Hamilton Crescent na Escócia , é visto como o primeiro funcionário internacional como as duas equipes foram selecionadas e operação independentes, em vez de ser o trabalho de uma única associação de futebol, como o 1870 jogo anterior tinha sido. Ao longo dos próximos 40 anos, a Inglaterra jogou exclusivamente com os outros três "Home Nations" - Escócia, País de Gales e Irlanda. Os jogos foram feitos competitivo com o British Home Championship 1883-1984.
Antes Wembley, Londres foi aberto, a Inglaterra tinha nenhum fundamento casa permanente. Inglaterra se juntou a FIFA em 1906, jogando seu primeiro jogo de sempre fora das ilhas britânicas em 1908. No entanto, a relação entre os dois estava tensa, resultando em partida das nações britânicas da FIFA em 1928, antes de voltar em 1946. Como resultado, a Inglaterra não competir em uma Copa do Mundo até 1950, em que foram espancados em um 1-0 derrota contra os Estados Unidos, não conseguindo passar da primeira rodada. Primeira derrota da Inglaterra já em casa para uma equipe não-Reino Unido foi um 0-2 perda para Irlanda em 21 de Setembro 1949, Goodison Park, Liverpool . A 6-3 perda em 1953 para Hungria foi a primeira derrota da Inglaterra para sempre uma equipe de fora do Reino Unido, em Wembley. No jogo de volta, em Budapeste , Hungria venceu por 7-1, que ainda permanece como pior derrota sempre da Inglaterra. Ivor Broadis marcou o gol da Inglaterra. Após o jogo desnorteado Inglaterra centro metade Syd Owen disse: "Era como jogar as pessoas do espaço".
No 1954 Copa do Mundo dois gols de Broadis viu se tornar o primeiro jogador inglês a marcar dois gols em um jogo na Copa do Mundo. Broadis batida Nat Lofthouse por 30 minutos, quando marcaram dois cada um no emocionante empate 4-4 frente à Bélgica. Para chegar às quartas de final pela primeira vez a Inglaterra perdeu por 4-2 sendo eliminado por Uruguai. Apenas uma vez Inglaterra tem progredido além das quartas de final da Copa do Mundo longe de casa.
Embora Walter Winterbottom foi apontado como o primeiro gerente vez completo em 1946, a equipe ainda foi escolhido por uma comissão de até Alf Ramsey assumiu em 1963. De acordo com Ramsey, a Inglaterra experimentou seu maior sucesso de sempre, vencendo o 1966 Final da Copa do Mundo da FIFA contra Alemanha Ocidental 4-2 depois tempo extra. Geoff Hurst marcou um famosamente hat-trick na final. A Copa do Mundo de 1966 também foi realizada na Inglaterra. Embora a Inglaterra perdeu novamente para o Auld Inimigo Scotland apenas um ano mais tarde com um famoso 3-2 para os escoceses, em Wembley. Inglaterra qualificou-se para a 1970 Copa do Mundo da FIFA no México como reinando porta-copos. Eles chegaram às quartas-de-final, mas foi eliminada pela Alemanha Ocidental. Inglaterra tinha sido a vencer por 2-0, mas acabaram por ser batido por 3-2, após prolongamento. Para o 1974 e 1978 Copas do Mundo, a Inglaterra não se classificou. Em 1982, Inglaterra sob Ron Greenwood qualificado para Copa do Mundo 1982 FIFA na Espanha, após uma ausência de 12 anos e foram eliminados do segundo turno sem perder uma partida. A equipe sob Bobby Robson saiu melhor que a Inglaterra chegou às quartas de final da Copa do Mundo FIFA 1986 e terminou em quarto lugar no torneio quatro anos depois. Esta é a única vez que a Inglaterra progrediu além das quartas de final da Copa do Mundo de distância de casa.
Curto reinado de Graham Taylor como o sucessor de Robson terminou depois de sua Inglaterra não se classificou para a Copa do Mundo FIFA 1994, mas, em seguida, Campeonato Europeu de 1996 foram realizadas na Inglaterra, e sob novo treinador Terry Venables a equipe teve seu melhor desempenho em um Campeonato Europeu, chegando a semi-final. A equipe da Inglaterra dos anos 1990 e 2000 tem sido consistentemente em vinte principais países do futebol, mas não progrediu além das quartas de final de qualquer torneio internacional além de Italia 90 e Euro 96. Sven-Göran Eriksson assumiu o comando da equipe entre 2001 e 2006 e foi o primeiro gerente de não-Inglês da Inglaterra. Apesar de controverso cobertura de sua vida pessoal de imprensa, Eriksson foi consistentemente popular com a maioria dos fãs e Inglaterra teve algum sucesso com o primeiro lugar em dois torneios de qualificação da Copa do Mundo e Euro 2004, perdendo apenas cinco jogos oficiais durante o seu mandato e subindo para um (joint ) gravar FIFA No.4 do ranking mundial para a equipe nacional Inglês durante a Copa do Mundo de 2006 sob a sua orientação. O contrato de Eriksson foi prorrogado pela FA por dois anos para incluir Euro 2008 antes de ser denunciado por eles no final da Copa do Mundo da FIFA 2006.
Steve McClaren foi nomeado como o treinador principal após a Copa do Mundo de 2006. O reinado foi marcado com pouco sucesso, com a Inglaterra não se qualificar para Campeonato Europeu de 2008. McClaren deixou em 22 de novembro de 2007, depois de apenas 16 meses no cargo e fazendo-o mais curto espaço de tempo integral gerente titular Inglaterra desde a inauguração do cargo em 1946. Ele foi substituído pelo ex- Real Madrid e Gerente AC Milan Fabio Capello. O italiano é o segundo gerente estrangeiro para treinar a Inglaterra, depois de Eriksson, e assumiu o comando do seu primeiro jogo em 6 de Fevereiro de 2008 contra a Suíça. Inglaterra venceu por 2-1. Uma série de amistosos seguido com a Inglaterra ganhar twce e desenho e perder uma vez. No seu primeiro jogos de qualificação para o Copa do Mundo 2010, Joe Cole marcou os dois gols da Inglaterra em uma vitória por 2-0 sobre Andorra e uma vitória por 4-1 sobre Croácia com um hat-trick de Theo Walcott e um gol de Wayne Rooney . Isto foi seguido por uma vitória por 5-1 em casa sobre Kazhakstan, com Wayne Rooney marcar duas vezes e Rio Ferdinand e Jermain Defoe, junto com um auto-golo, completando o placar, e um 3-1 fora para Belarus, Rooney marcar por duas vezes com Steven Gerrard adicionando o terceiro. O último jogo da temporada internacional de 2008 foi uma vitória fora por 2-1 em um amistoso contra Alemanha. O 2009 metade da temporada qualificação viu Inglaterra batida Ucrânia por 2-1, na primavera, Peter Crouch e John Terry marcar antes do final de jogos da temporada teve Inglaterra batendo o Cazaquistão por 4-0 fora, Rooney recebendo outro junto com gols de Gareth Barry, Emile Heskey e Frank Lampard e uma vitória por 6-0 em casa sobre Andorra, Rooney e Defoe marcando duas vezes para adicionar aos golos de Crouch e Lampard. No mesmo período, eles também jogou dois amistosos, uma casa 4-0 vitória sobre Eslováquia e uma derrota fora por 2-0 para Espanha.
Início estádio
Durante os primeiros 50 anos de sua existência, a Inglaterra jogou sua casa jogos em todo o país; para os primeiros anos que costumava críquete motivos, antes de mais tarde passar para estádios clubes de futebol. Inglaterra jogou o seu primeiro jogo no Estádio de Wembley, em 1924, contra a Escócia , mas para os próximos 27 anos Wembley usados como um local para a Escócia corresponde apenas.
O Estádio de Wembley é um estádio em Wembley, localizado no London Borough of Brent, em Londres, Inglaterra. É propriedade da The Football Association (FA), através de sua subsidiária Wembley National Stadium Limited, e sua principal utilização é para jogos em casa da Inglaterra equipa nacional de futebol, e os principais ingleses finais de futebol nacionais.
O Estádio de Wembley originais fechou suas portas em 2000 com uma derrota adeus ao arqui rivais Alemanha. O novo 90.000 lugares Wembley custa £ 800 milhões, sediou sua primeira partida em 1 de Junho de 2007, em um amistoso contra o Brasil que terminou 1-1, com o ex-capitão David Beckham criação de novo capitão John Terry para o primeiro golo da Inglaterra no novo Estádio de Wembley.
Colours
Inglaterra Brasil-style terceiro kit de 1973 |
Casa cores tradicionais da Inglaterra são as camisas brancas, marinha shorts azuis e meias brancas. Desde 2001, a equipe tem usado periodicamente shorts brancos durante jogos em casa.
As cores tradicionais Inglaterra distância são camisas vermelhas, calções brancos e meias vermelhas, embora a Inglaterra não precisa de um kit de distância até que jogou contra um não- britânica lado. De 1945 a 1952, a Inglaterra usou um kit azul distância. Em 1996, kit de distância da Inglaterra foi alterado para cinza camisas, calções e meias. Este kit foi usado contra Bulgária, Alemanha e Geórgia, mas o desvio da tradicional vermelho era impopular com os adeptos e desde então o kit de distância Inglaterra manteve-se vermelho. Periodicamente, o kit vermelho é usado durante jogos em casa.
Em 28 de março de 2009, estreou uma nova Inglaterra Umbro retro inspirou a todos kit casa branca, na vitória por 4-0 sobre amigável Eslováquia, em Wembley. O novo kit substitui as tradicionais marinha shorts azuis com calções brancos.
Terceiro kit
Inglaterra, ocasionalmente teve um terceiro kit também. No 1970 Copa do Mundo Inglaterra usava um terceiro kit com luz camisa azul, calção e meias contra Tchecoslováquia.
Eles tinham uma faixa semelhante a Kit do Brasil, com uma camisa amarela e calção azul em 1973, usado contra Checoslováquia, Polónia e Itália.
Entre 1986 e 1992 a Inglaterra teve pálido terceiro kits azul, que raramente eram usados por Seleção Inglaterra.
Apoio Caridade
Jogadores ingleses doar todo o seu salário para partidas internacionais a causas beneficentes através da Equipa Inglaterra Footballers Charity, que em 2009 é aumentar a consciência sobre câncer de intestino.
2010 FIFA World Cup qualificação - Grupo 6 UEFA
Amistosos
Opositores | Foro | Data | Resultado |
---|---|---|---|
Suíça | Estádio de Wembley, Londres | 06 de fevereiro de 2008 | 2-1 |
França | Stade de France, Paris | 26 de março de 2008 | 0-1 |
Estados Unidos | Estádio de Wembley, Londres | 28 de maio de 2008 | 2-0 |
Trinidad & Tobago | Hasely Crawford Stadium, Port of Spain | 01 de junho de 2008 | 3-0 |
República Tcheca | Estádio de Wembley, Londres | 20 de agosto de 2008 | 2-2 |
Alemanha | Olympiastadion, em Berlim | 19 de novembro de 2008 | 2-1 |
Espanha | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha | 11 de fevereiro de 2009 | 0-2 |
Eslováquia | Wembley Stadium , Londres | 28 de março de 2009 | 4-0 |
Holanda | Amsterdam ArenA, Amsterdã | 12 de agosto de 2009 | 2-2 |
Eslovenia | Wembley Stadium , Londres | 05 de setembro de 2009 | 2-1 |
Elenco atual
Os seguintes jogadores foram nomeados para o amistoso contra Eslovénia em 5 de setembro de 2009 e eliminatórias da Copa do Mundo vs Croácia em 09 de setembro de 2009.
Nome | DOB | Clube | Caps (gols) | Estréia | |
---|---|---|---|---|---|
Goleiros | |||||
Paul Robinson | 15 de outubro de 1979 | Blackburn Rovers | 41 (0) | v Austrália, 12 de fevereiro de 2003 | |
Robert Green | 18 de janeiro de 1980 | West Ham United | 6 (0) | v Colômbia, 31 de maio de 2005 | |
Ben Foster | 03 de abril de 1983 | Manchester United | 2 (0) | v Espanha, 07 de fevereiro de 2007 | |
Defenders | |||||
Ashley Cole | 20 de dezembro de 1980 | Chelsea | 75 (0) | v A Albânia, a 28 de março de 2001 | |
John Terry | 07 de dezembro de 1980 | Chelsea | 55 (6) | v Sérvia e Montenegro, 03 de junho de 2003 | |
Wayne Bridge | 05 de agosto de 1980 | Cidade De Manchester | 34 (1) | v Holanda, 13 de fevereiro de 2002 | |
Wes Brown | 13 de outubro de 1979 | Manchester United | 21 (1) | v Hungria, 28 de abril de 1999 | |
Glen Johnson | 23 de agosto de 1984 | Liverpool | 17 (0) | v Dinamarca, 18 de novembro de 2003 | |
Matthew Upson | 18 de abril de 1979 | West Ham United | 16 (1) | v África do Sul, 22 de maio de 2003 | |
Joleon Lescott | 16 de agosto de 1982 | Cidade De Manchester | 8 (0) | v Estónia, 13 de outubro de 2007 | |
Gary Cahill | 19 de dezembro de 1985 | Bolton Wanderers | 0 (0) | N / D | |
Meio-campistas | |||||
David Beckham | 02 de maio de 1975 | Los Angeles Galaxy | 113 (17) | v Moldávia, 01 de setembro de 1996 | |
Steven Gerrard | 30 de maio de 1980 | Liverpool | 75 (14) | v Ucrânia, 31 de maio de 2000 | |
Frank Lampard | 20 de junho de 1978 | Chelsea | 73 (18) | v Bélgica, 10 de outubro de 1999 | |
Gareth Barry | 23 de fevereiro de 1981 | Cidade De Manchester | 32 (2) | v Ucrânia, 31 de maio de 2000 | |
Shaun Wright-Phillips | 25 de outubro de 1981 | Cidade De Manchester | 27 (4) | v Ucrânia, 18 de agosto de 2004 | |
Michael Carrick | 28 de julho de 1981 | Manchester United | 19 (0) | v México, 25 de maio de 2001 | |
Aaron Lennon | 16 de abril de 1987 | Tottenham Hotspur | 12 (0) | v Jamaica, 02 de junho de 2006 | |
Ashley Young | 09 de julho de 1985 | Aston Villa | 6 (0) | v Áustria, 16 de novembro de 2007 | |
James Milner | 04 de janeiro de 1986 | Aston Villa | 2 (0) | v Países Baixos, 12 de agosto de 2009 | |
Strikers | |||||
Emile Heskey | 11 de janeiro de 1978 | Aston Villa | 55 (7) | v Hungria, 28 de abril de 1999 | |
Wayne Rooney | 24 de outubro de 1985 | Manchester United | 54 (24) | v Austrália, 12 de fevereiro de 2003 | |
Jermain Defoe | 07 de outubro de 1982 | Tottenham Hotspur | 36 (11) | v Suécia, 31 de março de 2004 | |
Peter Crouch | 30 de janeiro de 1981 | Tottenham Hotspur | 34 (16) | v Colômbia, 31 de maio de 2005 | |
Carlton Cole | 12 de novembro de 1983 | West Ham United | 4 (0) | v Espanha, 11 de fevereiro de 2009 |
Recentes call-ups
Os seguintes jogadores também têm sido convocado para a seleção da Inglaterra nos últimos doze meses:
Nome | DOB | Clube | Caps (gols) | Estréia | Callup mais recente |
---|---|---|---|---|---|
Goleiros | |||||
Joe Hart | 19 de abril de 1987 | Birmingham City | 1 (0) | v Trinidad & Tobago, 01 de junho de 2008 | v Países Baixos, 12 de agosto de 2009 |
Scott Carson | 03 de setembro de 1985 | West Bromwich Albion | 3 (0) | v Áustria, 16 de novembro de 2007 | v Andorra, 10 de junho de 2009 |
David James | 01 de agosto de 1970 | Portsmouth | 48 (0) | v México, 29 de março de 1997 | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Defenders | |||||
Rio Ferdinand | 07 de novembro de 1978 | Manchester United | 74 (3) | v Camarões, 15 de novembro de 1997 | v Países Baixos, 12 de agosto de 2009 |
Gary Neville | 18 de fevereiro de 1975 | Manchester United | 85 (0) | v Japão, 03 de junho de 1995 | v Andorra, 10 de junho de 2009 |
Ledley King | 12 de outubro de 1980 | Tottenham Hotspur | 19 (1) | v Itália, março de 2002 | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Phil Jagielka | 17 de agosto de 1982 | Everton | 3 (0) | v Trinidad & Tobago, 01 de junho de 2008 | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Leighton Baines | 11 de dezembro de 1984 | Everton | 0 (0) | N / D | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Luke Young | 19 de julho de 1979 | Aston Villa | 7 (0) | v Estados Unidos, 28 de maio de 2005 | v Espanha, 11 de fevereiro de 2009 |
Micah Richards | 24 de junho de 1988 | Cidade De Manchester | 11 (1) | v Holanda, 15 de novembro de 2006 | v Alemanha, 19 de novembro de 2008 |
Curtis Davies | 15 de março de 1985 | Aston Villa | 0 (0) | N / D | v Alemanha, 19 de novembro de 2008 |
Michael Mancienne | 08 de janeiro de 1988 | Chelsea | 0 (0) | N / D | v Alemanha, 19 de novembro de 2008 |
David Wheater | 14 de fevereiro de 1987 | Middlesbrough | 0 (0) | N / D | v Bielorrússia, 15 de outubro de 2008 |
Meio-campistas | |||||
Theo Walcott | 16 de março de 1989 | Arsenal | 8 (3) | v Hungria, 30 de maio de 2006 | v Países Baixos, 12 de agosto de 2009 |
Stewart Downing | 22 de julho de 1984 | Aston Villa | 23 (0) | v Holanda, 09 de fevereiro de 2005 | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Scott Parker | 13 de outubro de 1980 | West Ham United | 3 (0) | v Dinamarca, 16 de novembro de 2003 | v Alemanha, 19 de novembro de 2008 |
Jimmy Bullard | 23 de outubro de 1978 | Hull City | 0 (0) | N / D | v Alemanha, 19 de novembro de 2008 |
Jermaine Jenas | 18 de fevereiro de 1983 | Tottenham Hotspur | 20 (1) | v Austrália, 12 de fevereiro de 2003 | v Bielorrússia, 15 de outubro de 2008 |
Joe Cole | 08 de novembro de 1981 | Chelsea | 53 (10) | v México, 25 de maio de 2001 | v Croácia, 10 de setembro de 2008 |
Strikers | |||||
Darren Bent | 06 de fevereiro de 1984 | Sunderland | 4 (0) | v Uruguai, 01 de março de 2006 | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Gabriel Agbonlahor | 13 de outubro de 1986 | Aston Villa | 2 (0) | v Alemanha, 19 de novembro de 2008 | v Ucrânia, 01 de abril de 2009 |
Comissão técnica
Gerente | Fabio Capello |
Diretor Geral | Franco Baldini |
Treinador Adjunto | Italo Galbiati |
Autocarros e U-21 Gerenciador | Stuart Pearce |
Treinador | Ray Clemence |
Treinador de goleiros | Franco Tancredi |
Sub-20 Gerenciador | Noel Blake |
Sub-19 e Sub-18 Gerenciador | Brian Eastick |
Sub-17 Gerenciador | John Peacock |
Sub-16 Gerenciador | Kenny Swain |
Preparador Físico | Massimo Neri |
Fisioterapeuta | A ser confirmado |
Doutor da equipe | Dr. Ian Beasley |
Massagistas | Dan Hitch |
Chris Neville | |
Steve Slattery | |
Rod Thornley | |
Kit Gerenciador | Martin Grogan |
Tom McKechnie |
Esquadrões anteriores
- Esquadrões da Copa do Mundo da FIFA
- 1950 Copa do Mundo da FIFA
- 1954 Copa do Mundo da FIFA
- 1958 Copa do Mundo da FIFA
- 1962 Copa do Mundo da FIFA
- 1966 Copa do Mundo da FIFA
- 1970 Copa do Mundo da FIFA
- 1982 Copa do Mundo da FIFA
- 1986 Copa do Mundo da FIFA
- 1990 Copa do Mundo da FIFA
- 1998 Copa do Mundo da FIFA
- 2002 Copa do Mundo da FIFA
- 2006 Copa do Mundo da FIFA
- Esquadrões Campeonato Europeu da UEFA
- UEFA Euro 1968 squad
- UEFA Euro 1980 squad
- UEFA Euro 1988 squad
- UEFA Euro 1992 squad
- UEFA Euro 1996 squad
- UEFA Euro 2000 squad
- UEFA Euro 2004 squad
História Competição
Cor de fundo do ouro indica que o torneio foi vencido pela Inglaterra equipa nacional de futebol. Cor da borda vermelha indica que o torneio foi realizado em casa.
Taça do Mundo de registro
Ano | Redondo | Posição | GP | W | D * | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Não entrou | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | Não entrou | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | Não entrou | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | Round 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1954 | Quartas de final | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
1958 | Round 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
1962 | Quartas de final | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
1966 | Campeões | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 |
1970 | Quartas de final | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
1974 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | Grupo Round 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
1986 | Quartas De Final | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
1990 | Quarto Lugar | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
1994 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Round 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
** 2002 | Quartas de final | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
2006 | Quartas de final | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 12/18 | 1 Título | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 |
- * Chama incluem partidas eliminatórias decididas pontapés de grande penalidade.
- ** Copa do Mundo de 2002 realizada também na República da Coreia , mas todos os jogos foram disputados em Inglaterra Japão .
Recorde europeu Campeonato
Ano | Redondo | GP | W | D * | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Não entrou | - | - | - | - | - | - |
1964 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - |
1968 | Terceiro Lugar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1972 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - |
1976 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - |
1980 | Round 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1984 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - |
1988 | Round 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
1992 | Round 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1996 | Semifinais | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 |
2000 | Round 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2004 | Quartas de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
2008 | Não Se Classificou | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7/13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 |
- * Chama incluem partidas eliminatórias decididas pontapés de grande penalidade.
Torneios menores
Ano | Redondo | Posição | GP | W | D * | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 Taça de Nações | Fase de Grupos | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
1976 EUA Bicentenário Copa do Torneio | Fase de Grupos | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
1985 Rous Cup | 1 Jogo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1985 Ciudad de México Copa do Torneio | Fase de Grupos | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1985 Azteca 2,000 Torneio | Fase de Grupos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1986 Rous Cup | Campeões 1 Jogo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1987 Rous Cup | Fase de Grupos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1988 Rous Cup | Campeões Fase de Grupos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1989 Rous Cup | Campeões Fase de Grupos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1991 Inglaterra Challenge Cup | Campeões Fase de Grupos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1993 Taça US | Fase de Grupos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1995 Umbro Cup | Fase de Grupos | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
1997 Torneio da França | Campeões Fase de Grupos | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1998 Copa do Rei Hassan II Torneio Internacional | Fase de Grupos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2004 FA Torneio de Verão | Campeões Fase de Grupos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Total | 6 Títulos | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 |
- * Chama incluem partidas eliminatórias decididas pontapés de grande penalidade.
Histórico do jogador
Jogadores do passado Notáveis
Os seguintes jogadores ingleses foram introduzidos no Inglês Football Hall of Fame:
|
|
A maioria dos jogadores tampadas
A partir de 12 de agosto, os jogadores com o maior internacionalizações pela Inglaterra são:
# | Nome | Carreira | Caps | Gols | Gols por jogo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Shilton | 1970-1990 | 125 | 0 | 0 |
2 | David Beckham | 1996- | 113 | 17 | 0,1589 |
3 | Bobby Moore | 1962-1973 | 108 | 2 | 0,0185 |
4 | Sir Bobby Charlton | 1958-1970 | 106 | 49 | 0,4623 |
5 | Billy Wright | 1946-1959 | 105 | 3 | 0,0286 |
6 | Bryan Robson | 1980-1991 | 90 | 26 | 0,2889 |
7 | Michael Owen | 1998- | 89 | 40 | 0,4494 |
8 | Kenny Sansom | 1979-1988 | 86 | 1 | 0,0116 |
9 | Gary Neville | 1995- | 85 | 0 | 0 |
10 | Ray Wilkins | 1976-1986 | 84 | 3 | 0,0357 |
Melhores marcadores
# | Jogador | Carreira | Golos (Games) | Gols por jogo |
---|---|---|---|---|
1 | Sir Bobby Charlton | 1958-1970 | 49 (106) | 0,4623 |
2 | Gary Lineker | 1984-1992 | 48 (80) | 0,6000 |
3 | Jimmy Greaves | 1959-1967 | 44 (57) | 0,7719 |
4 | Michael Owen | 1998- | 40 (89) | 0,4494 |
5 | Sir Tom Finney | 1946-1958 | 30 (76) | 0,3947 |
6 | Nat Lofthouse | 1950-1958 | 30 (33) | 0,9091 |
7 | Alan Shearer | 1992-2000 | 30 (63) | 0,4762 |
8 | Viv Woodward | 1903-1911 | 29 (23) | 1,2609 |
9 | Steve Bloomer | 1895-1907 | 28 (23) | 1,2174 |
10 | David Platt | 1986-1996 | 27 (62) | 0,4355 |
Gestores
Gerente | Inglaterra carreira | Jogado | Ganhou | Desenhado | Perdido | Win% | Média de pontos por jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Winterbottom | 1946-1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 56 | 1.921 |
Sir Alf Ramsey | 1963-1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | 61 | 2.071 |
Joe Mercer | 1974 | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 | 1.714 |
Don Revie | 1974-1977 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 1.724 |
Ron Greenwood | 1977-1982 | 55 | 33 | 12 | 10 | 60 | 2,018 |
Sir Bobby Robson | 1982-1990 | 95 | 47 | 30 | 18 | 49 | 1.800 |
