Élection fédérale canadienne de 1887
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'élection fédérale canadienne de 1887 se déroule le 22 février 1887 dans le but d'élire les députés de la 6e législature à la Chambre des communes du Canada. Il s'agit de la 6e élection générale depuis la confédération canadienne en 1867.
Le Premier ministre sir John A. Macdonald et son Parti conservateur sont reconduits au pouvoir, défaisant le Parti libéral d'Edward Blake.
[modifier] Résultats
[modifier] Pays
Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | Élus | Diff. | # | % | Diff. | ||||
Conservateur | John A. Macdonald | 172 | 94 | 96 | -7,4 % | 291 138 | 40,15 % | +12,32 % | |
Libéral-conservateur | 31 | 42 | 26 | -42,9 % | 52 667 | 7,26 % | -5,30 % | ||
Libéral |
|
184 | 72 | 80 | +9,7 % | 312 736 | 43,13 % | +12,03 % | |
Libéral indépendant | 9 | 2 | 6 | +150 % | 15 695 | 2,16 % | +1,05 % | ||
Conservateur indépendant | 8 | 1 | 3 | +200 % | 11 345 | 1,56 % | +1,39 % | ||
Indépendant | 10 | 1 | 1 | 0 % | 8 984 | 1,24 % | -0,35 % | ||
Nationaliste-conservateur | 2 | 1 | 2 | +100 % | 3 522 | 0,49 % | +0,28 % | ||
Inconnu | 18 | - | 24,172 | 3,33 % | -22,08 % | ||||
Nationaliste | 6 | * | 1 | * | 4 784 | 0,66 % | * | ||
Total | 440 | 213 | 215 | -3,8 % | 725 043 | 100 % | - | ||
Sources : http://www.elections.ca — Historique des circonscriptions depuis 1867 |
Note :
* Le parti n'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédente.
Acclamations :
Les députés suivant sont élus sans opposition :
- Colombie-Britannique : 1 conservateur
- Manitoba : 1 libéral-conservateur
- Québec : 1 conservateur, 3 libéraux
[modifier] Par province
Party name | C-B | TNO | MB | ON | QC | N-B | N-É | ÎPE | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Sièges : | 4 | 4 | 2 | 45 | 23 | 8 | 10 | 96 | ||
Voix (%) : | 62,3 | 65,5 | 32,9 | 43,4 | 35,6 | 39,4 | 41,3 | 39,0 | 40,2 | ||
Libéral-conservateur | Sièges : | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | |||
Voix (%) : | 22,1 | 17,4 | 5,7 | 9,2 | 6,0 | 10,7 | 7,5 | 7,3 | |||
Libéral | Sièges : | 2 | 37 | 24 | 5 | 7 | 5 | 80 | |||
Voix (%) : | 15,6 | 34,5 | 44,6 | 46,9 | 41,7 | 40,9 | 41,9 | 41,8 | 43,1 | ||
Libéral indépendant | Sièges : | 1 | 3 | - 1 | 1 | 6 | |||||
Voix (%) : | 5,2 | 0,8 | 3,7 | 3,8 | 11,7 | 2,2 | |||||
Conservateur indépendant | Sièges : | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
Voix (%) : | 18,6 | 12,2 | 0,3 | 5,7 | 0,4 | 1,6 | |||||
Indépendant | Sièges : | - | 1 | - | 1 | ||||||
Voix (%) : | xx | 1,3 | 3,4 | 5,8 | 1,2 | ||||||
Nationaliste-conservateur | Sièges : | 2 | 2 | ||||||||
Voix (%) : | 2,4 | 0,5 | |||||||||
Inconnu | Sièges : | - | - | 0 | |||||||
Voix (%) : | 3,1 | 6,1 | 6,5 | 0,2 | 3,3 | ||||||
Nationaliste | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||
Voix (%) : | 3,3 | 0,7 | |||||||||
Total sièges | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 |
xx – moins de 0,05 % des suffrages
Élections et législatures fédérales du Canada | |
Élections fédérales (Sommaire) 1867 | 1872 | 1874 | 1878 | 1882 | 1887 | 1891 | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1911 | 1917 | 1921 | 1925 1926 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1958 | 1962 | 1963 | 1965 | 1968 | 1972 | 1974 1979 | 1980 | 1984 | 1988 | 1993 | 1997 | 2000 | 2004 | 2006 | Future : 40e |
|
Législatures fédérales (Sommaire) 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e |
|
Partis politiques fédéraux | Circonscriptions fédérales (liste) |