Élection fédérale canadienne de 1904
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'élection fédérale canadienne de 1904, soit la 10e élection générale depuis la confédération canadienne de 1867, se déroule le 3 novembre 1904 dans le but d'élire les députés de la 10e législature à la Chambre des communes du Canada. Sir Wilfrid Laurier et son Parti libéral du Canada sont reconduits au pouvoir pour un troisième mandat avec une plus grande majorité et plus de la moitié des suffrages à l'échelle nationale.
Les conservateurs de Robert Borden sont incapables d'affaiblir les libéraux de manière efficace et perdent une partie des suffrages recueillis lors de l'élection précédente, ainsi que quatre sièges.
[modifier] Résultats
[modifier] Pays
Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | Élus | Diff. | # | % | Diff. | ||||
Libéral | Wilfrid Laurier | 208 | 128 | 137 | +7,0 % | 521 041 | 50,88 % | +0,63 % | |
Conservateur | Robert Borden | 199 | 69 | 70 | +1,4 % | 454 693 | 44,40 % | +1,18 % | |
Libéral-conservateur | 6 | 10 | 5 | -50,0 % | 15 737 | 1,54 % | -1,34 % | ||
Indépendant | 6 | 3 | 1 | -66,7 % | 10 205 | 1,45 % | -0,40 % | ||
Conservateur indépendant | 2 | 1 | 1 | - | 5 039 | 0,49 % | -0,57 % | ||
Inconnu | 13 | - | - | - | 11 659 | 1,14 % | +1,14 % | ||
Travailliste | 2 | - | - | - | 2 159 | 0,21 % | -0,10 % | ||
Socialiste | 3 | * | - | * | 1 794 | 0,18 % | * | ||
Nationaliste | 1 | * | - | * | 1 429 | 0,14 % | * | ||
Libéral indépendant | 3 | 1 | - | -100 % | 309 | 0,03 % | -0,48 % | ||
Total | 443 | 213 | 214 | +0,5 % | 1 024 065 | 100 % | |||
Sources : http://www.elections.ca — Historique des circonscriptions depuis 1867 |
Note :
* N'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédente.
[modifier] Par province
Parti | C-B | TNO | MB | ON | QC | N-B | N-É | ÎPE | YK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libéral | Sièges : | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | ||
Voix (%) : | 49,5 | 58,4 | 49,7 | 47,5 | 55,1 | 51,0 | 52,9 | 49,1 | 41,4 | 50,9 | |||
Conservateur | Sièges : | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | ||
Voix (%) : | 38,8 | 37,8 | 41,8 | 46,3 | 43,0 | 42,0 | 44,5 | 50,9 | 58,6 | 44,4 | |||
Libéral-conservateur | Sièges : | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Voix (%) : | 3,8 | 2,1 | 6,8 | 1,5 | |||||||||
Indépendant | Sièges : | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
Voix (%) : | xx | 5,8 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | |||||||
Conservateur indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
Voix (%) : | 1,2 | 0,5 | |||||||||||
Total sièges | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
Partis n'ayant remporté aucun siège : | |||||||||||||
Inconnu | Voix (%) : | 4,6 | 2,4 | xx | 1,1 | ||||||||
Travailliste | Voix (%) : | 2,7 | 7 | 0,8 | 0,2 | ||||||||
Socialiste | Voix (%) : | 7,1 | 0,2 | ||||||||||
Nationaliste | Voix (%) : | 0,6 | 0,5 | ||||||||||
Libéral indépendant | Voix (%) : | xx | 0,2 | 0,1 | xx |
xx - moins de 0,05 % des voix
Élections et législatures fédérales du Canada | |
Élections fédérales (Sommaire) 1867 | 1872 | 1874 | 1878 | 1882 | 1887 | 1891 | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1911 | 1917 | 1921 | 1925 1926 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1958 | 1962 | 1963 | 1965 | 1968 | 1972 | 1974 1979 | 1980 | 1984 | 1988 | 1993 | 1997 | 2000 | 2004 | 2006 | Future : 40e |
|
Législatures fédérales (Sommaire) 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e |
|
Partis politiques fédéraux | Circonscriptions fédérales (liste) |