Élection fédérale canadienne de 1949
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'élection fédérale canadienne de 1949 se déroule le 27 juin 1949 afin d'élire les députés de la 21e législature à la Chambre des communes du Canada. Il s'agit de la 21e élection générale depuis la confédération canadienne de 1867. C'est la première élection depuis près de 30 ans où le Parti libéral n'est pas dirigé par William Lyon Mackenzie King. King avait pris sa retraite en 1948 et fut remplacé par Louis Saint-Laurent à la tête du Parti libéral. Les libéraux sont réélus avec un quatrième gouvernement majoritaire consécutif, récoltant près de 50 % du vote populaire.
Le Parti progressiste-conservateur du Canada, mené par l'ancien premier ministre ontarien George Drew, fait peu de gains lors de cette élection.
Les petits partis, comme la Fédération du commonwealth coopératif (social-démocrate) et le Parti du Crédit social (un parti qui prône la réforme monétaire) essuyent des pertes au profit des libéraux, et dans une moindre mesure aux conservateurs.
Il s'agit de la première élection fédérale depuis l'adhésion à la confédération canadienne de Terre-Neuve en tant que 10e province.
[modifier] Résultats
[modifier] Pays
Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Élus | % Diff. | # | % | % Diff. | ||||
Libéral | Louis Saint-Laurent | 258 | 117 | 191 | +63,2 % | 2 874 813 | 49,15 % | +9,37 % | |
Progressiste-conservateur | George Drew | 249 | 65 | 41 | -21,5 % | 1 734 261 | 29,65 % | +2,03 % | |
Commonwealth coopératif | M. J. Coldwell | 180 | 28 | 13 | -53,6 % | 784 770 | 13,42 % | -2,13 % | |
Crédit social | Solon Low | 28 | 13 | 10 | -23,1 % | 135,217 | 2,31 % | -1,74 % | |
Indépendant | 28 | 6 | 4 | -33,3 % | 119 827 | 2,05 % | -2,84 % | ||
Libéral indépendant | 15 | 8 | 1 | -87,5 % | 30 407 | 0,52 % | -1,27 % | ||
Libéral-travailliste | 2 | - | 1 | 11 730 | 0,20 % | +0,19 % | |||
Libéral-progressiste | 1 | 1 | 1 | - | 9 192 | 0,16 % | +0,04 % | ||
Union des électeurs | 56 | - | - | - | 86 087 | 1,47 % | +1,46 % | ||
Ouvrier progressiste | Tim Buck | 17 | 1 | - | -100 % | 32 623 | 0,56 % | -1,58 % | |
Progressiste-conservateur indépendant | 6 | 1 | - | -100 % | 8 195 | 0,14 % | -0,14 % | ||
Farmer-Labour | 1 | - | - | - | 6 161 | 0,11 % | -0,07 % | ||
Unité nationale | Adrien Arcand | 1 | * | - | * | 5 590 | 0,10 % | * | |
Nationaliste | 1 | * | - | * | 4 994 | 0,09 % | * | ||
Crédit social indépendant | 2 | * | - | * | 4 598 | 0,08 % | * | ||
Travailliste | 2 | - | - | - | 415 | 0,01 % | x | ||
Socialiste-travailliste | 1 | * | - | * | 271 | x | * | ||
Total | 851 | 243 | 262 | +7,8 % | 5 849 151 | 100 % | |||
Sources : http://www.elections.ca — Historique des circonscriptions depuis 1867 |
Notes :
* N'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédenet
x - moins de 0,005 % des voix
[modifier] Par province
Parti | C-B | AB | SK | MB | ON | QC | N-B | N-É | ÎPE | TNL | Terr.1 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libéral | Sièges : | 11 | 5 | 14 | 11 | 55 | 68 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 191 | |
Voix : | 36,7 | 33,8 | 43,4 | 45,1 | 45,1 | 60,4 | 53,8 | 52,7 | 49,2 | 71,9 | 49,0 | 49,1 | ||
Progressiste-conservateur | Sièges : | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 41 | |
Voix : | 27,9 | 16,8 | 14,4 | 22,0 | 37,4 | 24,5 | 39,4 | 37,5 | 48,4 | 27,9 | 29,7 | |||
Co-operative Commonwealth | Sièges : | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |
Voix : | 31,5 | 10,0 | 40,9 | 25,9 | 15,2 | 1,1 | 4,2 | 9,9 | 2,4 | 0,2 | 17,0 | 13,4 | ||
Crédit social | Sièges : | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||
Voix : | 0,5 | 37,4 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | |||||||||
Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||||||
Voix : | 2,6 | 2,1 | 0,1 | 6,1 | 0,2 | 34,0 | 2,1 | |||||||
Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | 1 | |||||||||
Voix : | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | ||||||||||
Libéral-travailliste | Sièges : | 1 | - | 1 | ||||||||||
Voix : | 0,6 | xx | 0,2 | |||||||||||
Libéral-progressiste | Siègse : | 1 | 1 | |||||||||||
Voix : | 2,9 | 0,2 | ||||||||||||
Total sièges | 18 | 17 | 20 | 16 | 83 | 73 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 262 | ||
Partis n'ayant remporté aucun siège : | ||||||||||||||
Union des électeurs | Voix : | 0,1 | 5,1 | 1,0 | 1,5 | |||||||||
Ouvrier progressiste | Voix : | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | ||||||
PC indépendant | Voix : | xx | 0,5 | 0,1 | ||||||||||
Farmer-Labour | Voix : | 0,3 | 0,1 | |||||||||||
Unité nationale | Voix : | 0,4 | 0,1 | |||||||||||
Nationaliste | Voix : | 0,3 | 0,1 | |||||||||||
Crédit social indépendant | Voix : | 1,4 | 0,1 | |||||||||||
Travailliste | Voix : | xx | xx | xx | ||||||||||
Travailliste-socialiste | Voix : | xx | xx |
- xx - moins de 0,05 % des voix
1 Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont tous deux compris dans la circonscription de Yukon—Mackenzie River pour cette élection.
Élections et législatures fédérales du Canada | |
Élections fédérales (Sommaire) 1867 | 1872 | 1874 | 1878 | 1882 | 1887 | 1891 | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1911 | 1917 | 1921 | 1925 1926 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1958 | 1962 | 1963 | 1965 | 1968 | 1972 | 1974 1979 | 1980 | 1984 | 1988 | 1993 | 1997 | 2000 | 2004 | 2006 | Future : 40e |
|
Législatures fédérales (Sommaire) 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e |
|
Partis politiques fédéraux | Circonscriptions fédérales (liste) |