Élections fédérales allemandes de 1990
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
L’élection du 12e Bundestag allemand a eu lieu le 2 décembre 1990.
[modifier] Résultats
Parti | 2e voix | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Évol. | Nombre | Évol. | % | ||
Union chrétienne-démocrate (CDU) | 17 055 116 | 36,7 % | + 2,3 % | 268 | + 94 | 40,5 % | |
Parti social-démocrate (SPD) | 15 545 366 | 33,5 % | - 3,5 % | 239 | + 53 | 36,1 % | |
Parti libéral-démocrate (FDP) | 5 123 233 | 11,0 % | + 1,9 % | 79 | + 33 | 11,9 % | |
Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) | 3 302 980 | 7,1 % | - 2,7 % | 51 | + 2 | 7,7 % | |
Parti du socialisme démocratique (PDS) | 1 129 578 | 2,4 % | + 2,4 % | 17 | + 17 | 2,6 % | |
Alliance 90 / Les Verts (Est) | 559 207 | 1,2 % | + 1,2 % | 8 | + 8 | 1,2 % | |
Les Verts (Ouest) | 1 788 200 | 3,8 % | - 4,5 % | 0 | - 42 | 0,0 % | |
Autres | 1 952 092 | 4,2 % | 0 | 0,0 % | |||
Totaux | 46 455 772 | 100,0 % | 662 | + 165 | 100,0 % |
L’évolution s’entend par rapport au Bundestag élu en 1987 par les onze Länder qui composaient alors la fédération.
[modifier] Liens externes
- (de) Résultats officiels sur le site du Directeur fédéral des élections
Élections législatives en Allemagne |
Reichstag de l’Empire : 1871 · 1874 · 1877 · 1878 · 1881 · 1884 · 1887 · 1890 · 1893 · 1898 · 1903 · 1907 · 1912 Reichstag de la république de Weimar : 1919 · 1920 · Mai 1924 · Déc. 1924 · 1928 · 1930 · Juill. 1932 · Nov. 1932 · 1933 Bundestag de la République fédérale : 1949 · 1953 · 1957 · 1961 · 1965 · 1969 · 1972 · 1976 · 1980 · 1983 · 1987 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2005 · 2009 (?) |