Élections fédérales allemandes de 2002
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
L’élection du 15e Bundestag allemand a eu lieu le 22 septembre 2002.
[modifier] Résultats
Parti | 2e voix | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Évol. | Nombre | Évol. | % | ||
Parti social-démocrate (SPD) | 18 484 560 | 38,5 % | - 2,4 % | 251 | - 47 | 41,6 % | |
Union chrétienne-démocrate (CDU) | 14 164 183 | 29,5 % | + 1,1 % | 190 | - 8 | 31,5 % | |
Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) | 4 311 513 | 9,0 % | + 2,2 % | 58 | + 11 | 9,6 % | |
Alliance 90 / Les Verts | 4 108 314 | 8.6 % | + 1,9 % | 55 | + 8 | 9,1 % | |
Parti libéral-démocrate (FDP) | 3 537 466 | 7,4 % | + 1,1 % | 47 | + 4 | 7,8 % | |
Parti du socialisme démocratique (PDS) | 1 915 797 | 4,0 % | - 1,1 % | 2 | - 34 | 0,3 % | |
Autres | 1 458 471 | 3,0 % | 0 | 0,0 % | |||
Totaux | 47 980 304 | 100,0 % | 603 | - 66 | 100,0 % |
[modifier] Liens externes
- (de) Résultats officiels sur le site du Directeur fédéral des élections
Élections législatives en Allemagne |
Reichstag de l’Empire : 1871 · 1874 · 1877 · 1878 · 1881 · 1884 · 1887 · 1890 · 1893 · 1898 · 1903 · 1907 · 1912 Reichstag de la république de Weimar : 1919 · 1920 · Mai 1924 · Déc. 1924 · 1928 · 1930 · Juill. 1932 · Nov. 1932 · 1933 Bundestag de la République fédérale : 1949 · 1953 · 1957 · 1961 · 1965 · 1969 · 1972 · 1976 · 1980 · 1983 · 1987 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2005 · 2009 (?) |