Équipe d'Espagne de rugby à XV
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XV.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Surnom | XV del león | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stade | {{{stade}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée au Board | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionneur | Ged Glynn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record de sélections | : {{{nombre record de sélections}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
Record de points | : {{{nombre record de points}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
Record d'essais | : {{{nombre record d'essais}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
Premier match officiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large victoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large défaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe du Monde -Phases finales -Meilleur résultat |
1 poule du 1er tour (1999) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tri-Nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des six nations | {{{nombre de victoires aux 6 nations}}} fois vainqueur, dont {{{nombre de Grand chelems}}} Grand chelems |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des six nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
voir Rugby à XV |
L'Equipe d'Espagne de Rugby à XV rassemble les meilleurs joueurs d' Espagne.
Sommaire |
[modifier] Palmarès
Édition | Bilan |
---|---|
Coupe du monde de rugby 1987 | pas invité |
Coupe du monde de rugby 1991 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 1995 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 1999 | poule du 1er tour |
Coupe du monde de rugby 2003 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 2007 | pas qualifié |
[modifier] Joueurs emblématiques
- Jordi Abadias,
[modifier] Joueurs actuels
- Jean-Raphaël Alvarez
- Oscar Astarloa (troisième ligne centre, Bayonne-top 14)
- Antonio Beltran (demi de mêlée, racing-métro 92-pro D2)
- Julien Castello (ailier, racing-métro 92-pro D2)
- Cyril Hijar
- Oriol Ripol
- Ferran Velazco Querol
- Gabriel Lignières
Nom | Position | Hauteur | Poids | Club |
---|---|---|---|---|
Insausti Jiménez, Ion | Premiére Ligne | 1'82 | 106 | Centransa el Salvador |
Salazar Lizárraga, Javier | Premiére Ligne | 1'90 | 115 | CRC - Madrid Noroeste |
Zarzosa Peña, Diego | Premiére Ligne | 1'78 | 104 | CRC - Madrid Noroeste |
Serrano, Manuel | Premiére Ligne | 1'79 | 104 | Centransa El Salvador |
Cidré, Mathieu | Premiére Ligne | 1'78 | 102 | SC Graulhet |
Bárcena, Guillermo | Seconde Ligne | 1'96 | 108 | Stade Français |
Souto, Sergio | Seconde Ligne | 1'94 | 111 | Centransa - el Salvador |
Criado Garachana, Iván | Troisième Ligne | 1'82 | 105 | Centransa - El Salvador |
Hijar, Cyril | Troisième Ligne | 1'91 | 102 | SC Albigeois |
Mata, Alfonso | Troisième Ligne | 1'91 | 108 | Centransa - El Salvador |
Souto, Carlos | Troisième Ligne | 1'90 | 138 | Centransa - El Salvador |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
élément | élément | élément | élément | élément |
[modifier] Liste des entraîneurs
- Sélectionneur: Ged Glynn.
- Entraineur: Paul Westgate.
- Entraineur: Chris O' Callaghan.
- Entraineur: Jordi Abadias.