Équipe d'Ouganda de rugby à XV
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XV.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||||||||||||||||
Surnom | ||||||||||||||||
Stade | {{{stade}}} | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Entrée au Board | NC | |||||||||||||||
Sélectionneur | NC | |||||||||||||||
Capitaine | ||||||||||||||||
Record de sélections | : {{{nombre record de sélections}}} | |||||||||||||||
Record de points | : {{{nombre record de points}}} | |||||||||||||||
Record d'essais | : {{{nombre record d'essais}}} | |||||||||||||||
Premier match officiel | ||||||||||||||||
Plus large victoire | ||||||||||||||||
Plus large défaite | ||||||||||||||||
Coupe du Monde -Phases finales -Meilleur résultat |
NC NC |
|||||||||||||||
Tri-Nations | ||||||||||||||||
Tournoi des six nations | {{{nombre de victoires aux 6 nations}}} fois vainqueur, dont {{{nombre de Grand chelems}}} Grand chelems |
|||||||||||||||
Tournoi des six nations | ||||||||||||||||
voir Rugby à XV |
L'équipe d'Ouganda de rugby à XV rassemble les meilleurs joueurs de l'Ouganda.
[modifier] Palmarès
- Coupe d'Afrique des Nations
- Vainqueur : 2007