Équipe de Russie de rugby à XV
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XV.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Surnom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade | {{{stade}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée au Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionneur | Claude Saurel (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record de sélections | : {{{nombre record de sélections}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
Record de points | : {{{nombre record de points}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
Record d'essais | : {{{nombre record d'essais}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
Premier match officiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large victoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large défaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe du Monde -Phases finales -Meilleur résultat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tri-Nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des six nations | {{{nombre de victoires aux 6 nations}}} fois vainqueur, dont {{{nombre de Grand chelems}}} Grand chelems |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des six nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
voir Rugby à XV |
L'équipe de Russie de rugby à XV rassemble les meilleurs joueurs de la Fédération de Russie.
Sommaire |
[modifier] Palmarès
Édition | Bilan |
---|---|
Coupe du monde de rugby 1987 | pas invité |
Coupe du monde de rugby 1991 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 1995 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 1999 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 2003 | pas qualifié |
Coupe du monde de rugby 2007 | pas qualifié |
[modifier] Joueurs emblématiques
- Wladimir Aïtoff
- Vlatcheslav Gratchev
- Kiril Koulemine
- Andreï Ostreikov
- Konstantin Rachkov
- Sergeï Sergueev
- Murat Uanbayev