Antrenas
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
Antrenas | |
Pays | ![]() |
---|---|
Région | Languedoc-Roussillon |
Département | Lozère |
Arrondissement | Mende |
Canton | Marvejols |
Code Insee | 48005 |
Code postal | 48100 |
Maire Mandat en cours |
Raymond Fontugne 2001-2008 |
Intercommunalité | Communauté de communes du Gévaudan |
Latitude Longitude |
|
Altitude | 720 m (mini) – 1 183 m (maxi) |
Superficie | 17,55 km² |
Population sans doubles comptes |
303 hab. (1999) |
Densité | 17 hab./km² |
Antrenas est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Antrenaciens.
Sommaire |
[modifier] Administration
Liste des maires d'Antrenas[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | Identité | Parti | Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1790 | 1798 | Jean Baptiste Brunel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798 | 1802 | Jean-Louis Fontugne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 1808 | Jean Vigouroux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite de la liste des maires
|
[modifier] Démographie
Évolution démographique
(Source : Cassini[2])
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
[modifier] Personnalités liées à la commune
- Jean-Baptiste Rouvière, né à La Bastide-d'Antrenas en 1881, oblat de Marie qui fut assassiné au pôle Nord qu'il tentait d'évangéliser[3]. Le lac Imerenick fut depuis renommé en lac Rouvière[4].
[modifier] Annexes
[modifier] Lien interne
[modifier] Sources et références
- ↑ D'après FranceGenWeb.org
- ↑ Données Cassini
- ↑ Les Oblates de Marie Immaculée Dans L'Ouest Et Le Nord Du Canada, 1845, de Donat Levasseur, disponible sur (fr) Google books, p.143
- ↑ Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome II, p. 1866