Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1896
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant les Jeux Olympiques.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Athènes | ||||
Présence aux jeux : | 1re | ||||
Nombre d'épreuves : | |||||
Participants : | |||||
Athlétisme par olympiade | |||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
Résultats des épreuves de Athlétisme aux Jeux Olympiques d'été de 1896 à Athènes.
Sommaire |
[modifier] Sprint
La mauvaise qualité de la piste olympique (sable) explique les performances très modestes réalisées lors de ces JO.
[modifier] 100 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Thomas Burke | États-Unis |
|
Argent | Fritz Hoffmann | Allemagne |
|
Bronze | Alajos Szokolyi | Hongrie |
|
Bronze | Francis Lane | États-Unis |
|
5e | Alexandros Chalkokondilis | Grèce |
|
6e | Thomas Curtis | États-Unis |
|
[modifier] 110 mètres haies hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Thomas Curtis | États-Unis |
|
Argent | Grantley Goulding | Royaume-Uni |
|
- | Welles Hoyt | États-Unis |
|
- | Frantz Reichel | France |
|
[modifier] 400 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Thomas Burke | États-Unis |
|
Argent | Herbert Jamison | États-Unis |
|
Bronze | Charles Gmelin | Royaume-Uni |
|
[modifier] Demi-fond
[modifier] 800 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Edwin Flack | Australie |
|
Argent | Nandor Dani | Hongrie |
|
Bronze | Golemis Dimitrios | Grèce |
|
[modifier] 1 500 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Edwin Flack | Australie |
|
Argent | Arthur Blake | États-Unis |
|
Bronze | Albin Lermusiaux | France |
|
[modifier] Marathon
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Spiridon Louis | Grèce |
|
Argent | Charilaos Vasilakos | Grèce |
|
Bronze | Gyula Kellner | Hongrie |
|
[modifier] Sauts
[modifier] Saut en hauteur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ellery Clark | États-Unis |
|
Argent | James Connolly | États-Unis |
|
Argent | Robert Garrett | États-Unis |
|
[modifier] Saut en longueur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ellery Clark | États-Unis |
|
Argent | Robert Garrett | États-Unis |
|
Bronze | James Connolly | États-Unis |
|
[modifier] Saut à la perche hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | William Hoyt | États-Unis |
|
Argent | Albert Tyler | États-Unis |
|
Bronze | Evangelos Damaskos | Grèce |
|
Bronze | Ioannis Théodoropoulos | Grèce |
|
[modifier] Triple saut
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | James Connolly | États-Unis |
|
Argent | Alexandre Tuffère | France |
|
Bronze | Ioannis Persakis | Grèce |
|
[modifier] Lancers
[modifier] Lancer du poids hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Robert Garrett | États-Unis |
|
Argent | Miltiades Gouskos | Grèce |
|
Bronze | Georgios Papasideris | Grèce |
|
[modifier] Lancer du disque hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Robert Garrett | États-Unis |
|
Argent | Panagiotis Paraskevopoulos | Grèce |
|
Bronze | Sotirios Versis | Grèce |
|
Robert Garrett a découvert le lancer du disque quelques jours avant la compétition.
[modifier] Tableau des médailles pour les épreuves d'athlétisme
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 9 | 5 | 3 | 17 |
2 | Australie | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Grèce | 1 | 3 | 6 | 10 |
4 | Hongrie | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Royaume-Uni | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |