Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Sydney | ||||
Présence aux jeux : | 24e | ||||
Nombre d'épreuves : | 46 | ||||
Participants : | |||||
Athlétisme par olympiade | |||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
L'athlétisme est un des sports les plus importants des jeux Olympiques, il a été inscrit au programme de toutes les éditions. Aux jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney, se sont déroulées 46 épreuves (22 féminines et 24 masculines).
Sommaire |
[modifier] Faits marquants
- Deux épreuves ont été ajoutées pour les femmes, par rapport aux jeux de 1996, le saut à la perche et le lancer du marteau.
- La France n'a obtenu aucune médaille en athlétisme au cours des J.O. de Sydney
[modifier] Sprint
[modifier] 100 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Maurice Greene | États-Unis | 9"87 |
Argent | Ato Boldon | Trinité-et-Tobago | 9"99 |
Bronze | Obadele Thompson | Barbade | 10"04 |
[modifier] 100 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Déchu pour dopage | |||
Argent | Ekaterini Thanou | Grèce | 11"12 |
Bronze | Tayna Lawrence | Jamaïque | 11"18 |
Merlene Ottey | Jamaïque | 11"19 |
[modifier] 200 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Konstantínos Kedéris | Grèce | 20"09 |
Argent | Darren Campbell | Royaume-Uni | 20"14 |
Bronze | Ato Boldon | Trinité-et-Tobago | 20"20 |
[modifier] 200 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Déchue pour dopage | |||
Argent | Pauline Davis-Thompson | Bahamas | 22"27 |
Bronze | Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 22"28 |
Beverly McDonald | Jamaïque | 22"35 |
[modifier] 400 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Michael Johnson | États-Unis | 43"84 |
Argent | Alvin Harrison | États-Unis | 44"40 |
Bronze | Gregory Haughton | Jamaïque | 44"70 |
[modifier] 400 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Cathy Freeman | Australie | 49"11 |
Argent | Lorraine Graham | Jamaïque | 49"58 |
Bronze | Katharine Merry | Royaume-Uni | 49"72 |
[modifier] Course de demi-fond
[modifier] 800 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Nils Schumann | Allemagne | 1'45"08 |
Argent | Wilson Kipketer | Danemark | 1'45"14 |
Bronze | Aissa Djabir Said-Guerni | Algérie | 1'45"16 |
[modifier] 800 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Maria Mutola | Mozambique | 1'56"15 |
Argent | Stephanie Graf | Autriche | 1'56"64 |
Bronze | Kelly Holmes | Royaume-Uni | 1'56"80 |
[modifier] 1 500 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Noah Ngeny | Kenya | 3'32"07 (RO) |
Argent | Hicham El Guerrouj | Maroc | 3'32"32 |
Bronze | Bernard Lagat | Kenya | 3'32"44 |
[modifier] 1 500 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Nouria Mérah-Benida | Algérie | 4"05"10 |
Argent | Violeta Szekely | Roumanie | 4'05"15 |
Bronze | Gabriela Szabo | Roumanie | 4'05"27 |
[modifier] Course de fond
[modifier] 5 000 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Millon Wolde | Éthiopie | 13'35"49 |
Argent | Ali Saidi-Sief | Algérie | 13'36"20 |
Bronze | Brahim Lahlafi | Maroc | 13'36"47 |
[modifier] 5 000 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Gabriela Szabo | Roumanie | 14'40"79 (RO) |
Argent | Sonia O'Sullivan | Irlande | 14'41"02 |
Bronze | Gete Wami | Éthiopie | 14'42"23 |
[modifier] 10 000 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Haile Gebrselassie | Éthiopie | 27'18"20 |
Argent | Paul Tergat | Kenya | 27'18"29 |
Bronze | Assefa Mezgebu | Éthiopie | 27'19"75 |
[modifier] 10 000 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Derartu Tulu | Éthiopie | 30'17"49 (RO) |
Argent | Gete Wami | Éthiopie | 30'22"48 |
Bronze | Fernanda Ribeiro | Portugal | 30'22"88 |
[modifier] Courses de haies
[modifier] 110 mètres haies hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Anier Garcia | Cuba | 13"00 |
Argent | Terrence Trammell | États-Unis | 13"16 |
Bronze | Mark Crear | États-Unis | 13"22 |
[modifier] 100 mètres haies femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Olga Shishigina | Kazakhstan | 12"65 |
Argent | Glory Alozie | Nigeria | 12"68 |
Bronze | Melissa Morrison | États-Unis | 12"76 |
[modifier] 400 mètres haies hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Angelo Taylor | États-Unis | 47"50 |
Argent | Hadi Souan Somalyi | Arabie saoudite | 47"53 |
Bronze | Llewellyn Herbert | Afrique du Sud | 47"81 |
[modifier] 400 mètres haies femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Irina Privalova | Russie | 53"02 |
Argent | Deon Hemmings | Jamaïque | 53"45 |
Bronze | Nezha Bidouane | Maroc | 53"57 |
[modifier] 3 000 mètres steeple hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Reuben Kosgei | Kenya | 8'21"43 |
Argent | Wilson Boit Kipketer | Kenya | 8'21"77 |
Bronze | Ali Ezzine | Maroc | 8'22"15 |
[modifier] Relais
[modifier] 4 x 100 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Jon Drummond Bernard Williams Brian Lewis Maurice Greene |
États-Unis | 37"61 |
Argent | Vicente de Lima Edson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva |
Brésil | 37"90 |
Bronze | Jose Angel Cesar Luis Alberto Perez Ivan Garcia Freddy Mayola |
Cuba | 38"04 |
[modifier] 4 x 100 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Sevatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson |
Bahamas | 41"95 |
Argent | Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey |
Jamaïque | 42"13 |
Déchues suite au dopage de Marion Jones[1] |
[modifier] 4 x 400 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Alvin Harrison Antonio Pettigrew Calvin Harrison Michael Johnson |
États-Unis | 2'56"35 |
Argent | Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo Obong |
Nigeria | 2'58"68 |
Bronze | Michael Blackwood Gregory Haughton Christopher Williams Danny McFarlane |
Jamaïque | 2'58"78 |
[modifier] 4 x 400 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Disqualifiées suite au dopage de Marion Jones[2] | |||
Argent | Sandie Richards Catherine Scott-Pomales Deon Hemmings Lorraine Graham |
Jamaïque | 3'23"25 |
Bronze | Yulia Sotnikowa Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Irina Privalova |
Russie | 3'23"46 |
[modifier] Courses sur route
[modifier] Marathon hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Gezahegne Abera | Éthiopie | 2h10'11 |
Argent | Eric Wainaina | Kenya | 2h10'31 |
Bronze | Tesfaye Tola | Éthiopie | 2h11'10 |
[modifier] Marathon femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Naoko Takahashi | Japon | 2h23'14 |
Argent | Lidia Simon | Roumanie | 2h23'22 |
Bronze | Joyce Chepchumba | Kenya | 2h24'45 |
[modifier] 20 km marche hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Robert Korzeniowski | Pologne | 1h18'59 (RO) |
Argent | Noe Hernandez Valentin | Mexique | 1h19'03 |
Bronze | Vladimir Andreyev | Russie | 1h19'27 |
[modifier] 20 km marche femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Liping Wang | Chine | 1h29'05 |
Argent | Kjersti Plaetzer | Norvège | 1h29'33 |
Bronze | Maria Vasco | Espagne | 1h30'23 |
[modifier] 50 km marche hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Robert Korzeniowski | Pologne | 3h42'22 |
Argent | Aigars Fadejevs | Lettonie | 3h43'40 |
Bronze | Joel Sanchez Guerrero | Mexique | 3h44'36 |
[modifier] Sauts
[modifier] Saut en hauteur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Sergei Kliugin | Russie | 2.35 m |
Argent | Javier Sotomayor | Cuba | 2.32 m |
Bronze | Abderrahmane Hammad | Algérie | 2.32 m |
[modifier] Saut en hauteur femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Yelena Yelesina | Russie | 2.01 m |
Argent | Hestrie Cloete | Afrique du Sud | 2.01 m |
Bronze | Oana Manuela Pantelimon | Roumanie | 1.99 m |
Bronze | Kajsa Bergqvist | Suède | 1.99 m |
[modifier] Saut à la perche hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Nick Hysong | États-Unis | 5.90 m |
Argent | Lawrence Johnson | États-Unis | 5.90 m |
Bronze | Maksim Tarasov | Russie | 5.90 m |
[modifier] Saut à la perche femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Stacy Dragila | États-Unis | 4.60 m |
Argent | Tatiana Grigorieva | Australie | 4.55 m |
Bronze | Vala Flosadottir | Islande | 4.50 m |
[modifier] Saut en longueur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ivan Pedroso | Cuba | 8.55 m |
Argent | Jai Taurima | Australie | 8.49 m |
Bronze | Roman Schurenko | Ukraine | 8.31 m |
[modifier] Saut en longueur femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Heike Drechsler | Allemagne | 6.99 m |
Argent | Fiona May | Italie | 6.92 m |
Déchu pour dopage | |||
Tatyana Kotova | Russie | 6.83 m |
[modifier] Triple saut hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Jonathan Edwards | Royaume-Uni | 17.71 m |
Argent | Yoel Garcia | Cuba | 17.47 m |
Bronze | Denis Kapustin | Russie | 17.46 m |
[modifier] Triple saut femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Tereza Marinova | Bulgarie | 15.20 m |
Argent | Tatyana Lebedeva | Russie | 15.00 m |
Bronze | Olena Hovorova | Ukraine | 14.96 m |
[modifier] Lancers
[modifier] Lancer du poids hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Arsi Harju | Finlande | 21.29 m |
Argent | Adam Nelson | États-Unis | 21.21 m |
Bronze | John Godina | États-Unis | 21.20 m |
[modifier] Lancer du poids femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Yanina Korolchik | Biélorussie | 20.56 m |
Argent | Larisa Peleshenko | Russie | 19.92 m |
Bronze | Astrid Kumbernuss | Allemagne | 19.62 m |
[modifier] Lancer du disque hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Virgilijus Alekna | Lituanie | 69.30 m |
Argent | Lars Riedel | Allemagne | 68.50 m |
Bronze | Frantz Kruger | Afrique du Sud | 68.19 m |
[modifier] Lancer du disque femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ellina Zvereva | Biélorussie | 68.40 m |
Argent | Anastasia Kelesidou | Grèce | 65.71 m |
Bronze | Irina Yatchenko | Biélorussie | 65.20 m |
[modifier] Lancer du marteau hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Szymon Ziolkowski | Pologne | 80.02 m |
Argent | Nicola Vizzoni | Italie | 79.64 m |
Bronze | Igor Astapkovich | Biélorussie | 79.17 m |
[modifier] Lancer du marteau femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Kamila Skolimowska | Pologne | 71.16 m |
Argent | Olga Kuzenkova | Russie | 69.77 m |
Bronze | Kirsten Münchow | Allemagne | 69.28 m |
[modifier] Lancer du javelot hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Jan Zelezny | République tchèque | 90.17 m (RO) |
Argent | Steve Backley | Royaume-Uni | 89.85 m |
Bronze | Sergey Makarov | Russie | 88.67 m |
[modifier] Lancer du javelot femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Trine Hattestad | Norvège | 68.91 m |
Argent | Mirella Maniani-Tzelili | Grèce | 67.51 m |
Bronze | Osleidys Menendez | Cuba | 66.18 m |
[modifier] Épreuves combinées
[modifier] Décathlon
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Erki Nool | Estonie | 8641 pts |
Argent | Roman Sebrle | République tchèque | 8606 pts |
Bronze | Chris Huffins | États-Unis | 8595 pts |
[modifier] Heptathlon
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Denise Lewis | Royaume-Uni | 6584 pts |
Argent | Yelena Prokhorova | Russie | 6531 pts |
Bronze | Natalya Sazanovich | Biélorussie | 6527 pts |